logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 31.08.2018 - 02.09.2018

31.08.2018 17:30 - 02.09.2018 10:00

Results

1. etapa Mestské kritérium

PDF start list | PDF results

92 | 31.08.2018 17:30

Por. Št.č. Meno Kat. Čas Pen. Výkon Odstup Pr. rýchlosť Bonus
1 (97) LAT KRASTS Alekss U19 1:02:47,1 1:02:47,1 40.14 -5,0
2 (41) SVK ZELINA Andrej U19 1:03:58,5 1:03:58,5 +1:11,4 39.39 -3,0
3 (14) CZE ČEKAL Josef U17 1:03:59,2 1:03:59,2 +1:12,1 39.38 -1,0
4 (8) CZE KULHÁNEK David U19 1:04:00,1 1:04:00,1 +1:13,0 39.37
5 (105) LTU BIITANAS Mantas U17 1:04:00,7 1:04:00,7 +1:13,6 39.37
6 (24) SVK SVRČEK Martin U17 1:04:01,6 1:04:01,6 +1:14,5 39.36
7 (98) LAT SILTUMENTS Kristaps U19 1:04:02,5 1:04:02,5 +1:15,4 39.35
8 (36) SVK UNGVARSKÝ Lukáš U17 1:04:02,5 1:04:02,5 +1:15,4 39.35
9 (89) SVK LÍŠKA Andrej U19 1:04:04,4 1:04:04,4 +1:17,3 39.33
10 (42) SVK ČERNEK Matúš U19 1:04:04,6 1:04:04,6 +1:17,5 39.33
11 (100) LAT STRELIS Eduards U19 1:04:04,8 1:04:04,8 +1:17,7 39.33
12 (23) SVK SLIVKA Jakub U17 1:04:05,1 1:04:05,1 +1:18,0 39.32
13 (91) POL TACZYNSKI Kamil U19 1:04:05,2 1:04:05,2 +1:18,1 39.32
14 (109) LTU KURAS Laurynas U19 1:04:06,1 1:04:06,1 +1:19,0 39.31
15 (101) LAT BUTKEVICS Maris U19 1:04:06,4 1:04:06,4 +1:19,3 39.31
16 (10) CZE VONDRÁČEK Jan U17 1:04:07,2 1:04:07,2 +1:20,1 39.30
17 (39) SVK BANIAR Matúš U19 1:04:07,3 1:04:07,3 +1:20,2 39.30
18 (104) LTU MIKUTIS Aivaras U17 1:04:07,3 1:04:07,3 +1:20,2 39.30
19 (96) POL LEWANDOWSKI Radoslaw U17 1:04:08,2 1:04:08,2 +1:21,1 39.29
20 (69) CZE ŠINDELÁŘ Jan U17 1:04:08,2 1:04:08,2 +1:21,1 39.29
21 (9) CZE KOPELENT David U17 1:04:08,7 1:04:08,7 +1:21,6 39.29
22 (93) POL KRYSZTOFIAK Jakub U19 1:04:12,5 1:04:12,5 +1:25,4 39.25
23 (103) LAT BINOVSKIS Bruno Martins U17 1:04:14,0 1:04:14,0 +1:26,9 39.23
24 (31) LTU KMIELIAUSKAS Rokas U19 1:04:15,5 1:04:15,5 +1:28,4 39.22
25 (64) SVK MIČIAN Samuel U19 1:04:16,2 1:04:16,2 +1:29,1 39.21
26 (99) LAT RUBENIS Pauls U19 1:04:16,3 1:04:16,3 +1:29,2 39.21
27 (59) SVK KOMORA Andrej U19 1:04:18,8 1:04:18,8 +1:31,7 39.18
28 (72) CZE KADLEC Vojtěch U19 1:04:21,5 1:04:21,5 +1:34,4 39.16
29 (94) POL KOLODZIEJSKI Konrad U19 1:04:30,5 1:04:30,5 +1:43,4 39.06
30 (102) LAT ANDERSONS Roberts U17 1:06:13,6 1:06:13,6 +3:26,5 38.05
31 (47) UKR TERESHCHENKO Yan U19 1:04:02,4 +2:23,0 1:06:25,4 +3:38,3 37.94
32 (90) CZE PILECEK Jakub U19 1:04:04,0 +2:23,0 1:06:27,0 +3:39,9 37.92
33 (86) SVK NAGY Simon U19 1:04:05,8 +2:23,0 1:06:28,8 +3:41,7 37.91
34 (6) SVK LÁVEČKA Matúš U17 1:04:10,0 +2:23,0 1:06:33,0 +3:45,9 37.87
35 (27) SVK HODÁS Jakub U19 1:04:10,4 +2:23,0 1:06:33,4 +3:46,3 37.86
36 (63) SVK JANÍČEK Michal U19 1:04:12,0 +2:23,0 1:06:35,0 +3:47,9 37.85
37 (43) UKR PYLYPCHUK Vitalii U19 1:04:12,5 +2:23,0 1:06:35,5 +3:48,4 37.84
38 (34) LTU KELMELIS Aristidas U19 1:04:13,5 +2:23,0 1:06:36,5 +3:49,4 37.83
39 (37) SVK VLČÁK Jakub U17 1:04:14,1 +2:23,0 1:06:37,1 +3:50,0 37.83
40 (15) SVK PATAY Adrian U17 1:04:15,8 +2:23,0 1:06:38,8 +3:51,7 37.81
41 (80) SVK GAVENDA Martin U19 1:04:15,8 +2:23,0 1:06:38,8 +3:51,7 37.81
42 (65) SVK ŠTEIN Adrián U19 1:04:16,3 +2:23,0 1:06:39,3 +3:52,2 37.81
43 (5) SVK HRTÁNEK Martin U17 1:04:22,5 +2:23,0 1:06:45,5 +3:58,4 37.75
44 (32) LTU ŠUVALSKIS Lukas U17 1:04:27,5 +2:23,0 1:06:50,5 +4:03,4 37.70
45 (79) SVK VRABEL Radovan U19 1:04:27,8 +2:23,0 1:06:50,8 +4:03,7 37.70
46 (33) LTU PETRUŠKEVIČIUS Deividas U17 1:04:29,3 +2:23,0 1:06:52,3 +4:05,2 37.68
47 (26) SVK FOLTÁN Matúš U19 1:04:29,3 +2:23,0 1:06:52,3 +4:05,2 37.68
48 (25) SVK VOJT Dávid U19 1:04:31,1 +2:23,0 1:06:54,1 +4:07,0 37.67
49 (44) UKR KACHUR Dmitro U19 1:04:32,9 +2:23,0 1:06:55,9 +4:08,8 37.65
50 (52) CZE ANDRLE David U19 1:04:46,0 +2:23,0 1:07:09,0 +4:21,9 37.53
51 (95) POL SCIBOR Jakub U19 1:05:23,1 +2:23,0 1:07:46,1 +4:59,0 37.18
52 (73) CZE JANDOVÁ Veronika U19 1:03:21,4 +4:46,0 1:08:07,4 +5:20,3 36.99
53 (49) UKR KLIMOV Ilya U19 1:03:24,9 +4:46,0 1:08:10,9 +5:23,8 36.96
54 (54) SVK PILIARKIN Timotej U17 1:03:26,8 +4:46,0 1:08:12,8 +5:25,7 36.94
55 (57) SVK KUBIŠ Lukáš U19 1:03:29,7 +4:46,0 1:08:15,7 +5:28,6 36.92
56 (46) UKR NAGORSKIY Ernest U19 1:03:39,6 +4:46,0 1:08:25,6 +5:38,5 36.83
57 (22) SVK SIKORA Dávid U19 1:03:41,0 +4:46,0 1:08:27,0 +5:39,9 36.82
58 (56) SVK KUNŠTÁR Lukáš U17 1:04:03,3 +4:46,0 1:08:49,3 +6:02,2 36.62
59 (19) SVK ROVDER Erik U17 1:04:03,3 +4:46,0 1:08:49,3 +6:02,2 36.62
60 (53) CZE HRDINA Štěpán U19 1:04:04,9 +4:46,0 1:08:50,9 +6:03,8 36.60
61 (107) LTU MATUZEVICIUS Žygimantas U17 1:04:05,0 +4:46,0 1:08:51,0 +6:03,9 36.60
62 (106) LTU BAGDONAS Arminas U17 1:04:11,0 +4:46,0 1:08:57,0 +6:09,9 36.55
63 (12) CZE OTTA Josef U17 1:04:13,0 +4:46,0 1:08:59,0 +6:11,9 36.53
64 (4) SVK MELIŠ Erik U17 1:04:13,9 +4:46,0 1:08:59,9 +6:12,8 36.52
65 (16) SVK HAVRAN Ivan U19 1:04:27,0 +4:46,0 1:09:13,0 +6:25,9 36.41
66 (108) LTU NORUTIS Žygimantas U17 1:04:27,9 +4:46,0 1:09:13,9 +6:26,8 36.40
67 (48) UKR GERASYMCHUK Mykola U19 1:04:35,1 +4:46,0 1:09:21,1 +6:34,0 36.34
68 (13) CZE ŠTEMBERK Jáchym U19 1:04:36,8 +4:46,0 1:09:22,8 +6:35,7 36.32
69 (85) SVK NAGY Róbert U17 1:04:38,9 +4:46,0 1:09:24,9 +6:37,8 36.30
70 (87) SVK LOHINSKÝ Filip U17 1:04:41,8 +4:46,0 1:09:27,8 +6:40,7 36.28
71 (75) SVK OPET Tomáš U17 1:04:46,8 +4:46,0 1:09:32,8 +6:45,7 36.23
72 (82) SVK FROLEK Ladislav U17 1:04:49,5 +4:46,0 1:09:35,5 +6:48,4 36.21
73 (2) KSA ALMUSHAYKHIS Abdullah U19 1:04:51,1 +4:46,0 1:09:37,1 +6:50,0 36.20
74 (66) SVK MERTA Filip U17 1:05:37,6 +4:46,0 1:10:23,6 +7:36,5 35.80
75 (30) LTU IVANOVAS Olegas U17 1:05:38,0 +4:46,0 1:10:24,0 +7:36,9 35.80
76 (21) SVK BARCÍK Jakub U17 1:03:38,8 +7:09,0 1:10:47,8 +8:00,7 35.59
77 (35) SVK ĎURIŠ Michal U17 1:04:16,3 +7:09,0 1:11:25,3 +8:38,2 35.28
78 (20) SVK HLÚBEK Jakub U19 1:04:39,3 +7:09,0 1:11:48,3 +9:01,2 35.09
79 (3) SVK ADAMOV Jakub U19 1:04:42,3 +7:09,0 1:11:51,3 +9:04,2 35.07
80 (1) KSA ALHASSAN Abdullah U19 1:03:28,2 +9:32,0 1:13:00,2 +10:13,1 34.52
81 (76) SVK ONDRAŠEK Šimon U19 1:03:30,2 +9:32,0 1:13:02,2 +10:15,1 34.50
82 (92) POL KUBACKI Sebastian U17 1:03:30,6 +9:32,0 1:13:02,6 +10:15,5 34.50
83 (28) SVK BOROVSKÝ Nikolas U17 1:04:03,0 +9:32,0 1:13:35,0 +10:47,9 34.25
84 (60) SVK BEZDEDA Maroš U17 1:04:18,0 +9:32,0 1:13:50,0 +11:02,9 34.13
85 (62) SVK HORŇÁK Jakub U19 1:03:31,6 +11:55,0 1:15:26,6 +12:39,5 33.40
86 (84) SVK BUCHEL Štefan U17 1:04:25,9 +11:55,0 1:16:20,9 +13:33,8 33.01
87 (7) SVK RANGELOV Branislav U17 1:04:32,0 +11:55,0 1:16:27,0 +13:39,9 32.96
88 (29) LTU JANKUNAS Osvaldas U17 1:03:17,0 +14:18,0 1:17:35,0 +14:47,9 32.48
89 (88) SVK KUNIC Tomáš U17 1:03:30,0 +14:18,0 1:17:48,0 +15:00,9 32.39
90 (58) SVK RAJTÁR Jakub U17 1:03:16,0 +16:41,0 1:19:57,0 +17:09,9 31.52
(61) SVK VANČO Tobias U17 DNF DNF
(17) SVK SOKOLÍK Lukáš U17 DNS DNS

WE DO SPORT MODERN

We are using sports information system AtletIS.

Entries

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Start lists and results

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Scoring

Medals and diplomas

Combined events

Series