1500m - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 3:56,63 | HUNČÍK Marián | Považan Nové Mesto nad Váhom | SVK | 27.02.1983 | Praha |
17 | 06.03.2016 14:00
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 06.03.2016 14:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (316) | HRONČEK Lukáš | 2000 | AK Danica Zvolen | 4:10,37 | PB | |
2 | (83) | DUŠKA Richard | 1999 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4:10,90 | PB | |
3 | (182) | KOPIAR Jakub | 1999 | Atletický klub AC Malacky | 4:21,22 | PB | |
4 | (246) | DRÁFI Karol | 2001 | Atletický club Nové Zámky | 4:33,30 | ||
5 | (105) | BARIČÁK Kristián | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4:39,89 | ||
6 | (265) | FEDER Medard | 2001 | Maraton AC Rača | 4:42,89 | PB | |
7 | (226) | ŠMIDA Róbert | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 4:44,83 | PB | |
8 | (224) | SVOREŇ Ondrej | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 4:45,16 | PB | |
9 | (24) | MACKO Matúš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4:45,89 | PB |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 06.03.2016 14:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (167) | NEVEDEL Jozef | 2000 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4:45,75 | PB | |
2 | (168) | LAZAR Samuel | 2000 | AK Slovan Levoča | 4:49,92 | ||
3 | (141) | ORGOŇ Peter | 1999 | AK Junior Holíč | 4:53,07 | PB | |
4 | (193) | KOIŠ Matej | 2000 | AC Stavbár Nitra | 4:55,37 | ||
5 | (99) | PAŠKO Michal | 1999 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 4:55,79 | PB | |
6 | (283) | KOPERDÁK Lukáš | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5:04,53 | PB | |
7 | (324) | COPLAK Martin | 1999 | Športový klub polície Žilina | 5:22,36 | ||
8 | (289) | ĎURÍK Milan | 2000 | Slovan Duslo Šaľa | 5:27,72 | PB |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.