600m - Mladší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 1:31,59 | KOPÚNEK Michal | Miestny ŠK Borský Mikuláš | SVK | 13.09.2009 | Nové Zámky |
25 | 09.06.2016 11:20
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUZMA Michal | 2003 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 1:48,27 | |
2 | PALČEK Adam | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:50,15 | |
3 | BELIAN Daniel | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:53,60 | |
4 | POLJAK Lukáš | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 1:53,70 | ||
5 | VESELÝ Andrej | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 1:57,56 | |
6 | KONÍČEK Miroslav | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:58,21 | |
7 | PENNER Tadeáš | 2003 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:01,06 | |
8 | MAREŠ Lukáš | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:01,52 | |
9 | GOLEJ Filip | 2004 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:01,96 | |
10 | PECKO Tomáš | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:02,04 | |
11 | MOŠKO Marek | 2004 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:03,40 | |
12 | VLČKO Karol | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:03,45 | |
13 | GOLÁŇ Neo | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:07,63 | |
=14 | SIEKEL Dominik | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:08,86 | |
=14 | STUPKA Filip | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:08,86 | ||
16 | GLOSER Jan | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:10,26 | |
17 | CHYTIL Roman | 2004 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:10,67 | |
18 | SVENTEK Lukáš | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:10,70 | |
19 | HAJDINA Dominik | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:10,74 | |
20 | POPELKA Martin | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:11,51 | ||
21 | LEZO Marek | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:14,60 | |
22 | BLAŠKO Boris Alex | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:17,20 | |
23 | SLIEPKA Maroš | 2003 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:26,51 | |
24 | LACHER Tobias | 2005 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:28,97 | |
25 | PROSŇANSKÝ Andrej | 2005 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:29,36 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
13 | 09.06.2016 11:20
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUZMA Michal | 2003 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 1:48,27 | |
2 | BELIAN Daniel | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:53,60 | |
3 | KONÍČEK Miroslav | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:58,21 | |
4 | MAREŠ Lukáš | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:01,52 | |
5 | GOLEJ Filip | 2004 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:01,96 | |
6 | MOŠKO Marek | 2004 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:03,40 | |
7 | GOLÁŇ Neo | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:07,63 | |
8 | GLOSER Jan | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:10,26 | |
9 | CHYTIL Roman | 2004 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:10,67 | |
10 | HAJDINA Dominik | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:10,74 | |
11 | LEZO Marek | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:14,60 | |
12 | BLAŠKO Boris Alex | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:17,20 | |
13 | LACHER Tobias | 2005 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:28,97 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 09.06.2016 11:22
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALČEK Adam | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 1:50,15 | |
2 | POLJAK Lukáš | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 1:53,70 | ||
3 | VESELÝ Andrej | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 1:57,56 | |
4 | PENNER Tadeáš | 2003 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:01,06 | |
5 | PECKO Tomáš | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:02,04 | |
6 | VLČKO Karol | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:03,45 | |
=7 | SIEKEL Dominik | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:08,86 | |
=7 | STUPKA Filip | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:08,86 | ||
9 | SVENTEK Lukáš | 2004 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:10,70 | |
10 | POPELKA Martin | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:11,51 | ||
11 | SLIEPKA Maroš | 2003 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:26,51 | |
12 | PROSŇANSKÝ Andrej | 2005 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:29,36 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.