25 | 09.06.2016 10:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOMBÁROVÁ Barbora | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 1:52,36 | |
2 | DOSTÁLOVÁ Michaela | ZŠ Trávniky Otrokovice | 1:58,98 | ||
3 | ŠEDOVÁ Kristína | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:04,05 | |
4 | ŽITNÁ Adela | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:05,03 | |
5 | ŠVIKRUHOVÁ Adriana | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:05,57 | |
6 | SAMOHÝLOVÁ Nicol | 2005 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:05,90 | |
7 | BELKOVÁ Karin | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:06,99 | |
8 | FARSKÁ Mária | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:08,66 | |
9 | LANŠPERKOVÁ Karolína | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:09,93 | |
10 | SICHANHOVÁ Diana | 2003 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:10,33 | |
11 | TABAKOVÁ Katarína | 2003 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:11,94 | |
12 | LÁTALOVÁ Zuzana | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:12,32 | ||
13 | ĎURIŠOVÁ Ema | 2003 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:12,54 | |
14 | HELBYCHOVÁ Barbora | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:12,70 | |
15 | VRÁBLIKOVÁ Katarína | 2004 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:12,99 | |
16 | KVASNICOVÁ Kamila | 2004 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:14,79 | |
17 | JONÁŠKOVÁ Veronika | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:19,01 | |
18 | MADEROVÁ Kristýna | 2004 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:21,07 | |
19 | GALLOVÁ Laura | 2004 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:23,28 | |
20 | PSOTOVÁ Lívia | 2004 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:27,40 | |
21 | KOZEMPELOVÁ Ema | 2005 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:27,82 | |
22 | KUMANOVÁ Nicol | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:34,79 | |
23 | HABÁNKOVÁ Tatiana | 2005 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:36,67 | |
24 | HROMNÍKOVÁ Daniela | 2004 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 3:14,64 | |
KOČKOVSKÁ Simona | 2003 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | DNF |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
13 | 09.06.2016 10:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOMBÁROVÁ Barbora | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 1:52,36 | |
2 | DOSTÁLOVÁ Michaela | ZŠ Trávniky Otrokovice | 1:58,98 | ||
3 | BELKOVÁ Karin | 2003 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:06,99 | |
4 | FARSKÁ Mária | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:08,66 | |
5 | ĎURIŠOVÁ Ema | 2003 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:12,54 | |
6 | HELBYCHOVÁ Barbora | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:12,70 | |
7 | JONÁŠKOVÁ Veronika | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:19,01 | |
8 | GALLOVÁ Laura | 2004 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:23,28 | |
9 | KOZEMPELOVÁ Ema | 2005 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:27,82 | |
10 | KUMANOVÁ Nicol | 2003 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:34,79 | |
11 | HABÁNKOVÁ Tatiana | 2005 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 2:36,67 | |
12 | HROMNÍKOVÁ Daniela | 2004 | ZŠ s MŠ Demitru Dubnica nad Váhom | 3:14,64 | |
KOČKOVSKÁ Simona | 2003 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | DNF |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 09.06.2016 10:42
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEDOVÁ Kristína | 2003 | ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 2:04,05 | |
2 | ŽITNÁ Adela | 2004 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:05,03 | |
3 | ŠVIKRUHOVÁ Adriana | 2003 | ZŠ s MŠ sv. Savia Dubnica nad Váhom | 2:05,57 | |
4 | SAMOHÝLOVÁ Nicol | 2005 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:05,90 | |
5 | LANŠPERKOVÁ Karolína | 2004 | ZŠ Mánesova Otrokovice | 2:09,93 | |
6 | SICHANHOVÁ Diana | 2003 | ZŠ s MŠ C1 Dubnica nad Váhom | 2:10,33 | |
7 | TABAKOVÁ Katarína | 2003 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 2:11,94 | |
8 | LÁTALOVÁ Zuzana | ZŠ Trávniky Otrokovice | 2:12,32 | ||
9 | VRÁBLIKOVÁ Katarína | 2004 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:12,99 | |
10 | KVASNICOVÁ Kamila | 2004 | ZŠ s MŠ Košeca | 2:14,79 | |
11 | MADEROVÁ Kristýna | 2004 | ZŠ Masaryka Otrokovice | 2:21,07 | |
12 | PSOTOVÁ Lívia | 2004 | SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 2:27,40 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.