Trojskok - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 14,51 | +1,3 | VELĎÁKOVÁ Dana | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SVK | 11.05.2008 | Pavia |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 30.05.2015 14:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | VELĎÁKOVÁ Dana | 1981 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13,75 | 8 | |
2 | (14) | BURCA Anca Iuliana | 1996 | Regiunea Nord Est | 12,23 | 7 | |
3 | (13) | LANCIANO Francesca | 1994 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 12,01 | 6 | |
4 | (12) | OGNJANOVIĆ Ivana | 1995 | AK Crvena zvezda Beograd | 11,73 | 5 | |
5 | (15) | ZAGAINOVA Diana | 1997 | Cosma Vilnius | 11,69 | 4 | |
6 | (16) | KOKKINEN Salli | 1994 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 11,63 | 3 | |
7 | (19) | DUVIVIER Carine | 1995 | Royal CABW Nivelles | 11,38 | 2 | |
8 | (18) | PUSHKARYOV Yulia | 1987 | Maccabi Reshon Le'Zion | 11,15 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(17) | VELĎÁKOVÁ Dana | x | 13,63 / -1,8 | x | 13,75 / -1,7 | ||
(14) | BURCA Anca Iuliana | 12,23 / -3,2 | 12,15 / -3,0 | 12,18 / +0,0 | x | ||
(13) | LANCIANO Francesca | x | x | x | 12,01 / -2,0 | ||
(12) | OGNJANOVIĆ Ivana | x | 11,67 / -2,5 | 11,73 / -0,8 | 11,62 / -2,4 | ||
(15) | ZAGAINOVA Diana | x | x | 11,69 / -1,6 | x | ||
(16) | KOKKINEN Salli | x | x | 11,63 / -1,0 | x | ||
(19) | DUVIVIER Carine | 11,01 / -1,6 | 11,18 / -1,3 | x | 11,38 / -1,4 | ||
(18) | PUSHKARYOV Yulia | 10,42 / -2,1 | 10,90 / -0,5 | 11,15 / -3,1 | x |
Bodovanie po 10 disciplínach | |
---|---|
Centro Universitario Sportivo di Pisa | 65 |
Cosma Vilnius | 55 |
Regiunea Nord Est | 50 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 49 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 46,5 |
AK Crvena zvezda Beograd | 42,5 |
Royal CABW Nivelles | 35 |
Maccabi Reshon Le'Zion | 31 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.