




![]()
Design by
![]()



![]()
Design by
![]()




![]()
Design by
![]()



![]()
Design by
![]()



![]()
Design by
![]()

ŠTARTOVNÁ LISTINA
ŽENSKÉ KATEGÓRIE
Začiatok súťaže 10,00 hod.
Vytlač ženské kategórie
![]()
|
WR: |
BERGQIST |
Kajsa |
SWE |
208 cm |
Arnstadt |
2006 |
| ER: | BERGQIST | Kajsa | SWE | 208 cm | Arnstadt | 2006 |
| MR: | SRNKOVÁ | Iveta | SVK | 175 cm | Banská Bystrica | 2006 |
| Š.č. | Priezvisko | Meno | Dátum narodenia | Klub | Kategória | |
| No | Surname | Name | Date of birght | Club | Category | |
| PAPRNÁKOVÁ | Božidara | 960627 | MACLC | žiačky | ||
| MUŽÍKOVÁ | Ingrid | 950713 | MACLC | žiačky | ||
| OSTROŽLÍKOVÁ | Natália | 970624 | SOGNR | žiačky | ||
| JANDOVÁ | Eva | 961113 | SOGNR | žiačky | ||
| TURZOVÁ | Bibiana | 960313 | BOJNI | žiačky | ||
| ASTRÁBOVÁ | Lucia | 940124 | AKOSG | dorastenky | ||
| OČENÁŠOVÁ | Kamila | 930823 | BOJNI | dorastenky | ||
| JANDOVÁ | Zuzana | 940615 | SOGNR | dorastenky | ||
| KOHÚTOVÁ | Patrícia | 930506 | UMBBB | dorastenky | ||
| STRUHÁROVÁ | Monika | 930723 | VITAL | dorastenky | ||
| RÁCHELOVÁ | Marianna | 920407 | INTER | juniorky | ||
| ĎUROŠOVÁ | Andrea | 921006 | UMBBB | juniorky | ||
| ČERVIENKOVÁ | Jana | 911228 | MOSTB | juniorky | ||
| MICHLÍKOVÁ | Miroslava | 910226 | UKBLA | juniorky | ||
| DUNAJSKÁ | Táňa | 920725 | MOSTB | juniorky | ||
| KAŽIMÍROVÁ | Miroslava | 990426 | UKBLA | ženy | ||
| DRATVOVÁ | Veronika | 990308 | UKBLA | ženy | ||
| HORŇÁKOVÁ | Iveta | 840915 | UKBLA | ženy | ||
| SILNICOVÁ | Lea | 930315 | CZE | ženy - MS |
Základné výšky a zvyšovanie:
135, 140, 145, 150, 155, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187 ďalej po 2 cm
MUŽSKÉ KATEGÓRIE
Začiatok súťaže 12,00 hod.
Vytlač mužské kategórie
![]()
|
WR: |
SOTOMAYOR |
Javier |
CUB |
243 cm |
Budapešť |
1989 |
| ER: | SJÖBERG | Patrik | SWE | 242 cm | Stockholm | 1987 |
| MR: | KALAFUS | Martin | SVK | 213 cm | Banská Bystrica | 2007 |
| Š.č. | Priezvisko | Meno | Dátum narodenia | Klub | Kategória | |
| No | Surname | Name | Date of birght | Club | Category | |
| RUSNÁK | Michal | 961029 | AKOSG | žiaci | ||
| KONŠTIAK | Marek | 951109 | SOGNR | žiaci | ||
| ZEMAN | Ľubomír | 950116 | VITAL | žiaci | ||
| VESZELKA | Tomáš | 950709 | MACLC | žiaci | ||
| KRNÁČ | Patrik | 930222 | MACLC | dorastenci | ||
| JÁNOŠÍK | Ján | 930702 | MOSTB | dorastenci | ||
| RIGO | Mikuláš | 930629 | SOGNR | dorastenci | ||
| BARTOŇ | Ondrej | 930319 | SOGNR | dorastenci | ||
| BAŠO | Ladislav | 930329 | SPAPB | dorastenci | ||
| KACO | Lukáš | 911114 | MOSTB | juniori | ||
| PÓČ | Maroš | 910311 | MOSTB | juniori | ||
| FRATRIČ | Peter | 911107 | UKBLA | juniori | ||
| HUČKO | Martin | 920901 | VITAL | juniori | ||
| BODNÁR | Miloslav | 920915 | MACLC | juniori | ||
| LOPÚCH | Dominik | 880906 | DUKBB | muži | ||
| TEKELA | Lukáš | 900218 | MACLC | muži | ||
| BEER | Lukáš | 890823 | SOGNR | muži | ||
| ĎURKÁČ | Michal | 880814 | UKBLA | muži | ||
| BUBENÍK | Matúš | 891114 | HOLIC | muži |
Základné výšky a zvyšovanie:
150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 204, 208, 212, 215, 218, 221 ďalej po 2 cm