logo

Olympijské nádeje V4

Bratislava 30.01.2016

Results

60m - Chlapci :: Séria B - sumár

PDF results

80 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (4) SVK PRIBIL Boris 7,24 0,198
2 (30) SVK LÁNIK Matej 7,28 PB 0,216
=3 (203) SVK PECKO Tomáš 7,29 0,194
=3 (152) SVK POLÁK Jakub 7,29 PB 0,164
5 (262) SLO KOBLER Bastian 7,33 PB 0,201
6 (195) SVK BENDŽELA Denis 7,35 PB 0,140
7 (82) SVK RIGO Peter 7,36 PB 0,178
=8 (17) SVK HANIC Mário 7,37 0,161
=8 (48) SVK VAJČI Matúš 7,37 0,161
10 (70) SVK FIGA Lucas 7,40 0,178
11 (5) SVK MECHÁČEK Michal 7,44 0,167
12 (178) SVK VRÁB Šimon 7,44 PB 0,177
13 (42) SVK BURIK Dávid 7,44 0,215
=14 (83) SVK KOREŇ Lukáš 7,45 0,224
=14 (310) HUN HEGEDÜS Mátyás 7,45 0,197
16 (194) SVK RIGASZ Simon 7,47 0,197
17 (143) SVK MIKLUŠIČÁK Erik 7,48 SB 0,147
=18 (79) SVK TURÁNYI Anton 7,49 0,182
=18 (35) SVK KAREL Michal 7,49 PB 0,198
20 (279) CZE MAZUREK Lukáš 7,51 0,172
21 (372) HUN GALAMBOS Martin 7,51 PB 0,196
22 (67) SVK MURCKO Oliver 7,52 PB 0,209
23 (386) CZE PELC Patrik 7,52 0,246
24 (236) SVK ROSENBERG Matej 7,57 0,176
25 (59) SVK KUĽHA Jakub 7,58 PB 0,169
26 (58) SVK MEGELA Patrik 7,60 0,164
27 (89) SVK TAŠKÁR Marek 7,62 0,182
28 (73) SVK KRŠIAK Ján 7,63 PB 0,188
29 (36) SVK MIKA Adam 7,66 PB 0,218
30 (45) SVK DIÓSZEGHY Alexander 7,68 0,178
=31 (171) SVK FABIÁN Martin 7,70 PB 0,181
=31 (305) CZE MALINA Martin 7,70 0,162
=31 (137) SVK BISAHA Daniel 7,70 PB 0,199
34 (72) SVK ŠUĽAN Samuel 7,71 PB 0,204
35 (354) HUN BABOS Ármin 7,72 PB 0,159
36 (151) SVK ČÁNI Tomislav 7,73 PB 0,169
37 (270) SLO SENČAR Tomaž 7,74 PB 0,176
38 (337) HUN RÉDEI Tamás 7,75 PB 0,329
39 (289) SLO GLAVNIK Andrej 7,76 0,170
40 (40) SVK MALÝ Daniel 7,78 0,200
41 (299) SLO SELINŠEK ROBIČ Jaša 7,79 0,191
42 (339) HUN TARNAI Balázs 7,80 PB 0,153
=43 (118) SVK MACHO Juraj 7,82 0,169
=43 (229) SVK PAVLAČKA Patrik 7,82 0,164
=43 (69) SVK DRAHOVSKÝ Samuel Filip 7,82 PB 0,196
46 (117) SVK NOVOSAD Martin 7,83 0,208
47 (376) HUN PIRI Norbert 7,84 0,159
48 (49) SVK STRAŠKA Lukáš 7,85 PB 0,170
49 (18) SVK KUBÍK Marek 7,86 0,180
50 (95) SVK SCHNEK Richard 7,87 PB 0,186
51 (381) CZE ČALOUD Libor 7,90 0,164
52 (84) SVK BÓNA Patrik 7,91 0,157
53 (300) SLO ŠINKOVEC Taj 7,93 0,188
=54 (356) HUN POSTA Martin 7,94 PB 0,174
=54 (321) CZE KOPECKÝ Martin 7,94 PB 0,232
56 (193) SVK GLODŽÁK Lukáš 7,95 PB 0,150
=57 (71) SVK SARVAŠ Marek 7,96 0,165
=57 (172) SVK JELÍNEK Rastislav 7,96 0,154
=57 (93) SVK HAJDUK Marko 7,96 0,151
60 (94) SVK OVEČKA Jakub 8,00 0,189
61 (287) SLO GAL FUGINA Luka 8,02 0,173
62 (246) CZE HLADKÝ Adam 8,03 PB 0,230
63 (92) SVK GASIOR Vladimír 8,05 PB 0,202
64 (101) SVK BRATH Richard 8,14 PB 0,198
65 (297) SLO POPOVIC KRAJNC Luka 8,19 0,163
66 (29) SVK FABIÁN Filip 8,24 PB 0,200
67 (65) SVK FRITZMAN František 8,26 0,246
68 (291) SLO LAZIĆ Miloš 8,29 0,173
69 (66) SVK LUKÁČ Martin 8,34 PB 0,358
70 (111) SVK VARGA Maroš 8,45 0,180
71 (104) SVK ZÁHRADNÍČEK Filip 8,59 PB 0,274
(77) SVK OPAVSKÝ Matúš DQ 162/8 0,016
(57) SVK KURUCZ Norbert DQ 162/8 -0,009
(81) SVK HUPKA Marek DQ 162/8
(312) HUN KOVÁCS Mátyás DQ 162/8
(3) SVK ŽILAVÝ Marcel DQ 162/8 0,046
(68) SVK STREMI Richard DQ 162/8 0,040
(295) SLO PERNEK ACKER Rene DNS
(120) SVK PEKARČÍK Pavol DNS
(397) CZE GATTERMAYER Leon DNS

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh A

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 12:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (4) SVK PRIBIL Boris 7,24 0,198
2 (30) SVK LÁNIK Matej 7,28 PB 0,216
3 (203) SVK PECKO Tomáš 7,29 0,194
4 (48) SVK VAJČI Matúš 7,37 0,161
5 (70) SVK FIGA Lucas 7,40 0,178
(77) SVK OPAVSKÝ Matúš DQ 162/8 0,016
(3) SVK ŽILAVÝ Marcel DQ 162/8 0,046
(68) SVK STREMI Richard DQ 162/8 0,040

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh B

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (262) SLO KOBLER Bastian 7,33 PB 0,201
2 (195) SVK BENDŽELA Denis 7,35 PB 0,140
3 (82) SVK RIGO Peter 7,36 PB 0,178
4 (5) SVK MECHÁČEK Michal 7,44 0,167
=5 (83) SVK KOREŇ Lukáš 7,45 0,224
=5 (310) HUN HEGEDÜS Mátyás 7,45 0,197
7 (194) SVK RIGASZ Simon 7,47 0,197
8 (143) SVK MIKLUŠIČÁK Erik 7,48 SB 0,147

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh C

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (178) SVK VRÁB Šimon 7,44 PB 0,177
2 (42) SVK BURIK Dávid 7,44 0,215
3 (35) SVK KAREL Michal 7,49 PB 0,198
4 (279) CZE MAZUREK Lukáš 7,51 0,172
5 (372) HUN GALAMBOS Martin 7,51 PB 0,196
6 (67) SVK MURCKO Oliver 7,52 PB 0,209
7 (386) CZE PELC Patrik 7,52 0,246
(397) CZE GATTERMAYER Leon DNS

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh D

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (152) SVK POLÁK Jakub 7,29 PB 0,164
2 (59) SVK KUĽHA Jakub 7,58 PB 0,169
3 (58) SVK MEGELA Patrik 7,60 0,164
4 (89) SVK TAŠKÁR Marek 7,62 0,182
5 (73) SVK KRŠIAK Ján 7,63 PB 0,188
6 (36) SVK MIKA Adam 7,66 PB 0,218
(81) SVK HUPKA Marek DQ 162/8
(312) HUN KOVÁCS Mátyás DQ 162/8

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh E

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (45) SVK DIÓSZEGHY Alexander 7,68 0,178
2 (171) SVK FABIÁN Martin 7,70 PB 0,181
3 (72) SVK ŠUĽAN Samuel 7,71 PB 0,204
4 (354) HUN BABOS Ármin 7,72 PB 0,159
5 (151) SVK ČÁNI Tomislav 7,73 PB 0,169
6 (40) SVK MALÝ Daniel 7,78 0,200
7 (299) SLO SELINŠEK ROBIČ Jaša 7,79 0,191
(295) SLO PERNEK ACKER Rene DNS

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh F

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
=1 (305) CZE MALINA Martin 7,70 0,162
=1 (137) SVK BISAHA Daniel 7,70 PB 0,199
3 (339) HUN TARNAI Balázs 7,80 PB 0,153
=4 (118) SVK MACHO Juraj 7,82 0,169
=4 (69) SVK DRAHOVSKÝ Samuel Filip 7,82 PB 0,196
6 (117) SVK NOVOSAD Martin 7,83 0,208
7 (18) SVK KUBÍK Marek 7,86 0,180
(57) SVK KURUCZ Norbert DQ 162/8 -0,009

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh G

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (270) SLO SENČAR Tomaž 7,74 PB 0,176
2 (337) HUN RÉDEI Tamás 7,75 PB 0,329
3 (289) SLO GLAVNIK Andrej 7,76 0,170
4 (229) SVK PAVLAČKA Patrik 7,82 0,164
5 (381) CZE ČALOUD Libor 7,90 0,164
6 (356) HUN POSTA Martin 7,94 PB 0,174
=7 (172) SVK JELÍNEK Rastislav 7,96 0,154
=7 (93) SVK HAJDUK Marko 7,96 0,151

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh H

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (376) HUN PIRI Norbert 7,84 0,159
2 (49) SVK STRAŠKA Lukáš 7,85 PB 0,170
3 (95) SVK SCHNEK Richard 7,87 PB 0,186
4 (300) SLO ŠINKOVEC Taj 7,93 0,188
5 (321) CZE KOPECKÝ Martin 7,94 PB 0,232
6 (193) SVK GLODŽÁK Lukáš 7,95 PB 0,150
7 (71) SVK SARVAŠ Marek 7,96 0,165
8 (92) SVK GASIOR Vladimír 8,05 PB 0,202

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh I

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (94) SVK OVEČKA Jakub 8,00 0,189
2 (287) SLO GAL FUGINA Luka 8,02 0,173
3 (246) CZE HLADKÝ Adam 8,03 PB 0,230
4 (101) SVK BRATH Richard 8,14 PB 0,198
5 (297) SLO POPOVIC KRAJNC Luka 8,19 0,163
6 (29) SVK FABIÁN Filip 8,24 PB 0,200
7 (65) SVK FRITZMAN František 8,26 0,246
(120) SVK PEKARČÍK Pavol DNS

Results

60m - Chlapci :: Séria B Beh J

PDF start list | PDF results

8 | 30.01.2016 11:50

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (17) SVK HANIC Mário 7,37 0,161
2 (79) SVK TURÁNYI Anton 7,49 0,182
3 (236) SVK ROSENBERG Matej 7,57 0,176
4 (84) SVK BÓNA Patrik 7,91 0,157
5 (291) SLO LAZIĆ Miloš 8,29 0,173
6 (66) SVK LUKÁČ Martin 8,34 PB 0,358
7 (111) SVK VARGA Maroš 8,45 0,180
8 (104) SVK ZÁHRADNÍČEK Filip 8,59 PB 0,274

WE DO SPORT MODERN

We are using sports information system AtletIS.

Entries

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Start lists and results

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Scoring

Medals and diplomas

Combined events

Series