logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 31.08.2018 - 02.09.2018

Výsledky

2. etapa Dubnica nad Váhom - Dubnica nad Váhom

PDF štartovná listina | PDF výsledky

90 | 01.09.2018 10:00

Por. Št.č. Meno Kat. Výkon Odstup Bonus
1 (41) SVK ZELINA Andrej U19 2:03:24 -0:05
2 (86) SVK NAGY Simon U19 2:03:24 -0:03
3 (22) SVK SIKORA Dávid U19 2:03:24 -0:01
4 (24) SVK SVRČEK Martin U17 2:03:25 +0:01
5 (36) SVK UNGVARSKÝ Lukáš U17 2:03:25 +0:01
6 (8) CZE KULHÁNEK David U19 2:03:26 +0:02
7 (37) SVK VLČÁK Jakub U17 2:03:26 +0:02
8 (89) SVK LÍŠKA Andrej U19 2:03:26 +0:02
9 (100) LAT STRELIS Eduards U19 2:03:26 +0:02
10 (14) CZE ČEKAL Josef U17 2:03:27 +0:03
11 (94) POL KOLODZIEJSKI Konrad U19 2:03:27 +0:03
12 (96) POL LEWANDOWSKI Radoslaw U17 2:03:27 +0:03
13 (105) LTU BIITANAS Mantas U17 2:03:27 +0:03
14 (69) CZE ŠINDELÁŘ Jan U17 2:03:27 +0:03
15 (27) SVK HODÁS Jakub U19 2:03:27 +0:03
16 (43) UKR PYLYPCHUK Vitalii U19 2:03:28 +0:04
17 (34) LTU KELMELIS Aristidas U19 2:03:28 +0:04
18 (80) SVK GAVENDA Martin U19 2:03:28 +0:04
19 (109) LTU KURAS Laurynas U19 2:03:28 +0:04
20 (26) SVK FOLTÁN Matúš U19 2:03:28 +0:04
21 (57) SVK KUBIŠ Lukáš U19 2:03:28 +0:04
22 (97) LAT KRASTS Alekss U19 2:03:28 +0:04
23 (90) CZE PILECEK Jakub U19 2:03:29 +0:05
24 (63) SVK JANÍČEK Michal U19 2:03:29 +0:05
25 (104) LTU MIKUTIS Aivaras U17 2:03:29 +0:05
26 (64) SVK MIČIAN Samuel U19 2:03:30 +0:06
27 (65) SVK ŠTEIN Adrián U19 2:03:30 +0:06
28 (107) LTU MATUZEVICIUS Žygimantas U17 2:03:30 +0:06
29 (108) LTU NORUTIS Žygimantas U17 2:03:30 +0:06
30 (6) SVK LÁVEČKA Matúš U17 2:03:31 +0:07
31 (72) CZE KADLEC Vojtěch U19 2:03:31 +0:07
32 (9) CZE KOPELENT David U17 2:03:32 +0:08
33 (39) SVK BANIAR Matúš U19 2:03:32 +0:08
34 (54) SVK PILIARKIN Timotej U17 2:03:33 +0:09
35 (66) SVK MERTA Filip U17 2:03:33 +0:09
36 (25) SVK VOJT Dávid U19 2:03:33 +0:09
37 (15) SVK PATAY Adrian U17 2:03:34 +0:10
38 (59) SVK KOMORA Andrej U19 2:03:34 +0:10
39 (10) CZE VONDRÁČEK Jan U17 2:03:35 +0:11
40 (93) POL KRYSZTOFIAK Jakub U19 2:03:36 +0:12
41 (44) UKR KACHUR Dmitro U19 2:03:38 +0:14
42 (95) POL SCIBOR Jakub U19 2:03:44 +0:20
43 (99) LAT RUBENIS Pauls U19 2:03:54 +0:30
44 (52) CZE ANDRLE David U19 2:04:14 +0:50
45 (31) LTU KMIELIAUSKAS Rokas U19 2:04:24 +1:00
46 (32) LTU ŠUVALSKIS Lukas U17 2:04:24 +1:00
47 (101) LAT BUTKEVICS Maris U19 2:04:33 +1:09
48 (98) LAT SILTUMENTS Kristaps U19 2:04:36 +1:12
49 (7) SVK RANGELOV Branislav U17 2:06:20 +2:56
50 (103) LAT BINOVSKIS Bruno Martins U17 2:06:21 +2:57
51 (28) SVK BOROVSKÝ Nikolas U17 2:06:21 +2:57
52 (87) SVK LOHINSKÝ Filip U17 2:06:21 +2:57
53 (19) SVK ROVDER Erik U17 2:06:24 +3:00
54 (33) LTU PETRUŠKEVIČIUS Deividas U17 2:06:37 +3:13
55 (79) SVK VRABEL Radovan U19 2:07:01 +3:37
56 (85) SVK NAGY Róbert U17 2:07:02 +3:38
57 (73) CZE JANDOVÁ Veronika U19 2:07:14 +3:50
58 (42) SVK ČERNEK Matúš U19 2:08:36 +5:12
59 (53) CZE HRDINA Štěpán U19 2:08:48 +5:24
60 (47) UKR TERESHCHENKO Yan U19 2:09:54 +6:30
61 (13) CZE ŠTEMBERK Jáchym U19 2:09:55 +6:31
62 (102) LAT ANDERSONS Roberts U17 2:14:08 +10:44
63 (16) SVK HAVRAN Ivan U19 2:14:10 +10:46
64 (84) SVK BUCHEL Štefan U17 2:14:10 +10:46
65 (35) SVK ĎURIŠ Michal U17 2:16:06 +12:42
66 (4) SVK MELIŠ Erik U17 2:16:11 +12:47
67 (76) SVK ONDRAŠEK Šimon U19 2:16:14 +12:50
68 (46) UKR NAGORSKIY Ernest U19 2:16:16 +12:52
69 (91) POL TACZYNSKI Kamil U19 2:16:20 +12:56
70 (5) SVK HRTÁNEK Martin U17 2:16:28 +13:04
71 (12) CZE OTTA Josef U17 2:17:19 +13:55
72 (23) SVK SLIVKA Jakub U17 2:17:21 +13:57
73 (3) SVK ADAMOV Jakub U19 2:17:27 +14:03
74 (29) LTU JANKUNAS Osvaldas U17 2:18:39 +15:15
75 (92) POL KUBACKI Sebastian U17 2:18:48 +15:24
76 (82) SVK FROLEK Ladislav U17 2:21:55 +18:31
77 (88) SVK KUNIC Tomáš U17 2:22:17 +18:53
78 (21) SVK BARCÍK Jakub U17 2:24:15 +20:51
79 (56) SVK KUNŠTÁR Lukáš U17 2:24:16 +20:52
80 (106) LTU BAGDONAS Arminas U17 2:24:17 +20:53
81 (60) SVK BEZDEDA Maroš U17 2:24:17 +20:53
82 (48) UKR GERASYMCHUK Mykola U19 2:24:18 +20:54
83 (30) LTU IVANOVAS Olegas U17 2:26:37 +23:13
84 (20) SVK HLÚBEK Jakub U19 2:27:38 +24:14
85 (49) UKR KLIMOV Ilya U19 2:37:46 +34:22
(1) KSA ALHASSAN Abdullah U19 DNF
(2) KSA ALMUSHAYKHIS Abdullah U19 DNF
(62) SVK HORŇÁK Jakub U19 DNF
(75) SVK OPET Tomáš U17 DNF
(58) SVK RAJTÁR Jakub U17 DNS
1 2
(97) KRASTS Alekss 1:02:42,1 2:03:28,9 3:06:11,0
(41) ZELINA Andrej 1:03:55,5 2:03:19,7 3:07:15,2
(14) ČEKAL Josef 1:03:58,2 2:03:27,0 3:07:25,2
(8) KULHÁNEK David 1:04:00,1 2:03:26,2 3:07:26,3
(24) SVRČEK Martin 1:04:01,6 2:03:25,2 3:07:26,8
(105) BIITANAS Mantas 1:04:00,7 2:03:27,4 3:07:28,1
(36) UNGVARSKÝ Lukáš 1:04:02,5 2:03:25,8 3:07:28,3
(89) LÍŠKA Andrej 1:04:04,4 2:03:26,7 3:07:31,1
(100) STRELIS Eduards 1:04:04,8 2:03:26,8 3:07:31,6
(109) KURAS Laurynas 1:04:06,1 2:03:28,8 3:07:34,9
(96) LEWANDOWSKI Radoslaw 1:04:08,2 2:03:27,0 3:07:35,2
(69) ŠINDELÁŘ Jan 1:04:08,2 2:03:27,6 3:07:35,8
(104) MIKUTIS Aivaras 1:04:07,3 2:03:29,7 3:07:37,0
(39) BANIAR Matúš 1:04:07,3 2:03:32,5 3:07:39,8
(9) KOPELENT David 1:04:08,7 2:03:32,2 3:07:40,9
(10) VONDRÁČEK Jan 1:04:07,2 2:03:35,7 3:07:42,9
(64) MIČIAN Samuel 1:04:16,2 2:03:30,3 3:07:46,5
(93) KRYSZTOFIAK Jakub 1:04:12,5 2:03:36,4 3:07:48,9
(72) KADLEC Vojtěch 1:04:21,5 2:03:31,8 3:07:53,3
(59) KOMORA Andrej 1:04:18,8 2:03:34,9 3:07:53,7
(94) KOLODZIEJSKI Konrad 1:04:30,5 2:03:27,0 3:07:57,5
(99) RUBENIS Pauls 1:04:16,3 2:03:54,4 3:08:10,7
(98) SILTUMENTS Kristaps 1:04:02,5 2:04:36,8 3:08:39,3
(101) BUTKEVICS Maris 1:04:06,4 2:04:33,6 3:08:40,0
(31) KMIELIAUSKAS Rokas 1:04:15,5 2:04:24,6 3:08:40,1
(86) NAGY Simon 1:06:28,8 2:03:21,8 3:09:50,6
(90) PILECEK Jakub 1:06:27,0 2:03:29,3 3:09:56,3
(27) HODÁS Jakub 1:06:33,4 2:03:27,8 3:10:01,2
(37) VLČÁK Jakub 1:06:37,1 2:03:26,3 3:10:03,4
(43) PYLYPCHUK Vitalii 1:06:35,5 2:03:28,0 3:10:03,5
(6) LÁVEČKA Matúš 1:06:33,0 2:03:31,1 3:10:04,1
(63) JANÍČEK Michal 1:06:35,0 2:03:29,3 3:10:04,3
(34) KELMELIS Aristidas 1:06:36,5 2:03:28,0 3:10:04,5
(80) GAVENDA Martin 1:06:38,8 2:03:28,2 3:10:07,0
(65) ŠTEIN Adrián 1:06:39,3 2:03:30,7 3:10:10,0
(15) PATAY Adrian 1:06:38,8 2:03:34,3 3:10:13,1
(26) FOLTÁN Matúš 1:06:52,3 2:03:28,9 3:10:21,2
(25) VOJT Dávid 1:06:54,1 2:03:33,4 3:10:27,5
(44) KACHUR Dmitro 1:06:55,9 2:03:38,0 3:10:33,9
(103) BINOVSKIS Bruno Martins 1:04:14,0 2:06:21,0 3:10:35,0
(32) ŠUVALSKIS Lukas 1:06:50,5 2:04:24,6 3:11:15,1
(52) ANDRLE David 1:07:09,0 2:04:14,1 3:11:23,1
(95) SCIBOR Jakub 1:07:46,1 2:03:44,6 3:11:30,7
(57) KUBIŠ Lukáš 1:08:15,7 2:03:28,9 3:11:44,6
(54) PILIARKIN Timotej 1:08:12,8 2:03:33,3 3:11:46,1
(22) SIKORA Dávid 1:08:27,0 2:03:23,8 3:11:50,8
(107) MATUZEVICIUS Žygimantas 1:08:51,0 2:03:30,8 3:12:21,8
(42) ČERNEK Matúš 1:04:04,6 2:08:36,8 3:12:41,4
(108) NORUTIS Žygimantas 1:09:13,9 2:03:30,9 3:12:44,8
(33) PETRUŠKEVIČIUS Deividas 1:06:52,3 2:06:37,2 3:13:29,5
(79) VRABEL Radovan 1:06:50,8 2:07:01,8 3:13:52,6
(66) MERTA Filip 1:10:23,6 2:03:33,4 3:13:57,0
(19) ROVDER Erik 1:08:49,3 2:06:24,4 3:15:13,7
(73) JANDOVÁ Veronika 1:08:07,4 2:07:14,6 3:15:22,0
(87) LOHINSKÝ Filip 1:09:27,8 2:06:21,8 3:15:49,6
(47) TERESHCHENKO Yan 1:06:25,4 2:09:54,1 3:16:19,5
(85) NAGY Róbert 1:09:24,9 2:07:02,4 3:16:27,3
(53) HRDINA Štěpán 1:08:50,9 2:08:48,6 3:17:39,5
(13) ŠTEMBERK Jáchym 1:09:22,8 2:09:55,9 3:19:18,7
(28) BOROVSKÝ Nikolas 1:13:35,0 2:06:21,0 3:19:56,0
(102) ANDERSONS Roberts 1:06:13,6 2:14:08,2 3:20:21,8
(91) TACZYNSKI Kamil 1:04:05,2 2:16:20,7 3:20:25,9
(23) SLIVKA Jakub 1:04:05,1 2:17:21,9 3:21:27,0
(7) RANGELOV Branislav 1:16:27,0 2:06:20,0 3:22:47,0
(5) HRTÁNEK Martin 1:06:45,5 2:16:28,7 3:23:14,2
(16) HAVRAN Ivan 1:09:13,0 2:14:10,3 3:23:23,3
(46) NAGORSKIY Ernest 1:08:25,6 2:16:16,6 3:24:42,2
(4) MELIŠ Erik 1:08:59,9 2:16:11,6 3:25:11,5
(12) OTTA Josef 1:08:59,0 2:17:19,2 3:26:18,2
(35) ĎURIŠ Michal 1:11:25,3 2:16:06,9 3:27:32,2
(76) ONDRAŠEK Šimon 1:13:02,2 2:16:14,5 3:29:16,7
(3) ADAMOV Jakub 1:11:51,3 2:17:27,5 3:29:18,8
(84) BUCHEL Štefan 1:16:20,9 2:14:10,6 3:30:31,5
(82) FROLEK Ladislav 1:09:35,5 2:21:55,4 3:31:30,9
(92) KUBACKI Sebastian 1:13:02,6 2:18:48,3 3:31:50,9
(56) KUNŠTÁR Lukáš 1:08:49,3 2:24:16,5 3:33:05,8
(106) BAGDONAS Arminas 1:08:57,0 2:24:17,6 3:33:14,6
(48) GERASYMCHUK Mykola 1:09:21,1 2:24:18,3 3:33:39,4
(21) BARCÍK Jakub 1:10:47,8 2:24:15,9 3:35:03,7
(29) JANKUNAS Osvaldas 1:17:35,0 2:18:39,2 3:36:14,2
(30) IVANOVAS Olegas 1:10:24,0 2:26:37,4 3:37:01,4
(60) BEZDEDA Maroš 1:13:50,0 2:24:17,9 3:38:07,9
(20) HLÚBEK Jakub 1:11:48,3 2:27:38,2 3:39:26,5
(88) KUNIC Tomáš 1:17:48,0 2:22:17,6 3:40:05,6
(49) KLIMOV Ilya 1:08:10,9 2:37:46,1 3:45:57,0

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže