logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 31.08.2018 - 02.09.2018

Výsledky

Celkové poradie po 3. etape

PDF štartovná listina | PDF výsledky

83 | 31.08.2018 10:00

Por. Št.č. Meno Kat. Výkon Odstup
1 (97) LAT KRASTS Alekss U19 3:25:45,0
2 (39) SVK BANIAR Matúš U19 3:27:26,0 +1:41,0
3 (8) CZE KULHÁNEK David U19 3:27:41,0 +1:56,0
4 (98) LAT SILTUMENTS Kristaps U19 3:28:29,0 +2:44,0
5 (104) LTU MIKUTIS Aivaras U17 3:28:30,0 +2:45,0
6 (105) LTU BIITANAS Mantas U17 3:28:37,0 +2:52,0
7 (89) SVK LÍŠKA Andrej U19 3:28:49,0 +3:04,0
8 (64) SVK MIČIAN Samuel U19 3:29:08,0 +3:23,0
9 (100) LAT STRELIS Eduards U19 3:29:09,0 +3:24,0
=10 (36) SVK UNGVARSKÝ Lukáš U17 3:29:10,0 +3:25,0
=10 (41) SVK ZELINA Andrej U19 3:29:10,0 +3:25,0
12 (96) POL LEWANDOWSKI Radoslaw U17 3:29:18,0 +3:33,0
13 (72) CZE KADLEC Vojtěch U19 3:29:21,0 +3:36,0
14 (99) LAT RUBENIS Pauls U19 3:29:22,0 +3:37,0
15 (59) SVK KOMORA Andrej U19 3:29:32,0 +3:47,0
=16 (9) CZE KOPELENT David U17 3:29:37,0 +3:52,0
=16 (93) POL KRYSZTOFIAK Jakub U19 3:29:37,0 +3:52,0
18 (109) LTU KURAS Laurynas U19 3:29:45,0 +4:00,0
19 (14) CZE ČEKAL Josef U17 3:29:48,0 +4:03,0
20 (10) CZE VONDRÁČEK Jan U17 3:30:20,0 +4:35,0
21 (69) CZE ŠINDELÁŘ Jan U17 3:30:25,0 +4:40,0
22 (31) LTU KMIELIAUSKAS Rokas U19 3:30:41,0 +4:56,0
23 (101) LAT BUTKEVICS Maris U19 3:30:48,0 +5:03,0
24 (94) POL KOLODZIEJSKI Konrad U19 3:31:06,0 +5:21,0
25 (90) CZE PILECEK Jakub U19 3:31:14,0 +5:29,0
=26 (15) SVK PATAY Adrian U17 3:31:32,0 +5:47,0
=26 (34) LTU KELMELIS Aristidas U19 3:31:32,0 +5:47,0
28 (27) SVK HODÁS Jakub U19 3:31:43,0 +5:58,0
29 (37) SVK VLČÁK Jakub U17 3:31:53,0 +6:08,0
30 (86) SVK NAGY Simon U19 3:31:55,0 +6:10,0
31 (65) SVK ŠTEIN Adrián U19 3:32:01,0 +6:16,0
32 (57) SVK KUBIŠ Lukáš U19 3:32:03,0 +6:18,0
33 (52) CZE ANDRLE David U19 3:32:20,0 +6:35,0
34 (26) SVK FOLTÁN Matúš U19 3:32:22,0 +6:37,0
35 (43) UKR PYLYPCHUK Vitalii U19 3:32:24,0 +6:39,0
36 (6) SVK LÁVEČKA Matúš U17 3:32:54,0 +7:09,0
37 (63) SVK JANÍČEK Michal U19 3:33:05,0 +7:20,0
38 (103) LAT BINOVSKIS Bruno Martins U17 3:33:19,0 +7:34,0
=39 (25) SVK VOJT Dávid U19 3:33:20,0 +7:35,0
=39 (44) UKR KACHUR Dmitro U19 3:33:20,0 +7:35,0
41 (80) SVK GAVENDA Martin U19 3:33:21,0 +7:36,0
42 (108) LTU NORUTIS Žygimantas U17 3:34:25,0 +8:40,0
43 (22) SVK SIKORA Dávid U19 3:34:29,0 +8:44,0
44 (54) SVK PILIARKIN Timotej U17 3:34:36,0 +8:51,0
45 (32) LTU ŠUVALSKIS Lukas U17 3:34:58,0 +9:13,0
46 (66) SVK MERTA Filip U17 3:35:27,0 +9:42,0
47 (95) POL SCIBOR Jakub U19 3:35:30,0 +9:45,0
48 (107) LTU MATUZEVICIUS Žygimantas U17 3:35:31,0 +9:46,0
49 (33) LTU PETRUŠKEVIČIUS Deividas U17 3:36:39,0 +10:54,0
50 (79) SVK VRABEL Radovan U19 3:37:08,0 +11:23,0
51 (87) SVK LOHINSKÝ Filip U17 3:38:04,0 +12:19,0
52 (73) CZE JANDOVÁ Veronika U19 3:38:15,0 +12:30,0
53 (19) SVK ROVDER Erik U17 3:38:28,0 +12:43,0
54 (85) SVK NAGY Róbert U17 3:38:31,0 +12:46,0
55 (47) UKR TERESHCHENKO Yan U19 3:39:37,0 +13:52,0
56 (53) CZE HRDINA Štěpán U19 3:41:21,0 +15:36,0
57 (91) POL TACZYNSKI Kamil U19 3:41:55,0 +16:10,0
58 (13) CZE ŠTEMBERK Jáchym U19 3:43:03,0 +17:18,0
59 (102) LAT ANDERSONS Roberts U17 3:43:12,0 +17:27,0
60 (28) SVK BOROVSKÝ Nikolas U17 3:43:29,0 +17:44,0
61 (23) SVK SLIVKA Jakub U17 3:45:23,0 +19:38,0
62 (5) SVK HRTÁNEK Martin U17 3:45:56,0 +20:11,0
63 (46) UKR NAGORSKIY Ernest U19 3:46:32,0 +20:47,0
64 (16) SVK HAVRAN Ivan U19 3:46:58,0 +21:13,0
65 (7) SVK RANGELOV Branislav U17 3:47:28,0 +21:43,0
66 (12) CZE OTTA Josef U17 3:48:22,0 +22:37,0
67 (4) SVK MELIŠ Erik U17 3:49:50,0 +24:05,0
68 (35) SVK ĎURIŠ Michal U17 3:51:14,0 +25:29,0
69 (76) SVK ONDRAŠEK Šimon U19 3:52:31,0 +26:46,0
70 (3) SVK ADAMOV Jakub U19 3:52:53,0 +27:08,0
71 (82) SVK FROLEK Ladislav U17 3:53:54,0 +28:09,0
72 (92) POL KUBACKI Sebastian U17 3:54:24,0 +28:39,0
73 (84) SVK BUCHEL Štefan U17 3:55:30,0 +29:45,0
74 (48) UKR GERASYMCHUK Mykola U19 3:56:42,0 +30:57,0
75 (106) LTU BAGDONAS Arminas U17 3:56:59,0 +31:14,0
76 (21) SVK BARCÍK Jakub U17 3:59:54,0 +34:09,0
=77 (29) LTU JANKUNAS Osvaldas U17 4:00:28,0 +34:43,0
=77 (56) SVK KUNŠTÁR Lukáš U17 4:00:28,0 +34:43,0
79 (30) LTU IVANOVAS Olegas U17 4:01:13,0 +35:28,0
80 (60) SVK BEZDEDA Maroš U17 4:03:41,0 +37:56,0
81 (88) SVK KUNIC Tomáš U17 4:04:29,0 +38:44,0
82 (20) SVK HLÚBEK Jakub U19 4:05:08,0 +39:23,0
83 (49) UKR KLIMOV Ilya U19 4:09:01,0 +43:16,0
1 2 3
(97) KRASTS Alekss 1:02:42,1 2:03:28,9 19:32,7 3:25:43,7
(39) BANIAR Matúš 1:04:07,3 2:03:32,5 19:45,0 3:27:24,8
(8) KULHÁNEK David 1:04:00,1 2:03:26,2 20:12,9 3:27:39,2
(98) SILTUMENTS Kristaps 1:04:02,5 2:04:36,8 19:48,5 3:28:27,8
(104) MIKUTIS Aivaras 1:04:07,3 2:03:29,7 20:51,1 3:28:28,1
(105) BIITANAS Mantas 1:04:00,7 2:03:27,4 21:08,0 3:28:36,1
(89) LÍŠKA Andrej 1:04:04,4 2:03:26,7 21:16,7 3:28:47,8
(64) MIČIAN Samuel 1:04:16,2 2:03:30,3 21:19,8 3:29:06,3
(100) STRELIS Eduards 1:04:04,8 2:03:26,8 21:36,5 3:29:08,1
(36) UNGVARSKÝ Lukáš 1:04:02,5 2:03:25,8 21:40,4 3:29:08,7
(41) ZELINA Andrej 1:03:55,5 2:03:19,7 21:53,6 3:29:08,8
(96) LEWANDOWSKI Radoslaw 1:04:08,2 2:03:27,0 21:40,5 3:29:15,7
(72) KADLEC Vojtěch 1:04:21,5 2:03:31,8 21:26,6 3:29:19,9
(99) RUBENIS Pauls 1:04:16,3 2:03:54,4 21:10,0 3:29:20,7
(59) KOMORA Andrej 1:04:18,8 2:03:34,9 21:37,3 3:29:31,0
(9) KOPELENT David 1:04:08,7 2:03:32,2 21:54,4 3:29:35,3
(93) KRYSZTOFIAK Jakub 1:04:12,5 2:03:36,4 21:46,5 3:29:35,4
(109) KURAS Laurynas 1:04:06,1 2:03:28,8 22:08,4 3:29:43,3
(14) ČEKAL Josef 1:03:58,2 2:03:27,0 22:21,5 3:29:46,7
(10) VONDRÁČEK Jan 1:04:07,2 2:03:35,7 22:35,9 3:30:18,8
(69) ŠINDELÁŘ Jan 1:04:08,2 2:03:27,6 22:48,0 3:30:23,8
(31) KMIELIAUSKAS Rokas 1:04:15,5 2:04:24,6 22:00,0 3:30:40,1
(101) BUTKEVICS Maris 1:04:06,4 2:04:33,6 22:06,8 3:30:46,8
(94) KOLODZIEJSKI Konrad 1:04:30,5 2:03:27,0 23:06,9 3:31:04,4
(90) PILECEK Jakub 1:06:27,0 2:03:29,3 21:16,6 3:31:12,9
(34) KELMELIS Aristidas 1:06:36,5 2:03:28,0 21:25,3 3:31:29,8
(15) PATAY Adrian 1:06:38,8 2:03:34,3 21:17,7 3:31:30,8
(27) HODÁS Jakub 1:06:33,4 2:03:27,8 21:40,2 3:31:41,4
(37) VLČÁK Jakub 1:06:37,1 2:03:26,3 21:47,9 3:31:51,3
(86) NAGY Simon 1:06:28,8 2:03:21,8 22:03,9 3:31:54,5
(65) ŠTEIN Adrián 1:06:39,3 2:03:30,7 21:49,9 3:31:59,9
(57) KUBIŠ Lukáš 1:08:15,7 2:03:28,9 20:17,3 3:32:01,9
(52) ANDRLE David 1:07:09,0 2:04:14,1 20:55,9 3:32:19,0
(26) FOLTÁN Matúš 1:06:52,3 2:03:28,9 21:59,4 3:32:20,6
(43) PYLYPCHUK Vitalii 1:06:35,5 2:03:28,0 22:19,3 3:32:22,8
(6) LÁVEČKA Matúš 1:06:33,0 2:03:31,1 22:48,8 3:32:52,9
(63) JANÍČEK Michal 1:06:35,0 2:03:29,3 22:58,8 3:33:03,1
(25) VOJT Dávid 1:06:54,1 2:03:33,4 22:50,1 3:33:17,6
(44) KACHUR Dmitro 1:06:55,9 2:03:38,0 22:44,6 3:33:18,5
(103) BINOVSKIS Bruno Martins 1:04:14,0 2:06:21,0 22:43,8 3:33:18,8
(80) GAVENDA Martin 1:06:38,8 2:03:28,2 23:12,5 3:33:19,5
(108) NORUTIS Žygimantas 1:09:13,9 2:03:30,9 21:39,8 3:34:24,6
(22) SIKORA Dávid 1:08:27,0 2:03:23,8 22:37,4 3:34:28,2
(54) PILIARKIN Timotej 1:08:12,8 2:03:33,3 22:48,3 3:34:34,4
(32) ŠUVALSKIS Lukas 1:06:50,5 2:04:24,6 23:41,3 3:34:56,4
(66) MERTA Filip 1:10:23,6 2:03:33,4 21:28,8 3:35:25,8
(95) SCIBOR Jakub 1:07:46,1 2:03:44,6 23:57,3 3:35:28,0
(107) MATUZEVICIUS Žygimantas 1:08:51,0 2:03:30,8 23:08,4 3:35:30,2
(33) PETRUŠKEVIČIUS Deividas 1:06:52,3 2:06:37,2 23:07,5 3:36:37,0
(79) VRABEL Radovan 1:06:50,8 2:07:01,8 23:14,7 3:37:07,3
(87) LOHINSKÝ Filip 1:09:27,8 2:06:21,8 22:13,3 3:38:02,9
(73) JANDOVÁ Veronika 1:08:07,4 2:07:14,6 22:51,5 3:38:13,5
(19) ROVDER Erik 1:08:49,3 2:06:24,4 23:12,2 3:38:25,9
(85) NAGY Róbert 1:09:24,9 2:07:02,4 22:02,8 3:38:30,1
(47) TERESHCHENKO Yan 1:06:25,4 2:09:54,1 23:15,2 3:39:34,7
(53) HRDINA Štěpán 1:08:50,9 2:08:48,6 23:40,1 3:41:19,6
(91) TACZYNSKI Kamil 1:04:05,2 2:16:20,7 21:27,1 3:41:53,0
(13) ŠTEMBERK Jáchym 1:09:22,8 2:09:55,9 23:43,7 3:43:02,4
(102) ANDERSONS Roberts 1:06:13,6 2:14:08,2 22:48,7 3:43:10,5
(28) BOROVSKÝ Nikolas 1:13:35,0 2:06:21,0 23:30,5 3:43:26,5
(23) SLIVKA Jakub 1:04:05,1 2:17:21,9 23:54,1 3:45:21,1
(5) HRTÁNEK Martin 1:06:45,5 2:16:28,7 22:40,4 3:45:54,6
(46) NAGORSKIY Ernest 1:08:25,6 2:16:16,6 21:48,7 3:46:30,9
(16) HAVRAN Ivan 1:09:13,0 2:14:10,3 23:33,5 3:46:56,8
(7) RANGELOV Branislav 1:16:27,0 2:06:20,0 24:39,3 3:47:26,3
(12) OTTA Josef 1:08:59,0 2:17:19,2 22:01,1 3:48:19,3
(4) MELIŠ Erik 1:08:59,9 2:16:11,6 24:37,3 3:49:48,8
(35) ĎURIŠ Michal 1:11:25,3 2:16:06,9 23:40,4 3:51:12,6
(76) ONDRAŠEK Šimon 1:13:02,2 2:16:14,5 23:12,4 3:52:29,1
(3) ADAMOV Jakub 1:11:51,3 2:17:27,5 23:32,7 3:52:51,5
(82) FROLEK Ladislav 1:09:35,5 2:21:55,4 22:21,6 3:53:52,5
(92) KUBACKI Sebastian 1:13:02,6 2:18:48,3 22:31,1 3:54:22,0
(84) BUCHEL Štefan 1:16:20,9 2:14:10,6 24:57,8 3:55:29,3
(48) GERASYMCHUK Mykola 1:09:21,1 2:24:18,3 23:00,1 3:56:39,5
(106) BAGDONAS Arminas 1:08:57,0 2:24:17,6 23:44,0 3:56:58,6
(21) BARCÍK Jakub 1:10:47,8 2:24:15,9 24:49,4 3:59:53,1
(56) KUNŠTÁR Lukáš 1:08:49,3 2:24:16,5 27:20,1 4:00:25,9
(29) JANKUNAS Osvaldas 1:17:35,0 2:18:39,2 24:12,9 4:00:27,1
(30) IVANOVAS Olegas 1:10:24,0 2:26:37,4 24:10,8 4:01:12,2
(60) BEZDEDA Maroš 1:13:50,0 2:24:17,9 25:32,2 4:03:40,1
(88) KUNIC Tomáš 1:17:48,0 2:22:17,6 24:22,2 4:04:27,8
(20) HLÚBEK Jakub 1:11:48,3 2:27:38,2 25:39,6 4:05:06,1
(49) KLIMOV Ilya 1:08:10,9 2:37:46,1 23:02,4 4:08:59,4

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže