logo

Kysucká desiatka 2019

Kysucké Nové Mesto 14.04.2019

Results

Cestný beh 10 km - Absolútne poradie

PDF start list | PDF results

134 | 14.04.2019 10:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (17) SVK BUBENÍK Jozef 33:14
2 (127) POL DRABIK Emil 33:36 +0:22
3 (126) POL WYDRA Jan 33:57 +0:43
4 (83) SVK MICHALEC Tomáš 34:16 +1:02
5 (19) SVK KUBEJ Tomáš 34:49 +1:35
6 (34) SVK GAD Miroslav 35:29 +2:15
7 (25) SVK ČERVEŇÁK Michal 36:08 +2:54
8 (131) POL WOJCIK Janusz 36:25 +3:11
9 (112) SVK MICHALEC Ján 36:28 +3:14
10 (169) SVK TICHÝ Peter 36:30 +3:16
11 (74) SVK KORČOK Július 36:32 +3:18
12 (43) SVK KOLEDA Zdenko 36:35 +3:21
13 (14) SVK HATALA Martin 36:39 +3:25
14 (154) SVK KUBÁNY Michal 37:20 +4:06
15 (36) SVK DOBÁK Slavomír 37:36 +4:22
16 (129) SVK JURČÍK Ján 37:37 +4:23
17 (11) SVK WEICHPART Henrich 37:46 +4:32
18 (96) SVK SOBEK Peter 37:54 +4:40
19 (100) SVK VOJTEK Miloš 38:11 +4:57
20 (33) SVK PORUBIAK Vladimír 38:15 +5:01
21 (105) SVK KARKOSIAK Ivan 38:30 +5:16
22 (44) SVK BIELIK Jozef 38:32 +5:18
23 (80) SVK KUČÁK Ľuboslav 38:33 +5:19
24 (57) SVK STRAŇANEK Jozef 38:48 +5:34
25 (111) SVK OCHODNIČAN Miroslav 38:56 +5:42
26 (18) SVK PAULÍNYOVÁ Katarína 39:00 +5:46
27 (133) SVK BREZOVSKA Barbora 39:05 +5:51
28 (135) SVK ŠEBESTIAN Sylvia 39:07 +5:53
29 (168) SVK DUDIAK Marek 39:22 +6:08
30 (132) POL PUDZISZ Ryszard 39:35 +6:21
31 (1) SVK THOMKA Luboš 39:42 +6:28
32 (166) SVK KAŠPER Miroslav 40:32 +7:18
33 (95) SVK LUPRICH Andrej 40:48 +7:34
34 (35) SVK MLYNČEKOVÁ Slávka 40:54 +7:40
35 (52) POL KOBIELUSZ Magdalena Maria 40:58 +7:44
36 (49) SVK BEDNÁR Peter 41:06 +7:52
37 (90) CZE SLOWIOCZEK Roman 41:10 +7:56
38 (120) SVK JANÍK Lukáš 41:37 +8:23
39 (79) SVK PAULER Oldřich 41:40 +8:26
40 (20) SVK KUCHÁRIKOVÁ Michaela 41:41 +8:27
41 (32) SVK JEŽÍK Miroslav 41:44 +8:30
42 (101) SVK VOJTEK Miloš 42:03 +8:49
43 (58) SVK RANDA Peter 42:18 +9:04
44 (122) SVK UHLÁRIK Pavol 42:29 +9:15
45 (165) SVK MIKULA Jaroslav 42:55 +9:41
46 (125) SVK DRLIČKA Miroslav 43:03 +9:49
47 (89) CZE MARTYNEK Ladislav 43:04 +9:50
48 (24) SVK BELIANSKÝ Stanislav 43:04 +9:50
49 (99) SVK MIČEK Karol 43:05 +9:51
50 (97) SVK BAKALÁROVÁ Veronika 43:20 +10:06
51 (158) SVK PARŠO Peter 43:22 +10:08
52 (42) SVK PAVLÍK Eduard 43:45 +10:31
53 (68) SVK GAJDOŠÍKOVÁ Ivana 43:56 +10:42
54 (157) SVK KOLENA Michal 43:59 +10:45
55 (149) SVK KRUPKA Juraj 44:08 +10:54
56 (12) SVK JANČO Anton 44:08 +10:54
57 (106) SVK VITKOVÁ Adriana 44:19 +11:05
58 (67) SVK GALDIA Jiří 44:25 +11:11
59 (13) SVK HOZZA Marek 44:34 +11:20
60 (30) SVK MALÝ René 44:36 +11:22
61 (70) SVK SEDALA Peter 44:37 +11:23
62 (102) SVK MLÁDENEK Miroslav 44:41 +11:27
63 (123) SVK MAJERČÍK Ivan 44:43 +11:29
64 (124) SVK HARTINÍK Miroslav 44:45 +11:31
65 (108) SVK ONDRUŠEK Štefan 44:48 +11:34
66 (15) SVK JANČIOVÁ Zuzana 44:58 +11:44
67 (40) SVK HALAMA Erik 45:05 +11:51
68 (184) SVK JEDINÁK Jozef 45:21 +12:07
69 (121) SVK KASMAN Peter 45:25 +12:11
70 (84) SVK ČIERŇAVA Marek 45:31 +12:17
71 (7) SVK JANÁČIK Emil 45:39 +12:25
72 (28) SVK TOPOROVÁ Ľubica 45:47 +12:33
73 (118) SVK BAČÍK Martin 45:51 +12:37
74 (82) SVK MINAROVIČ Roman 45:54 +12:40
75 (10) SVK MITRÍK Martin 46:00 +12:46
76 (182) SVK VLČEK Michal 46:42 +13:28
77 (5) SVK JEDINAK Boris 46:50 +13:36
78 (59) SVK SLIVKA Ľubomír 46:57 +13:43
79 (6) SVK JEDINÁK Boris 47:03 +13:49
80 (130) SVK KRČMÁRIK Michal 47:12 +13:58
81 (71) SVK ČUNTALA Juraj 47:25 +14:11
82 (147) SVK BALOŠÁKOVÁ Anna 47:29 +14:15
83 (138) SVK JANÍK Mário 47:39 +14:25
84 (48) SVK VALÍČEK Branislav 47:40 +14:26
85 (60) SVK JURKY Milan 48:07 +14:53
86 (21) SVK ČASNOCHA Martin 48:07 +14:53
87 (54) SVK MÁCA Peter 48:38 +15:24
88 (86) SVK SOGEL Milan 48:51 +15:37
89 (56) SVK HRUŠKA Lukáš 49:18 +16:04
90 (161) SVK KADURA Tomáš 49:22 +16:08
91 (38) SVK HÝROŠŠ Pavel 49:25 +16:11
92 (137) SVK SERAFIN Martin 49:28 +16:14
93 (114) SVK JAROŠOVÁ Michaela 49:28 +16:14
94 (69) SVK FILINOVÁ Michaela 49:30 +16:16
95 (164) SVK GAJDOŠ Peter 49:34 +16:20
96 (150) SVK JANTOŠÍK Marián 49:40 +16:26
97 (66) SVK KRAJČI Peter 49:53 +16:39
98 (146) SVK TABAK Milan 49:54 +16:40
99 (171) SVK JASTRABAN Vladimír 50:02 +16:48
100 (143) SVK PONECHALOVÁ Zuzana 50:05 +16:51
101 (145) SVK PONECHAL Martin 50:05 +16:51
102 (117) SVK KIŠ Milan 50:29 +17:15
103 (160) SVK KADURA Jozef 50:33 +17:19
104 (148) SVK BALOŠÁK Vladimír 50:38 +17:24
105 (172) SVK JASTRABAN Michal 51:15 +18:01
106 (183) SVK BUCHTA Martin 52:17 +19:03
107 (115) SVK ŠEVČÍKOVÁ Zuzana 52:31 +19:17
108 (23) SVK GOĽÁK Pavol 53:14 +20:00
109 (65) SVK ZAJAC Miroslav 53:33 +20:19
110 (185) SVK ŽIAKOVÁ Jana 53:36 +20:22
111 (37) SVK ČALÁDIK Jozef 53:36 +20:22
112 (163) SVK MIČUDA Peter 53:40 +20:26
113 (176) SVK ŠKVRNDOVÁ Ema 53:40 +20:26
114 (81) SVK BACULA Slavomír 54:26 +21:12
115 (39) SVK KAMENÁR Matej 55:22 +22:08
116 (45) SVK TUŽINČIN Andrej 56:23 +23:09
117 (109) SVK ONDRUŠKOVÁ Zuzana 56:53 +23:39
118 (94) SVK ČASNOCHA Michal 56:54 +23:40
119 (77) SVK JANOŠÍKOVÁ Ivana 57:25 +24:11
120 (88) SVK TAKÁČOVÁ Danica 57:30 +24:16
121 (156) SVK GATIAL Ivan 57:35 +24:21
122 (41) SVK SIDOR Juraj 57:41 +24:27
123 (76) SVK HULÍN Ivan 57:55 +24:41
124 (2) SVK THOMKOVÁ Anna 59:20 +26:06
125 (78) SVK KUBENA Miroslav 59:56 +26:42
126 (104) SVK MASNÁ Andrea 1:01:24 +28:10
127 (103) SVK MRAVCOVÁ Monika 1:01:24 +28:10
128 (110) SVK BERGEROVÁ Veronika 1:01:52 +28:38
129 (8) SVK JANÁČIK Peter 1:01:54 +28:40
130 (62) SVK KUZNICKÁ Daniela 1:04:51 +31:37
(16) SVK BERKY Robert DNF
(63) SVK ORIEŠČIKOVÁ Mária DNF
(134) SVK HOLECZY Jergus DNF
(167) SVK HANULIAK Milan DNF
842,5 m # 1860 m # 2877,5 m # 3895 m # 4912,5 m # 5930 m # 6947,5 m # 7965 m # 8982,5 m # 10000 m #
1 (17) BUBENÍK Jozef 2:51 3. 6:14 1. 9:39 2. 13:02 2. 16:30 2. 19:54 2. 23:21 2. 26:50 2. 30:09 1. 33:14 1.
2 (127) DRABIK Emil 2:51 5. 6:15 5. 9:39 3. 13:03 3. 16:30 3. 19:54 3. 23:21 3. 26:50 3. 30:13 2. 33:36 2.
3 (126) WYDRA Jan 2:50 1. 6:14 2. 9:39 1. 13:02 1. 16:29 1. 19:54 1. 23:20 1. 26:50 1. 30:20 3. 33:57 3.
4 (83) MICHALEC Tomáš 2:51 4. 6:14 4. 9:40 4. 13:08 4. 16:37 4. 20:08 4. 23:41 4. 27:17 4. 30:50 4. 34:16 4.
5 (19) KUBEJ Tomáš 2:51 2. 6:14 3. 9:42 5. 13:19 5. 16:57 5. 20:39 5. 24:17 5. 27:53 5. 31:26 5. 34:49 5.
6 (34) GAD Miroslav 2:54 7. 6:24 7. 10:01 7. 13:44 7. 17:18 6. 20:57 6. 24:36 6. 28:16 6. 31:56 6. 35:29 6.
7 (25) ČERVEŇÁK Michal 2:53 6. 6:24 6. 10:00 6. 13:44 6. 17:25 7. 21:10 7. 24:57 7. 28:44 7. 32:31 7. 36:08 7.
8 (131) WOJCIK Janusz 2:55 8. 6:35 9. 10:16 9. 14:00 9. 17:47 9. 21:34 10. 25:20 10. 29:05 10. 32:51 9. 36:25 8.
9 (112) MICHALEC Ján 3:01 11. 6:41 12. 10:22 11. 14:04 10. 17:48 11. 21:34 11. 25:19 8. 29:05 8. 32:52 10. 36:28 9.
10 (169) TICHÝ Peter 3:01 14. 6:41 13. 10:22 10. 14:04 11. 17:48 10. 21:34 9. 25:19 9. 29:05 9. 32:51 8. 36:30 10.
11 (74) KORČOK Július 3:06 22. 6:50 19. 10:35 18. 14:19 17. 18:03 17. 21:47 14. 25:30 13. 29:14 13. 32:57 12. 36:32 11.
12 (43) KOLEDA Zdenko 3:02 16. 6:41 15. 10:24 14. 14:09 13. 17:53 13. 21:39 12. 25:24 12. 29:12 11. 32:57 11. 36:35 12.
13 (14) HATALA Martin 3:02 15. 6:35 8. 10:12 8. 13:54 8. 17:39 8. 21:30 8. 25:20 11. 29:12 12. 32:58 13. 36:39 13.
14 (154) KUBÁNY Michal 3:01 12. 6:41 11. 10:22 12. 14:04 12. 17:53 12. 21:45 13. 25:40 15. 29:36 14. 33:37 14. 37:20 14.
15 (36) DOBÁK Slavomír 3:01 13. 6:40 10. 10:25 16. 14:10 16. 18:00 15. 21:53 16. 25:49 16. 29:48 15. 33:47 15. 37:36 15.
16 (129) JURČÍK Ján 3:04 19. 6:48 18. 10:38 19. 14:29 19. 18:23 19. 22:15 18. 26:09 18. 30:06 19. 33:59 17. 37:37 16.
17 (11) WEICHPART Henrich 3:12 27. 6:59 23. 10:46 21. 14:33 20. 18:24 20. 22:16 19. 26:10 19. 30:05 18. 34:01 18. 37:46 17.
18 (96) SOBEK Peter 3:01 10. 6:41 14. 10:24 13. 14:09 14. 18:01 16. 21:55 17. 25:53 17. 29:55 17. 33:58 16. 37:54 18.
19 (100) VOJTEK Miloš 3:03 18. 6:42 16. 10:25 15. 14:10 15. 17:57 14. 21:47 15. 25:39 14. 29:54 16. 34:27 20. 38:11 19.
20 (33) PORUBIAK Vladimír 3:03 17. 6:43 17. 10:32 17. 14:27 18. 18:23 18. 22:19 20. 26:19 20. 30:21 20. 34:21 19. 38:15 20.
21 (105) KARKOSIAK Ivan 3:11 25. 7:00 24. 10:46 20. 14:35 21. 18:28 21. 22:24 21. 26:24 21. 30:27 21. 34:35 21. 38:30 21.
22 (44) BIELIK Jozef 3:10 24. 7:00 25. 10:53 25. 14:49 24. 18:43 22. 22:42 22. 26:42 22. 30:46 22. 34:44 22. 38:32 22.
23 (80) KUČÁK Ľuboslav 3:13 30. 7:02 26. 10:59 26. 14:55 26. 18:55 25. 22:50 24. 26:53 23. 30:53 23. 34:51 23. 38:33 23.
24 (57) STRAŇANEK Jozef 3:13 28. 7:06 28. 11:03 27. 14:59 27. 18:57 26. 22:55 25. 26:57 25. 30:59 24. 34:59 24. 38:48 24.
25 (111) OCHODNIČAN Miroslav 3:14 31. 7:09 30. 11:06 30. 15:04 28. 19:03 28. 23:04 27. 27:05 26. 31:06 26. 35:05 26. 38:56 25.
26 (18) PAULÍNYOVÁ Katarína 3:05 21. 6:52 21. 10:48 22. 14:48 22. 18:46 23. 22:49 23. 26:53 24. 30:59 25. 35:04 25. 39:00 26.
27 (133) BREZOVSKA Barbora 3:04 20. 6:52 22. 10:49 24. 14:49 23. 18:53 24. 22:58 26. 27:06 27. 31:13 27. 35:13 27. 39:05 27.
28 (135) ŠEBESTIAN Sylvia 3:14 33. 7:09 31. 11:06 31. 15:04 29. 19:04 29. 23:05 28. 27:07 29. 31:13 28. 35:17 28. 39:07 28.
29 (168) DUDIAK Marek 3:14 32. 7:10 32. 11:07 32. 15:04 31. 19:03 27. 23:06 30. 27:12 30. 31:21 30. 35:26 30. 39:22 29.
30 (132) PUDZISZ Ryszard 3:07 23. 7:05 27. 11:04 28. 15:04 30. 19:04 30. 23:05 29. 27:07 28. 31:13 29. 35:20 29. 39:35 30.
31 (1) THOMKA Luboš 3:12 26. 7:06 29. 11:06 29. 15:08 32. 19:12 31. 23:18 31. 27:23 31. 31:31 31. 35:38 31. 39:42 31.
32 (166) KAŠPER Miroslav 3:56 94. 8:05 70. 12:09 55. 16:15 47. 20:19 37. 24:23 37. 28:24 36. 32:26 34. 36:29 32. 40:32 32.
33 (95) LUPRICH Andrej 3:18 38. 7:16 36. 11:20 34. 15:25 33. 19:37 33. 23:47 33. 28:01 33. 32:15 32. 36:34 33. 40:48 33.
34 (35) MLYNČEKOVÁ Slávka 3:13 29. 7:12 33. 11:21 35. 15:31 35. 19:46 35. 23:59 35. 28:15 34. 32:32 35. 36:49 35. 40:54 34.
35 (52) KOBIELUSZ Magdalena Maria 2:58 9. 6:52 20. 10:48 23. 14:50 25. 19:12 32. 23:34 32. 27:56 32. 32:20 33. 36:46 34. 40:58 35.
36 (49) BEDNÁR Peter 3:18 37. 7:15 34. 11:20 33. 15:29 34. 19:42 34. 23:59 34. 28:19 35. 32:40 36. 37:02 37. 41:06 36.
37 (90) SLOWIOCZEK Roman 3:28 50. 7:38 49. 11:52 42. 16:09 43. 20:26 42. 24:30 38. 28:40 38. 32:51 37. 36:58 36. 41:10 37.
38 (120) JANÍK Lukáš 3:33 61. 7:45 55. 11:56 47. 16:08 39. 20:23 40. 24:38 39. 28:55 39. 33:11 39. 37:27 39. 41:37 38.
39 (79) PAULER Oldřich 3:28 48. 7:37 47. 11:52 41. 16:09 42. 20:25 41. 24:41 42. 28:59 41. 33:17 41. 37:34 40. 41:40 39.
40 (20) KUCHÁRIKOVÁ Michaela 3:16 35. 7:16 35. 11:23 36. 15:34 36. 19:50 36. 24:10 36. 28:33 37. 32:58 38. 37:22 38. 41:41 40.
41 (32) JEŽÍK Miroslav 3:28 49. 7:42 53. 11:57 49. 16:12 45. 20:26 43. 24:41 41. 28:57 40. 33:16 40. 37:36 41. 41:44 41.
42 (101) VOJTEK Miloš 3:23 42. 7:31 38. 11:44 38. 16:00 38. 20:19 38. 24:40 40. 29:01 42. 33:26 42. 37:50 42. 42:03 42.
43 (58) RANDA Peter 3:30 55. 7:39 50. 11:55 46. 16:12 46. 20:32 45. 24:53 43. 29:16 43. 33:41 43. 38:07 43. 42:18 43.
44 (122) UHLÁRIK Pavol 3:33 60. 7:55 60. 12:15 60. 16:39 58. 21:01 54. 25:22 47. 29:40 47. 33:56 44. 38:16 44. 42:29 44.
45 (165) MIKULA Jaroslav 3:26 45. 7:34 42. 11:51 39. 16:08 41. 20:38 46. 25:09 46. 29:37 45. 34:07 45. 38:37 45. 42:55 45.
46 (125) DRLIČKA Miroslav 3:37 70. 7:54 59. 12:14 59. 16:37 57. 21:00 53. 25:23 49. 29:50 48. 34:17 47. 38:47 46. 43:03 46.
47 (89) MARTYNEK Ladislav 3:28 47. 7:35 43. 11:51 40. 16:08 40. 20:27 44. 25:00 45. 29:32 44. 34:11 46. 38:49 47. 43:04 47.
48 (24) BELIANSKÝ Stanislav 3:32 58. 7:55 61. 12:17 61. 16:39 59. 21:03 56. 25:28 53. 29:55 49. 34:23 49. 38:51 48. 43:04 48.
49 (99) MIČEK Karol 3:33 62. 7:55 62. 12:17 62. 16:40 60. 21:03 57. 25:29 55. 29:55 50. 34:24 50. 38:51 49. 43:05 49.
50 (97) BAKALÁROVÁ Veronika 3:29 54. 7:47 57. 12:11 56. 16:34 56. 21:01 55. 25:27 52. 29:57 51. 34:30 51. 38:59 50. 43:20 50.
51 (158) PARŠO Peter 3:15 34. 7:21 37. 11:38 37. 15:59 37. 20:22 39. 24:57 44. 29:38 46. 34:23 48. 39:00 51. 43:22 51.
52 (42) PAVLÍK Eduard 3:20 39. 7:33 39. 11:53 44. 16:10 44. 20:40 47. 25:23 48. 30:06 53. 34:46 53. 39:24 52. 43:45 52.
53 (68) GAJDOŠÍKOVÁ Ivana 3:17 36. 7:35 44. 11:56 48. 16:19 50. 20:52 50. 25:29 54. 30:11 54. 34:51 54. 39:29 54. 43:56 53.
54 (157) KOLENA Michal 3:31 56. 7:41 51. 11:58 51. 16:20 51. 20:52 49. 25:25 51. 29:59 52. 34:42 52. 39:27 53. 43:59 54.
55 (149) KRUPKA Juraj 3:39 71. 7:56 64. 12:17 63. 16:41 61. 21:11 61. 25:51 59. 30:28 57. 35:07 57. 39:42 56. 44:08 55.
56 (12) JANČO Anton 3:23 41. 7:37 48. 11:59 52. 16:28 52. 21:04 58. 25:45 57. 30:26 56. 35:07 56. 39:40 55. 44:08 56.
57 (106) VITKOVÁ Adriana 3:46 76. 8:17 82. 12:52 80. 17:28 73. 22:00 72. 26:33 70. 31:05 64. 35:33 62. 39:52 58. 44:19 57.
58 (67) GALDIA Jiří 3:24 43. 7:34 41. 11:52 43. 16:18 49. 20:52 51. 25:35 56. 30:19 55. 35:00 55. 39:47 57. 44:25 58.
59 (13) HOZZA Marek 3:29 53. 7:43 54. 12:03 54. 16:33 55. 21:08 60. 25:54 60. 30:43 59. 35:31 61. 40:07 60. 44:34 59.
60 (30) MALÝ René 3:27 46. 7:33 40. 11:58 50. 16:30 54. 21:05 59. 25:46 58. 30:29 58. 35:15 58. 40:01 59. 44:36 60.
61 (70) SEDALA Peter 3:34 65. 7:57 66. 12:24 66. 16:56 65. 21:32 63. 26:10 63. 30:49 60. 35:29 60. 40:08 62. 44:37 61.
62 (102) MLÁDENEK Miroslav 3:35 66. 7:56 63. 12:23 65. 16:55 63. 21:32 62. 26:10 62. 30:49 61. 35:29 59. 40:08 61. 44:41 62.
63 (123) MAJERČÍK Ivan 3:43 74. 8:14 76. 12:48 73. 17:24 72. 22:00 71. 26:35 71. 31:09 67. 35:43 65. 40:17 63. 44:43 63.
64 (124) HARTINÍK Miroslav 3:36 68. 8:02 67. 12:35 68. 17:06 67. 21:41 67. 26:17 64. 30:57 62. 35:38 63. 40:18 64. 44:45 64.
65 (108) ONDRUŠEK Štefan 3:52 89. 8:26 86. 12:58 81. 17:31 75. 22:01 73. 26:31 69. 31:05 65. 35:42 64. 40:22 65. 44:48 65.
66 (15) JANČIOVÁ Zuzana 3:40 73. 8:13 74. 12:47 70. 17:22 71. 21:54 69. 26:30 68. 31:11 68. 35:50 67. 40:29 66. 44:58 66.
67 (40) HALAMA Erik 3:33 64. 7:46 56. 12:14 58. 16:57 66. 21:39 66. 26:23 66. 31:04 63. 35:45 66. 40:35 67. 45:05 67.
68 (184) JEDINÁK Jozef 3:28 51. 7:42 52. 12:12 57. 16:49 62. 21:35 65. 26:22 65. 31:08 66. 35:59 68. 40:58 68. 45:21 68.
69 (121) KASMAN Peter 3:46 77. 8:17 81. 12:52 79. 17:32 77. 22:11 75. 26:49 74. 31:30 72. 36:20 71. 41:00 69. 45:25 69.
70 (84) ČIERŇAVA Marek 3:43 75. 8:13 75. 12:51 78. 17:33 78. 22:14 77. 26:55 75. 31:36 73. 36:17 70. 41:03 71. 45:31 70.
71 (7) JANÁČIK Emil 3:33 59. 7:56 65. 12:23 64. 16:55 64. 21:34 64. 26:24 67. 31:13 69. 36:08 69. 41:01 70. 45:39 71.
72 (28) TOPOROVÁ Ľubica 3:48 82. 8:15 78. 12:51 77. 17:32 76. 22:13 76. 26:57 76. 31:40 74. 36:26 74. 41:15 72. 45:47 72.
73 (118) BAČÍK Martin 3:47 78. 8:25 85. 13:06 86. 17:53 84. 22:36 82. 27:20 80. 32:04 76. 36:48 75. 41:26 75. 45:51 73.
74 (82) MINAROVIČ Roman 3:48 80. 8:14 77. 12:48 72. 17:21 70. 21:54 70. 26:36 72. 31:29 70. 36:26 73. 41:15 74. 45:54 74.
75 (10) MITRÍK Martin 3:24 44. 7:53 58. 12:27 67. 17:07 68. 21:52 68. 26:38 73. 31:29 71. 36:20 72. 41:15 73. 46:00 75.
76 (182) VLČEK Michal 4:10 108. 9:10 102. 13:55 95. 18:45 94. 23:24 90. 28:09 88. 32:51 85. 37:26 79. 42:05 77. 46:42 76.
77 (5) JEDINAK Boris 3:49 85. 8:16 79. 12:44 69. 17:18 69. 22:05 74. 26:58 77. 31:55 75. 36:53 76. 41:55 76. 46:50 77.
78 (59) SLIVKA Ľubomír 3:32 57. 8:04 69. 12:50 75. 17:35 79. 22:26 79. 27:20 79. 32:16 78. 37:11 77. 42:06 78. 46:57 78.
79 (6) JEDINÁK Boris 3:48 81. 8:17 80. 12:49 74. 17:29 74. 22:19 78. 27:14 78. 32:16 77. 37:19 78. 42:17 79. 47:03 79.
80 (130) KRČMÁRIK Michal 3:56 95. 8:45 92. 13:32 89. 18:22 89. 23:12 87. 28:04 87. 32:55 86. 37:45 84. 42:39 81. 47:12 80.
81 (71) ČUNTALA Juraj 3:51 87. 8:37 88. 13:24 87. 18:12 88. 22:59 86. 27:48 86. 32:41 82. 37:38 81. 42:40 83. 47:25 81.
82 (147) BALOŠÁKOVÁ Anna 3:49 83. 8:35 87. 13:24 88. 18:11 87. 22:59 85. 27:48 85. 32:41 81. 37:38 82. 42:40 82. 47:29 82.
83 (138) JANÍK Mário 3:48 79. 8:21 83. 13:03 84. 17:52 83. 22:46 83. 27:45 83. 32:43 83. 37:46 85. 42:49 84. 47:39 83.
84 (48) VALÍČEK Branislav 3:33 63. 8:03 68. 12:48 71. 17:37 80. 22:32 80. 27:26 81. 32:25 79. 37:26 80. 42:38 80. 47:40 84.
85 (60) JURKY Milan 3:49 84. 8:22 84. 13:01 82. 17:50 82. 22:49 84. 27:47 84. 32:51 84. 37:55 86. 43:03 86. 48:07 85.
86 (21) ČASNOCHA Martin 3:35 67. 8:06 71. 12:51 76. 17:40 81. 22:36 81. 27:37 82. 32:39 80. 37:41 83. 42:55 85. 48:07 86.
87 (54) MÁCA Peter 4:08 104. 9:02 99. 13:58 97. 18:59 96. 24:00 96. 28:59 95. 34:01 88. 38:57 87. 43:55 87. 48:38 87.
88 (86) SOGEL Milan 4:03 97. 8:48 94. 13:40 92. 18:40 91. 23:43 92. 28:47 91. 33:58 87. 38:59 88. 44:01 88. 48:51 88.
89 (56) HRUŠKA Lukáš 3:39 72. 8:12 73. 13:03 85. 18:07 85. 23:21 88. 28:40 90. 34:08 91. 39:17 93. 44:26 91. 49:18 89.
90 (161) KADURA Tomáš 3:59 96. 9:04 100. 14:09 101. 19:04 98. 24:00 97. 29:04 97. 34:08 93. 39:10 90. 44:17 89. 49:22 90.
91 (38) HÝROŠŠ Pavel 4:07 103. 9:08 101. 14:07 100. 19:04 99. 24:00 95. 29:03 96. 34:08 92. 39:13 91. 44:21 90. 49:25 91.
92 (137) SERAFIN Martin 3:52 90. 8:47 93. 13:47 94. 18:45 93. 23:49 94. 28:56 93. 34:03 89. 39:09 89. 44:28 92. 49:28 92.
93 (114) JAROŠOVÁ Michaela 3:51 88. 8:38 89. 13:35 90. 18:34 90. 23:42 91. 28:52 92. 34:04 90. 39:17 92. 44:35 94. 49:28 93.
94 (69) FILINOVÁ Michaela 3:50 86. 8:39 90. 13:37 91. 18:40 92. 23:47 93. 28:57 94. 34:09 95. 39:22 94. 44:35 95. 49:30 94.
95 (164) GAJDOŠ Peter 4:22 115. 9:30 113. 14:41 111. 19:47 106. 24:52 105. 29:58 104. 34:51 101. 39:48 97. 44:48 96. 49:34 95.
96 (150) JANTOŠÍK Marián 3:36 69. 8:09 72. 13:02 83. 18:07 86. 23:22 89. 28:38 89. 34:08 94. 39:22 95. 44:32 93. 49:40 96.
97 (66) KRAJČI Peter 4:43 130. 10:24 128. 16:00 124. 21:35 124. 27:25 122. 32:05 117. 36:31 109. 41:01 105. 45:36 104. 49:53 97.
98 (146) TABAK Milan 4:11 110. 9:12 107. 14:14 102. 19:18 101. 24:30 101. 29:37 100. 34:42 98. 39:51 98. 44:59 98. 49:54 98.
99 (171) JASTRABAN Vladimír 4:04 98. 8:53 96. 13:55 96. 19:00 97. 24:09 98. 29:17 98. 34:28 96. 39:41 96. 44:57 97. 50:02 99.
100 (143) PONECHALOVÁ Zuzana 4:06 100. 9:10 103. 14:16 105. 19:24 104. 24:33 103. 29:39 101. 34:48 99. 39:56 99. 45:07 100. 50:05 100.
101 (145) PONECHAL Martin 4:06 101. 9:10 104. 14:16 106. 19:24 103. 24:33 102. 29:39 102. 34:48 100. 39:56 100. 45:07 99. 50:05 101.
102 (117) KIŠ Milan 4:04 99. 9:00 98. 14:01 99. 19:06 100. 24:14 100. 29:30 99. 34:41 97. 39:57 101. 45:16 101. 50:29 102.
103 (160) KADURA Jozef 4:21 114. 9:30 112. 14:41 110. 19:47 107. 24:52 106. 29:58 105. 35:04 102. 40:11 102. 45:21 102. 50:33 103.
104 (148) BALOŠÁK Vladimír 4:22 116. 9:31 114. 14:44 112. 19:48 108. 24:53 107. 30:04 106. 35:12 103. 40:21 103. 45:33 103. 50:38 104.
105 (172) JASTRABAN Michal 3:54 93. 8:42 91. 13:47 93. 18:57 95. 24:09 99. 29:41 103. 35:12 104. 40:38 104. 45:59 105. 51:15 105.
106 (183) BUCHTA Martin 4:10 107. 9:20 109. 14:40 109. 19:56 110. 25:16 109. 30:37 108. 36:07 105. 41:34 106. 47:04 106. 52:17 106.
107 (115) ŠEVČÍKOVÁ Zuzana 4:07 102. 9:11 105. 14:26 107. 19:58 112. 25:30 111. 30:58 110. 36:30 108. 41:58 108. 47:28 108. 52:31 107.
108 (23) GOĽÁK Pavol 4:27 121. 9:55 120. 15:25 119. 21:00 119. 26:36 119. 32:17 119. 37:52 116. 43:17 115. 48:32 114. 53:14 108.
109 (65) ZAJAC Miroslav 3:53 92. 8:49 95. 14:01 98. 19:23 102. 24:51 104. 30:29 107. 36:12 106. 42:01 109. 47:52 109. 53:33 109.
110 (185) ŽIAKOVÁ Jana 4:10 106. 9:20 108. 14:40 108. 19:56 109. 25:20 110. 31:28 113. 37:07 110. 42:41 110. 48:15 110. 53:36 110.
111 (37) ČALÁDIK Jozef 4:26 120. 9:53 119. 15:19 118. 20:45 118. 26:15 117. 31:52 116. 37:20 113. 42:57 113. 48:24 113. 53:36 111.
112 (163) MIČUDA Peter 4:25 118. 9:41 116. 14:57 115. 20:20 114. 25:48 113. 31:26 112. 37:09 111. 42:47 111. 48:23 112. 53:40 112.
113 (176) ŠKVRNDOVÁ Ema 4:10 105. 9:20 110. 14:46 113. 20:20 113. 25:48 112. 31:26 111. 37:09 112. 42:47 112. 48:23 111. 53:40 113.
