logo

M-SR v behu na 10000 m na dráhe

Kysucké Nové Mesto 08.05.2016

10000m - Muži Rekordy
NR 27:42,98 ŠTEFKO Róbert ASVŠ Dukla Banská Bystrica SVK 29.06.1997 Lille

Výsledky

10000m - Muži beh B + Juniori

PDF štartovná listina | PDF výsledky

15 | 08.05.2016 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (13) SVK FILANDA Pavol 35:26,93
2 (4) SVK JURAN Martin 35:32,84
3 (80) SVK GAŇO Martin 36:16,04
4 (67) SVK KOSTICKÝ Matúš 36:29,03 PB
5 (47) SVK TICHÝ Peter 36:36,68
6 (7) SVK SVENTEK Ladislav 36:52,12
7 (26) SVK KAPSDORFER Filip 36:53,46
8 (99) SVK NEVEDEL Jozef 36:53,68
9 (46) SVK TICHÝ Peter 36:56,46
10 (16) SVK TOMEČEK Jaroslav 38:11,91
11 (37) SVK MIKULA Michal 40:18,12
12 (44) SVK CAPEK Martin 40:38,95
13 (20) SVK MUDRÍK Martin 49:59,24
SVK DÓKA Lukáš DNS
SVK SEKEĽ Ján DNS
400 m # 800 m # 1200 m # 1600 m # 2000 m # 2400 m # 2800 m # 3200 m # 3600 m # 4000 m # 4400 m # 4800 m # 5200 m # 5600 m # 6000 m # 6400 m # 6800 m # 7200 m # 7600 m # 8000 m # 8400 m # 8800 m # 9200 m # 9600 m # 10000 m #
1 (13) FILANDA Pavol 1:25,97 4. 2:50,34 3. 4:16,44 3. 5:42,13 4. 7:05,80 3. 8:32,63 4. 9:58,65 4. 11:23,58 3. 12:50,08 3. 14:17,15 2. 15:42,73 1. 17:10,55 1. 18:38,35 2. 20:03,16 2. 21:28,39 2. 22:54,16 1. 24:19,66 2. 25:45,76 1. 27:12,57 1. 28:39,64 1. 30:07,19 1. 31:32,30 2. 32:57,35 2. 34:19,62 2. 35:26,79 1.
2 (4) JURAN Martin 1:25,04 1. 2:49,71 1. 4:15,74 1. 5:41,24 1. 7:05,06 1. 8:31,69 1. 9:57,77 1. 11:23,01 1. 12:49,70 1. 14:17,54 3. 15:43,06 3. 17:11,24 3. 18:38,63 3. 20:02,78 1. 21:28,15 1. 22:54,45 2. 24:19,55 1. 25:45,81 2. 27:12,72 2. 28:40,05 2. 30:07,34 2. 31:31,77 1. 32:56,95 1. 34:19,48 1. 35:32,51 2.
3 (80) GAŇO Martin 1:25,37 2. 2:50,01 2. 4:16,13 2. 5:41,45 2. 7:05,41 2. 8:32,29 2. 9:58,18 2. 11:23,26 2. 12:49,89 2. 14:16,81 1. 15:42,75 2. 17:10,66 2. 18:37,92 1. 20:03,88 3. 21:30,53 3. 22:58,76 3. 24:26,81 3. 25:55,66 3. 27:24,46 3. 28:53,00 3. 30:24,64 3. 31:55,24 3. 33:24,62 3. 34:53,53 3. 36:15,81 3.
4 (67) KOSTICKÝ Matúš 1:25,64 3. 2:50,80 4. 4:16,61 4. 5:41,97 3. 7:06,08 4. 8:32,31 3. 9:58,57 3. 11:24,87 4. 12:53,65 4. 14:24,01 4. 15:52,60 5. 17:21,25 5. 18:50,49 4. 20:20,69 5. 21:49,03 5. 23:16,94 4. 24:45,48 5. 26:14,82 5. 27:43,54 4. 29:11,74 4. 30:40,73 4. 32:09,39 4. 33:36,84 4. 35:04,13 4. 36:28,96 4.
5 (47) TICHÝ Peter 1:26,82 7. 2:51,50 6. 4:17,16 6. 5:42,65 6. 7:06,81 6. 8:32,87 6. 9:59,73 6. 11:26,06 6. 12:54,78 6. 14:24,47 5. 15:52,52 4. 17:21,23 4. 18:50,79 5. 20:20,45 4. 21:48,81 4. 23:17,44 5. 24:45,46 4. 26:14,58 4. 27:44,27 5. 29:13,56 5. 30:42,72 5. 32:13,35 5. 33:42,57 5. 35:10,79 5. 36:36,78 5.
6 (7) SVENTEK Ladislav 1:27,95 10. 2:53,66 10. 4:17,66 7. 5:43,64 7. 7:10,38 7. 8:39,38 8. 10:09,73 8. 11:38,66 7. 13:09,34 8. 14:39,34 7. 16:11,84 7. 17:44,09 8. 19:13,70 8. 20:43,17 7. 22:14,28 8. 23:42,78 7. 25:13,97 7. 26:44,71 8. 28:13,96 7. 29:45,53 8. 31:11,86 6. 32:40,71 6. 34:12,07 6. 35:35,73 7. 36:52,32 6.
7 (26) KAPSDORFER Filip 1:27,51 9. 2:52,11 8. 4:17,79 8. 5:43,99 8. 7:10,69 8. 8:39,34 7. 10:09,58 7. 11:39,02 8. 13:08,90 7. 14:39,79 8. 16:12,30 8. 17:43,19 7. 19:12,98 7. 20:43,71 9. 22:13,80 7. 23:43,26 8. 25:14,01 8. 26:44,31 7. 28:14,41 8. 29:45,23 7. 31:12,64 8. 32:41,07 7. 34:12,17 7. 35:35,52 6. 36:53,57 7.
8 (99) NEVEDEL Jozef 1:27,19 8. 2:53,01 9. 4:18,55 10. 5:45,04 9. 7:11,05 9. 8:39,64 9. 10:09,87 9. 11:39,49 9. 13:09,40 9. 14:39,82 9. 16:12,75 9. 17:44,63 9. 19:14,01 9. 20:43,64 8. 22:14,34 9. 23:43,55 9. 25:14,54 9. 26:44,92 9. 28:14,44 9. 29:46,12 9. 31:13,25 9. 32:41,28 8. 34:12,62 8. 35:37,27 8. 36:56,25 8.
9 (46) TICHÝ Peter 1:26,13 5. 2:51,07 5. 4:16,87 5. 5:42,45 5. 7:06,42 5. 8:32,71 5. 9:59,22 5. 11:25,53 5. 12:54,66 5. 14:24,68 6. 15:54,05 6. 17:25,17 6. 18:55,46 6. 20:28,68 6. 22:00,67 6. 23:31,41 6. 25:03,57 6. 26:35,14 6. 28:07,47 6. 29:39,19 6. 31:12,16 7. 32:43,16 9. 34:17,64 9. 35:48,37 9. 37:12,52 9.
10 (16) TOMEČEK Jaroslav 1:26,46 6. 2:51,90 7. 4:17,94 9. 5:46,37 10. 7:17,19 10. 8:50,12 10. 10:23,23 10. 11:55,94 10. 13:30,05 10. 15:04,23 10. 16:38,30 10. 18:11,25 10. 19:42,23 10. 21:15,02 10. 22:48,44 10. 24:20,55 10. 25:53,19 10. 27:27,16 10. 29:00,03 10. 30:33,63 10. 32:06,93 10. 33:37,91 10. 35:11,30 10. 36:43,69 10. 38:11,87 10.
11 (37) MIKULA Michal 1:30,32 11. 3:01,44 11. 4:34,08 11. 6:06,65 11. 7:39,87 11. 9:15,12 11. 10:52,53 11. 12:29,19 11. 14:07,04 11. 15:46,78 11. 17:25,64 11. 19:03,93 11. 20:42,22 11. 22:20,32 11. 23:58,10 11. 25:36,88 11. 27:16,84 11. 28:55,24 11. 30:31,61 11. 32:10,14 11. 33:50,00 11. 35:31,49 11. 37:08,48 11. 38:45,93 11. 40:18,16 11.
12 (44) CAPEK Martin 1:33,27 12. 3:07,72 12. 4:43,19 12. 6:19,12 12. 7:55,79 12. 9:33,30 12. 11:11,63 12. 12:49,76 12. 14:29,19 12. 16:08,76 12. 17:48,34 12. 19:26,60 12. 21:05,65 12. 22:44,70 12. 24:25,00 12. 26:04,25 12. 27:41,53 12. 29:19,12 12. 30:59,02 12. 32:37,37 12. 34:18,54 12. 35:57,57 12. 37:35,98 12. 39:10,97 12. 40:39,00 12.
13 (20) MUDRÍK Martin 1:34,04 13. 3:11,41 13. 4:52,51 13. 6:39,57 13. 8:29,98 13. 10:22,48 13. 12:17,04 13. 14:15,51 13. 16:11,44 13. 18:11,83 13. 20:06,72 13. 22:06,98 13. 24:07,96 13. 26:08,29 13. 28:12,33 13. 30:14,45 13. 32:18,01 13. 34:32,35 13. 36:52,93 13. 39:07,74 13. 41:22,83 13. 43:35,79 13. 45:46,54 13. 48:00,31 13. 49:59,14 13.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže