logo

Dubnická desiatka 2021

Dubnica nad Váhom 25.06.2021

Výsledky

10 km - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

46 | 25.06.2021 18:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (26) SVK ILAVSKÝ Miroslav 34:18
2 (4) SVK VRONKA Ján 38:01 +3:43
3 (18) SVK KOVÁČ Jozef 38:05 +3:47
4 (17) SVK CHMATIL Ľuboš 38:46 +4:28
5 (41) SVK ČELÍN Andrej 39:13 +4:55
6 (19) SVK KOVÁČ David 39:49 +5:31
7 (27) SVK SADLOŇ Michal 39:51 +5:33
8 (31) SVK ĎURTA Tomáš 40:30 +6:12
9 (20) SVK JANÍK Vladimír 42:13 +7:55
10 (24) SVK VLASATÝ Vladimír 43:02 +8:44
11 (39) SVK MANÍKOVÁ Ľubomíra 43:16 +8:58
12 (3) SVK KUCHARIK Ján 43:37 +9:19
13 (40) SVK PAVLACKÝ Jaroslav 43:41 +9:23
14 (28) SVK JAKAL Adrián 44:02 +9:44
15 (1) SVK GIBALA Štefan 44:06 +9:48
16 (37) SVK BAKALAROVA Veronika 44:06 +9:48
17 (36) SVK ĎURIGA Stanislav 44:57 +10:39
18 (21) SVK BIZIKOVÁ Andrea 45:40 +11:22
19 (25) SVK ŠÍR Tibor 46:06 +11:48
20 (29) SVK SABO Jozef 46:19 +12:01
21 (14) SVK VANKO Daniel 46:50 +12:32
22 (22) SVK DENEŠ Peter 46:53 +12:35
23 (35) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 47:02 +12:44
24 (13) SVK BLAŠKO Anton 47:38 +13:20
25 (38) SVK KOVÁČ Miroslav 49:19 +15:01
26 (10) SVK LEZO Anton 50:34 +16:16
27 (2) SVK PUNOVÁ MONČEKOVÁ Jana 50:50 +16:32
28 (5) SVK SVITÁK Stanislav 51:04 +16:46
29 (32) SVK ĎUROVCOVÁ Daniela 51:18 +17:00
30 (12) SVK HARCEKOVÁ Mária 51:26 +17:08
31 (34) SVK HORŇÁKOVÁ Zuzana 51:39 +17:21
32 (11) SVK CYPRIAN Marián 52:33 +18:15
33 (9) SVK REMŠÍKOVÁ Zuzana 52:44 +18:26
34 (7) SVK PETRIKOVIČ Rudolf 53:08 +18:50
35 (23) SVK BENČ Marián 53:34 +19:16
36 (16) SVK ZERMEGH Marián 56:32 +22:14
37 (15) UKR ONE Olha-Valentyna 56:45 +22:27
38 (8) SVK NEMČEKOVÁ Alica 1:01:42 +27:24
39 (6) SVK KUŠŠ Ján 1:03:00 +28:42
40 (33) SVK PRŠKOVÁ Eva 1:14:59 +40:41
SVK BIŠTIAK Matej DNS
SVK GALIK Adam DNS
SVK KARDOŠOVA Petra DNS
SVK KOŠÍK Juraj DNS
SVK MENŠÍK Milan DNS
FRA OLIVIER Kevin DNS
550 m # 1180 m # 1810 m # 2440 m # 3070 m # 3700 m # 4330 m # 4960 m # 5590 m # 6220 m # 6850 m # 7480 m # 8110 m # 8740 m # 9370 m # 10000 m #
1 (26) ILAVSKÝ Miroslav 1:51 1. 3:58 1. 6:08 1. 8:18 1. 10:29 1. 12:40 1. 14:50 1. 17:01 1. 19:12 1. 21:22 1. 23:32 1. 25:43 1. 27:54 1. 30:04 1. 32:13 1. 34:18 1.
2 (4) VRONKA Ján 2:03 3. 4:26 4. 6:53 3. 9:17 3. 11:43 3. 14:10 3. 16:36 3. 19:03 3. 21:30 3. 23:48 2. 26:08 3. 28:29 2. 30:53 2. 33:18 2. 35:44 2. 38:01 2.
3 (18) KOVÁČ Jozef 2:06 5. 4:28 5. 6:53 5. 9:17 4. 11:43 4. 14:10 4. 16:36 4. 19:03 4. 21:30 2. 23:48 3. 26:07 2. 28:29 3. 30:53 3. 33:18 3. 35:45 3. 38:05 3.
4 (17) CHMATIL Ľuboš 2:03 2. 4:26 2. 6:52 2. 9:17 2. 11:43 2. 14:10 2. 16:36 2. 19:03 2. 21:31 4. 23:49 4. 26:16 4. 28:45 4. 31:14 4. 33:43 4. 36:14 4. 38:46 4.
5 (41) ČELÍN Andrej 2:09 9. 4:35 7. 7:01 7. 9:27 7. 11:56 5. 14:26 5. 16:53 5. 19:22 5. 21:53 5. 24:24 5. 26:55 5. 29:24 5. 31:55 5. 34:24 5. 36:50 5. 39:13 5.
6 (19) KOVÁČ David 2:08 8. 4:35 8. 7:06 8. 9:35 8. 12:08 8. 14:31 8. 17:05 8. 19:41 8. 22:08 6. 24:41 6. 27:13 6. 29:47 6. 32:18 6. 34:51 6. 37:25 6. 39:49 6.
7 (27) SADLOŇ Michal 2:07 7. 4:32 6. 6:58 6. 9:25 6. 11:57 7. 14:30 7. 17:03 6. 19:40 6. 22:16 7. 24:45 7. 27:18 7. 29:52 7. 32:29 7. 35:03 7. 37:37 7. 39:51 7.
8 (31) ĎURTA Tomáš 2:03 4. 4:26 3. 6:53 4. 9:24 5. 11:57 6. 14:30 6. 17:04 7. 19:40 7. 22:16 8. 24:51 8. 27:28 8. 30:07 8. 32:43 8. 35:19 8. 37:57 8. 40:30 8.
9 (20) JANÍK Vladimír 2:14 16. 4:46 13. 7:21 11. 10:01 11. 12:38 10. 15:17 9. 17:57 9. 20:38 9. 23:20 9. 26:03 9. 28:44 9. 31:24 9. 34:07 9. 36:52 9. 39:34 9. 42:13 9.
10 (24) VLASATÝ Vladimír 2:13 12. 4:44 10. 7:21 10. 10:01 10. 12:42 11. 15:24 11. 18:08 10. 20:52 10. 23:36 10. 26:23 10. 29:13 10. 31:58 10. 34:45 10. 37:34 10. 40:24 10. 43:02 10.
11 (39) MANÍKOVÁ Ľubomíra 2:13 11. 4:45 11. 7:21 12. 10:02 12. 12:44 12. 15:26 12. 18:09 11. 20:53 11. 23:38 11. 26:26 11. 29:17 11. 32:08 11. 34:59 11. 37:50 11. 40:39 11. 43:16 11.
12 (3) KUCHARIK Ján 2:14 15. 4:49 14. 7:31 14. 10:14 14. 12:55 15. 15:40 14. 18:26 14. 21:13 13. 24:03 13. 26:51 12. 29:43 12. 32:33 12. 35:23 12. 38:11 12. 40:56 12. 43:37 12.
13 (40) PAVLACKÝ Jaroslav 2:24 24. 5:01 19. 7:41 18. 10:24 16. 13:09 16. 15:56 16. 18:41 16. 21:28 16. 24:16 16. 27:06 16. 29:55 15. 32:42 14. 35:29 13. 38:17 13. 41:03 13. 43:41 13.
14 (28) JAKAL Adrián 2:06 6. 4:36 9. 7:16 9. 9:55 9. 12:37 9. 15:23 10. 18:13 12. 21:05 12. 23:58 12. 26:52 14. 29:49 14. 32:44 15. 35:41 15. 38:36 16. 41:30 16. 44:02 14.
15 (1) GIBALA Štefan 2:14 14. 4:46 12. 7:23 13. 10:07 13. 12:53 13. 15:41 15. 18:29 15. 21:21 15. 24:12 15. 27:06 15. 29:59 16. 32:50 16. 35:42 16. 38:34 15. 41:24 15. 44:06 15.
16 (37) BAKALAROVA Veronika 2:16 17. 4:50 16. 7:32 15. 10:14 15. 12:55 14. 15:39 13. 18:25 13. 21:13 14. 24:03 14. 26:52 13. 29:43 13. 32:38 13. 35:31 14. 38:25 14. 41:20 14. 44:06 16.
17 (36) ĎURIGA Stanislav 2:18 18. 5:00 18. 7:51 19. 10:43 19. 13:33 19. 16:25 19. 19:17 19. 22:06 18. 24:55 18. 27:42 17. 30:33 17. 33:26 17. 36:19 17. 39:10 17. 42:01 17. 44:57 17.
18 (21) BIZIKOVÁ Andrea 2:13 10. 4:50 15. 7:37 16. 10:28 18. 13:22 18. 16:14 17. 19:07 17. 22:03 17. 24:54 17. 27:48 18. 30:48 18. 33:46 18. 36:49 18. 39:49 18. 42:47 18. 45:40 18.
19 (25) ŠÍR Tibor 2:27 26. 5:14 25. 8:05 24. 10:57 23. 13:50 20. 16:43 20. 19:36 20. 22:30 20. 25:26 20. 28:22 20. 31:17 19. 34:14 19. 37:10 19. 40:07 19. 43:04 19. 46:06 19.
20 (29) SABO Jozef 2:13 13. 4:50 17. 7:37 17. 10:24 17. 13:18 17. 16:17 18. 19:14 18. 22:08 19. 25:10 19. 28:18 19. 31:20 20. 34:24 20. 37:23 20. 40:29 20. 43:31 20. 46:19 20.
21 (14) VANKO Daniel 2:21 21. 5:10 23. 8:00 21. 10:54 21. 13:51 23. 16:47 23. 19:43 23. 22:44 23. 25:46 23. 28:49 24. 31:50 23. 34:52 23. 37:54 23. 40:58 23. 44:01 23. 46:50 21.
22 (22) DENEŠ Peter 2:20 20. 5:09 22. 8:00 20. 10:54 20. 13:51 22. 16:46 22. 19:42 22. 22:43 21. 25:46 22. 28:49 22. 31:50 22. 34:52 22. 37:54 22. 40:58 22. 44:01 22. 46:53 22.
23 (35) HULVÁTOVÁ Iveta 2:19 19. 5:09 21. 8:03 22. 10:57 22. 13:54 24. 16:51 24. 19:49 24. 22:48 24. 25:47 24. 28:46 21. 31:46 21. 34:48 21. 37:53 21. 40:55 21. 43:57 21. 47:02 23.
24 (13) BLAŠKO Anton 2:26 25. 5:13 24. 8:05 25. 10:58 24. 13:51 21. 16:46 21. 19:42 21. 22:43 22. 25:45 21. 28:49 23. 31:51 24. 34:59 24. 38:08 24. 41:18 24. 44:28 24. 47:38 24.
25 (38) KOVÁČ Miroslav 2:35 29. 5:34 28. 8:33 27. 11:34 27. 14:32 26. 17:35 25. 20:42 25. 23:49 25. 26:58 25. 30:07 25. 33:19 25. 36:31 25. 39:45 25. 42:57 25. 46:06 25. 49:19 25.
26 (10) LEZO Anton 2:24 23. 5:09 20. 8:03 23. 11:16 25. 14:28 25. 17:39 26. 20:52 26. 24:01 26. 27:20 26. 30:37 26. 33:55 26. 37:16 26. 40:37 26. 43:57 26. 47:19 26. 50:34 26.
27 (2) PUNOVÁ MONČEKOVÁ Jana 2:22 22. 5:22 26. 8:26 26. 11:34 26. 14:46 28. 17:55 27. 21:06 27. 24:23 27. 27:42 27. 31:04 27. 34:20 27. 37:40 27. 41:02 27. 44:24 27. 47:40 27. 50:50 27.
28 (5) SVITÁK Stanislav 2:34 28. 5:36 29. 8:45 30. 11:57 30. 15:09 30. 18:24 30. 21:38 30. 24:56 30. 28:12 30. 31:29 30. 34:51 30. 38:07 30. 41:23 29. 44:42 29. 47:58 28. 51:04 28.
29 (32) ĎUROVCOVÁ Daniela 2:40 31. 5:40 30. 8:42 29. 11:48 29. 14:56 29. 18:09 29. 21:24 29. 24:39 29. 27:53 28. 31:08 28. 34:27 28. 37:53 28. 41:15 28. 44:40 28. 48:05 29. 51:18 29.
30 (12) HARCEKOVÁ Mária 2:28 27. 5:29 27. 8:34 28. 11:34 28. 14:33 27. 17:57 28. 21:15 28. 24:33 28. 27:53 29. 31:14 29. 34:38 29. 38:01 29. 41:27 30. 45:07 30. 48:34 31. 51:26 30.
31 (34) HORŇÁKOVÁ Zuzana 2:41 32. 5:42 31. 8:48 31. 12:01 31. 15:18 31. 18:36 31. 22:03 31. 25:17 31. 28:41 31. 32:04 31. 35:27 31. 38:43 31. 41:59 31. 45:12 31. 48:27 30. 51:39 31.
32 (11) CYPRIAN Marián 2:39 30. 5:49 32. 9:09 32. 12:31 32. 15:47 34. 19:04 34. 22:22 34. 25:44 34. 29:04 34. 32:19 34. 35:33 33. 38:53 33. 42:13 32. 45:35 32. 49:01 32. 52:33 32.
33 (9) REMŠÍKOVÁ Zuzana 2:55 35. 6:08 35. 9:21 33. 12:31 34. 15:45 32. 19:00 33. 22:20 33. 25:37 33. 28:54 33. 32:13 32. 35:29 32. 38:47 32. 42:14 33. 45:38 33. 49:10 33. 52:44 33.
34 (7) PETRIKOVIČ Rudolf 2:48 33. 6:05 33. 9:23 36. 12:39 35. 15:57 35. 19:18 35. 22:38 35. 25:57 35. 29:16 35. 32:36 35. 35:57 35. 39:20 35. 42:45 34. 46:14 34. 49:45 34. 53:08 34.
35 (23) BENČ Marián 2:56 36. 6:08 34. 9:21 34. 12:31 33. 15:45 33. 19:00 32. 22:15 32. 25:32 32. 28:50 32. 32:14 33. 35:44 34. 39:16 34. 42:49 35. 46:22 35. 50:15 35. 53:34 35.
36 (16) ZERMEGH Marián 2:56 37. 6:08 36. 9:21 35. 12:43 36. 16:22 36. 20:04 36. 23:48 36. 27:35 37. 31:10 37. 34:52 37. 38:37 37. 42:18 37. 46:03 37. 49:40 37. 53:07 36. 56:32 36.
37 (15) ONE Olha-Valentyna 2:53 34. 6:16 37. 9:41 37. 13:09 37. 16:43 37. 20:18 37. 23:54 37. 27:26 36. 30:58 36. 34:38 36. 38:16 36. 41:55 36. 45:36 36. 49:21 36. 53:10 37. 56:45 37.
38 (8) NEMČEKOVÁ Alica 3:05 39. 6:48 39. 10:27 38. 14:04 38. 17:42 38. 21:26 38. 25:12 38. 28:56 38. 32:51 38. 36:55 38. 40:54 38. 44:57 38. 49:10 38. 53:36 38. 57:36 38. 1:01:42 38.
39 (6) KUŠŠ Ján 3:04 38. 6:47 38. 10:54 39. 14:45 39. 18:44 39. 22:52 39. 26:48 39. 30:42 39. 34:53 39. 38:44 39. 42:55 39. 47:03 39. 51:12 39. 55:15 39. 59:22 39. 1:03:00 39.
40 (33) PRŠKOVÁ Eva 3:24 40. 7:57 40. 12:33 40. 17:11 40. 21:46 40. 26:31 40. 31:26 40. 36:18 40. 41:19 40. 46:18 40. 51:12 40. 56:06 40. 1:01:10 40. 1:06:07 40. 1:10:43 40. 1:14:59 40.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže