logo

Kysucká desiatka 2024

Kysucké Nové Mesto 21.04.2024

Výsledky

Cestný beh 10 km - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

155 | 21.04.2024 10:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (113) SVK ILAVSKÝ Miroslav 32:44
2 (43) SVK MICHALEC Tomáš 32:57 +0:13
3 (23) SVK BAKOŠ Pavol 33:22 +0:38
4 (160) SVK KVIATKOVSKY Peter 33:52 +1:08
5 (9) SVK DRABIK Emil 33:57 +1:13
6 (8) SVK KITA Piotr Jaroslaw 34:09 +1:25
7 (83) SVK RAJČAN Milan 34:21 +1:37
8 (81) SVK WEICHPART Henrich 34:21 +1:37
9 (82) SVK DIKOŠ Martin 34:25 +1:41
10 (27) SVK ĎUREC Lukáš 35:08 +2:24
11 (129) SVK MIKULA Michal 35:27 +2:43
12 (80) SVK PIALA Ján 35:34 +2:50
13 (39) SVK GAD Miroslav 35:34 +2:50
14 (47) SVK GYÉN Daniel 35:37 +2:53
15 (140) SVK ŠTRBÁK Stanislav 35:57 +3:13
16 (164) SVK RYBIANSKY Pavol 36:53 +4:09
17 (141) SVK MARČIČIAK Lukáš 37:03 +4:19
18 (96) SVK JOPCIK Patrik 37:15 +4:31
19 (175) SVK ŠLÚCH Roman 37:38 +4:54
20 (137) SVK HLAUČO Peter 37:42 +4:58
21 (201) SVK FLOREK Samuel 38:06 +5:22
22 (170) SVK KRUTOŠÍK Martin 38:41 +5:57
23 (138) SVK HANESCH Robert 38:43 +5:59
24 (63) SVK HUDÁK Anton 38:46 +6:02
25 (178) SVK BREZOVSKÁ Barbora 38:54 +6:10
26 (99) SVK MALÍČEK Ľubomír 38:57 +6:13
27 (111) SVK MURÁRIK Roman 38:59 +6:15
28 (90) SVK SKLÁRČIK Michal 39:08 +6:24
29 (169) SVK TICHÝ Peter 39:22 +6:38
30 (110) SVK ŠTROCHOLEC Michal 39:36 +6:52
31 (92) SVK JURČÍK Ján 39:38 +6:54
32 (124) UKR ŽELEZOV Konstantin 39:40 +6:56
33 (100) SVK THOMKA Ľuboš 39:45 +7:01
34 (127) SVK MIKULOVÁ Denisa 39:47 +7:03
35 (123) SVK TALAPKA František 39:53 +7:09
36 (157) SVK OCHODNIČAN Miroslav 40:03 +7:19
37 (139) SVK HAUSNEROVÁ Liliana 40:06 +7:22
38 (15) POL DZUDZIK Urszula Irena 40:08 +7:24
39 (198) SVK FINDRA Stanislav 40:46 +8:02
40 (14) SVK BELICA Juraj 40:59 +8:15
41 (165) SVK ONDRÚŠEK Pavol 41:00 +8:16
42 (29) SVK LAŠ Martin 41:09 +8:25
43 (118) SVK BRODŇAN Ján 41:18 +8:34
44 (88) SVK BAKALA Matej 41:38 +8:54
45 (89) SVK STIERANKA Rastislav 41:45 +9:01
46 (48) SVK STRAŇANEK Jozef 41:50 +9:06
47 (93) SVK PIJÁK Peter 41:54 +9:10
48 (117) SVK KOLEDA Zdeno 41:57 +9:13
49 (12) SVK KMECÍK Matúš 42:24 +9:40
50 (24) SVK KÁČERIK Tibor 42:35 +9:51
51 (125) SVK BRIESTENSKÝ Dávid 42:39 +9:55
52 (106) SVK CESNEK Damián 42:42 +9:58
53 (107) SVK CESNEK Ľuboš 42:43 +9:59
54 (17) SVK JEŽÍK Miroslav 42:47 +10:03
55 (173) SVK BENČÍK Peter 42:58 +10:14
56 (115) SVK ONDRUŠEK Štefan 43:00 +10:16
57 (61) SVK BALTOVIČ Peter 43:07 +10:23
58 (52) SVK MITRIK Martin 43:47 +11:03
59 (176) SVK JANÍK Mário 43:56 +11:12
60 (168) SVK HELTOVÁ Martina 43:56 +11:12
61 (64) SVK JANČOVIČ Ondrej 44:01 +11:17
62 (94) SVK FICEK Dalibor 44:07 +11:23
63 (121) SVK PAULER Oldřich 44:14 +11:30
64 (66) SVK MIČICOVÁ Mária 44:17 +11:33
65 (192) SVK VALÍČEK Branik 44:19 +11:35
66 (62) SVK SUĽA Vladislav 44:29 +11:45
67 (7) POL LYZNICKI Zygmunt 44:36 +11:52
68 (35) SVK JANIŠ Vladislav 45:08 +12:24
69 (87) SVK ORAVEC Juraj 45:08 +12:24
70 (42) SVK RECHTORÍK Peter 45:10 +12:26
71 (197) SVK URSÍK Šimon 45:21 +12:37
72 (79) SVK BREZÁNIOVÁ Miriama 45:48 +13:04
73 (16) SVK PARŠO Peter 45:52 +13:08
74 (109) SVK SOLÁR Štefan 45:54 +13:10
75 (65) SVK LACKO Anna 46:11 +13:27
76 (108) SVK ONDRUŠ Milan 46:31 +13:47
77 (177) SVK GALDIA Jiří 46:33 +13:49
78 (132) SVK HLUŠKO Marián 46:33 +13:49
79 (28) SVK BADŽGOŇ Dávid 46:44 +14:00
80 (78) SVK UHLÁRIK Pavol 46:56 +14:12
81 (179) SVK HEGYI Matúš 47:02 +14:18
82 (146) SVK HOZÁK Stanislav 47:03 +14:19
83 (54) SVK MACHÁLKOVÁ Anežka 47:06 +14:22
84 (103) SVK ČERŇANSKÝ Rastislav 47:09 +14:25
85 (51) SVK ČASNOCHA Martin 47:15 +14:31
86 (70) SVK DADIK Pavol 47:16 +14:32
87 (161) SVK BAĎURA Vladimír 47:17 +14:33
88 (184) SVK HÁJEK Rastislav 47:21 +14:37
89 (37) SVK BERKY Róbert 47:28 +14:44
90 (120) SVK HOZZA Marek 47:44 +15:00
91 (200) SVK FRANEK Samuel 48:04 +15:20
92 (102) SVK THOMKOVA Anna 48:15 +15:31
93 (122) SVK SVITÁK Stanislav 48:20 +15:36
94 (154) SVK JEDINÁK Jozef 48:22 +15:38
95 (187) SVK KADURA Jozef 48:25 +15:41
96 (11) SVK HRIVÍK Timotej 48:30 +15:46
97 (21) SVK BREZÁNI František 48:45 +16:01
98 (193) SVK HRUŠKOVÁ Martina 48:45 +16:01
99 (163) SVK PUTYRA Martin 49:09 +16:25
100 (142) SVK RAGUĽA Peter 49:11 +16:27
101 (182) SVK MARTAUS Mário 49:12 +16:28
102 (67) SVK MALÁRIKOVÁ Martina 49:21 +16:37
103 (98) SVK CESNEK Michal 49:22 +16:38
104 (72) SVK TKAČIK Karol 49:37 +16:53
105 (2) SVK JANÁČIK Michal 49:38 +16:54
106 (84) SVK TABAK Milan 49:41 +16:57
107 (5) SVK CABÚK Matej 49:45 +17:01
108 (75) SVK BIELEŠ Lukáš 49:47 +17:03
109 (166) SVK KUBALA Tomáš 49:48 +17:04
110 (183) SVK MOSKAL Samuel 49:48 +17:04
111 (191) SVK NGUYEN Július 49:51 +17:07
112 (172) SVK PARSO Bohumir 49:51 +17:07
113 (34) SVK MADIGÁR Jan 50:21 +17:37
114 (31) SVK PODPLESKÝ Jozef 50:29 +17:45
115 (18) SVK KIŠ Milan 50:38 +17:54
116 (68) SVK ČERVENÁ Marcela 50:57 +18:13
117 (151) SVK BALOŠÁK Vladimír 51:00 +18:16
118 (112) SVK GAJDOŠ Peter 51:25 +18:41
119 (32) SVK KOMZALA Radoslav 51:25 +18:41
120 (30) SVK KRUTÁK Tomáš 51:31 +18:47
121 (167) SVK KUBALOVÁ Michaela 51:43 +18:59
122 (25) CZE PASKUDA Adam 51:45 +19:01
123 (20) SVK ADAM Rastislav 51:57 +19:13
124 (57) SVK KOJNOKOVÁ Tatiana 52:15 +19:31
125 (26) SVK DÓŠA Ladislav 52:28 +19:44
126 (101) SVK KOLARSKÁ Zuzana 52:32 +19:48
127 (189) SVK HAJDUOVÁ Alica 52:34 +19:50
128 (190) SVK BALÁT Dominik 52:35 +19:51
129 (105) SVK JANUŠEK Martin 52:55 +20:11
130 (71) SVK BEDNÁRIKOVÁ Dana 53:01 +20:17
131 (4) SVK JANÁČIK Peter 53:40 +20:56
132 (55) SVK KOPTÁK Tomáš 53:40 +20:56
133 (155) SVK TARABÁŠ Filip 53:43 +20:59
134 (156) SVK JANČIGA Michal 53:43 +20:59
135 (148) SVK FOJTÍK Miroslav 53:58 +21:14
136 (76) SVK KRKOŠKOVÁ Martina 54:26 +21:42
137 (104) SVK ŽÁK Ján 54:33 +21:49
138 (149) SVK KRČMÁRIK Vladimír 54:50 +22:06
139 (50) SVK GAZDÍK Filip 55:04 +22:20
140 (116) SVK ONDRUŠKOVÁ Zuzana 55:17 +22:33
141 (6) SVK CABÚKOVÁ Zuzana 55:44 +23:00
142 (13) SVK BOLEČEK Stanislav 56:20 +23:36
143 (147) SVK BOBÁŇOVÁ Mariana 56:25 +23:41
144 (150) SVK KINCEL Pavol 56:37 +23:53
145 (38) SVK VYDRA František 56:57 +24:13
146 (114) SVK JANÍKOVÁ Eva 57:27 +24:43
147 (44) SVK DEDIČ Marián 58:04 +25:20
148 (180) SVK REBROŠ Matias 58:47 +26:03
149 (49) SVK ČERŇAN Peter 59:31 +26:47
150 (199) SVK FINDROVÁ Ľubica 1:01:40 +28:56
151 (97) SVK PAVLUSÍK Ján 1:02:25 +29:41
152 (171) SVK SUCHÁŇOVÁ Barbora 1:03:24 +30:40
153 (181) SVK GREŠÁK Peter Justín 1:11:50 +39:06
154 (10) SVK KOTIRA Juraj 1:12:27 +39:43
(159) SVK MADIGAR Matthias DNF
842,5 m # 1860 m # 2877,5 m # 3895 m # 4912,5 m # 5930 m # 6947,5 m # 7965 m # 8982,5 m # 10000 m #
1 (113) ILAVSKÝ Miroslav 2:32 5. 5:54 4. 9:17 5. 12:41 2. 16:04 2. 19:28 2. 22:50 2. 26:11 2. 29:33 2. 32:44 1.
2 (43) MICHALEC Tomáš 2:31 4. 5:54 2. 9:14 1. 12:33 1. 15:54 1. 19:17 1. 22:40 1. 26:05 1. 29:29 1. 32:57 2.
3 (23) BAKOŠ Pavol 2:31 2. 5:53 1. 9:16 2. 12:41 3. 16:05 3. 19:32 3. 23:00 3. 26:30 3. 29:59 3. 33:22 3.
4 (160) KVIATKOVSKY Peter 2:32 6. 5:55 6. 9:17 6. 12:42 5. 16:11 5. 19:43 5. 23:14 4. 26:47 4. 30:25 5. 33:52 4.
5 (9) DRABIK Emil 2:31 1. 5:54 3. 9:16 3. 12:42 4. 16:11 4. 19:42 4. 23:15 5. 26:47 5. 30:24 4. 33:57 5.
6 (8) KITA Piotr Jaroslaw 2:31 3. 5:54 5. 9:17 4. 12:48 6. 16:23 6. 19:57 6. 23:37 6. 27:11 6. 30:42 6. 34:09 6.
7 (83) RAJČAN Milan 2:37 10. 6:09 8. 9:40 8. 13:12 8. 16:44 8. 20:17 8. 23:50 8. 27:23 7. 30:56 8. 34:21 7.
8 (81) WEICHPART Henrich 2:37 8. 6:09 10. 9:41 9. 13:12 9. 16:44 7. 20:17 7. 23:50 7. 27:23 8. 30:56 7. 34:21 8.
9 (82) DIKOŠ Martin 2:37 9. 6:09 9. 9:41 10. 13:12 10. 16:44 9. 20:17 9. 23:50 9. 27:24 9. 30:57 9. 34:25 9.
10 (27) ĎUREC Lukáš 2:34 7. 6:03 7. 9:34 7. 13:08 7. 16:45 10. 20:35 10. 24:14 10. 27:52 10. 31:32 10. 35:08 10.
11 (129) MIKULA Michal 2:41 11. 6:19 11. 9:55 11. 13:31 11. 17:09 11. 20:49 11. 24:30 11. 28:11 11. 31:55 11. 35:27 11.
12 (80) PIALA Ján 2:43 16. 6:20 14. 10:00 13. 13:40 15. 17:18 13. 20:58 13. 24:41 13. 28:21 12. 32:02 12. 35:34 12.
13 (39) GAD Miroslav 2:42 12. 6:20 13. 10:00 14. 13:40 13. 17:18 12. 20:58 12. 24:41 12. 28:22 13. 32:02 13. 35:34 13.
14 (47) GYÉN Daniel 2:42 13. 6:20 15. 10:00 15. 13:40 14. 17:19 14. 20:58 14. 24:42 14. 28:22 14. 32:02 14. 35:37 14.
15 (140) ŠTRBÁK Stanislav 2:42 14. 6:19 12. 9:57 12. 13:40 12. 17:19 15. 21:02 15. 24:47 15. 28:34 15. 32:22 15. 35:57 15.
16 (164) RYBIANSKY Pavol 2:49 25. 6:38 22. 10:26 21. 14:18 21. 18:10 18. 21:57 18. 25:44 17. 29:30 16. 33:16 16. 36:53 16.
17 (141) MARČIČIAK Lukáš 2:43 15. 6:24 16. 10:14 16. 14:06 16. 17:58 16. 21:48 16. 25:39 16. 29:30 17. 33:17 17. 37:03 17.
18 (96) JOPCIK Patrik 2:48 24. 6:37 21. 10:26 20. 14:14 17. 18:04 17. 21:55 17. 25:47 18. 29:40 18. 33:33 18. 37:15 18.
19 (175) ŠLÚCH Roman 2:46 18. 6:35 19. 10:25 19. 14:18 20. 18:10 19. 22:04 20. 26:02 20. 29:53 19. 33:50 19. 37:38 19.
20 (137) HLAUČO Peter 2:47 20. 6:34 18. 10:25 18. 14:17 19. 18:10 20. 22:04 19. 26:01 19. 29:55 20. 33:51 20. 37:42 20.
21 (201) FLOREK Samuel 2:46 19. 6:32 17. 10:25 17. 14:17 18. 18:13 21. 22:13 21. 26:16 21. 30:15 21. 34:16 21. 38:06 21.
22 (170) KRUTOŠÍK Martin 2:53 28. 6:42 25. 10:39 23. 14:33 23. 18:31 23. 22:31 23. 26:33 23. 30:39 23. 34:44 23. 38:41 22.
23 (138) HANESCH Robert 2:48 23. 6:35 20. 10:26 22. 14:21 22. 18:19 22. 22:21 22. 26:25 22. 30:30 22. 34:41 22. 38:43 23.
24 (63) HUDÁK Anton 2:57 35. 6:58 32. 11:00 30. 14:59 27. 18:57 27. 22:55 26. 26:54 25. 30:51 25. 34:53 24. 38:46 24.
25 (178) BREZOVSKÁ Barbora 2:51 26. 6:45 27. 10:42 25. 14:39 24. 18:40 24. 22:41 24. 26:44 24. 30:49 24. 34:53 25. 38:54 25.
26 (99) MALÍČEK Ľubomír 2:48 21. 6:40 24. 10:40 24. 14:43 25. 18:44 25. 22:48 25. 26:54 26. 31:03 27. 35:11 27. 38:57 26.
27 (111) MURÁRIK Roman 2:56 34. 6:58 30. 11:00 31. 15:00 29. 18:58 28. 22:55 27. 26:54 27. 30:56 26. 35:02 26. 38:59 27.
28 (90) SKLÁRČIK Michal 2:48 22. 6:42 26. 10:47 26. 14:50 26. 18:55 26. 22:58 28. 27:04 28. 31:08 28. 35:15 28. 39:08 28.
29 (169) TICHÝ Peter 2:56 33. 6:57 29. 11:01 32. 15:02 30. 19:01 29. 23:03 29. 27:07 29. 31:13 29. 35:20 29. 39:22 29.
30 (110) ŠTROCHOLEC Michal 2:58 37. 7:00 35. 11:04 34. 15:09 32. 19:15 30. 23:22 31. 27:26 31. 31:33 30. 35:40 30. 39:36 30.
31 (92) JURČÍK Ján 3:04 49. 7:13 49. 11:23 47. 15:28 46. 19:34 42. 23:39 40. 27:43 37. 31:47 35. 35:47 32. 39:38 31.
32 (124) ŽELEZOV Konstantin 2:58 38. 7:04 41. 11:13 44. 15:21 42. 19:28 41. 23:33 36. 27:39 34. 31:46 34. 35:47 33. 39:40 32.
33 (100) THOMKA Ľuboš 3:00 42. 7:03 38. 11:07 37. 15:11 34. 19:16 32. 23:21 30. 27:25 30. 31:33 31. 35:42 31. 39:45 33.
34 (127) MIKULOVÁ Denisa 3:01 43. 7:05 44. 11:11 41. 15:17 37. 19:23 35. 23:33 34. 27:38 33. 31:45 33. 35:49 34. 39:47 34.
35 (123) TALAPKA František 3:02 46. 7:04 40. 11:07 36. 15:11 33. 19:16 31. 23:23 32. 27:30 32. 31:41 32. 35:54 35. 39:53 35.
36 (157) OCHODNIČAN Miroslav 3:04 50. 7:13 48. 11:16 45. 15:21 43. 19:25 37. 23:33 35. 27:40 36. 31:50 37. 35:59 36. 40:03 36.
37 (139) HAUSNEROVÁ Liliana 3:01 44. 7:05 42. 11:13 43. 15:20 39. 19:27 39. 23:34 37. 27:39 35. 31:49 36. 36:01 38. 40:06 37.
38 (15) DZUDZIK Urszula Irena 2:57 36. 7:04 39. 11:13 42. 15:20 41. 19:28 40. 23:36 38. 27:44 38. 31:55 38. 36:00 37. 40:08 38.
39 (198) FINDRA Stanislav 3:03 48. 7:05 43. 11:08 39. 15:15 36. 19:24 36. 23:36 39. 27:51 39. 32:10 39. 36:29 39. 40:46 39.
40 (14) BELICA Juraj 3:02 45. 7:01 37. 10:59 29. 15:04 31. 19:18 33. 23:32 33. 28:04 41. 32:29 42. 36:49 41. 40:59 40.
41 (165) ONDRÚŠEK Pavol 2:58 39. 7:01 36. 11:07 38. 15:14 35. 19:26 38. 23:41 41. 27:59 40. 32:23 40. 36:46 40. 41:00 41.
42 (29) LAŠ Martin 2:54 30. 6:45 28. 10:50 27. 15:00 28. 19:21 34. 23:46 42. 28:07 42. 32:27 41. 36:53 42. 41:09 42.
43 (118) BRODŇAN Ján 2:53 29. 6:58 31. 11:03 33. 15:20 38. 19:39 43. 24:02 44. 28:26 43. 32:45 43. 37:04 43. 41:18 43.
44 (88) BAKALA Matej 2:59 40. 6:59 34. 11:06 35. 15:23 44. 19:39 44. 23:57 43. 28:26 44. 32:59 45. 37:27 45. 41:38 44.
45 (89) STIERANKA Rastislav 2:55 31. 6:59 33. 11:11 40. 15:28 45. 19:49 45. 24:13 45. 28:41 46. 33:05 46. 37:31 46. 41:45 45.
46 (48) STRAŇANEK Jozef 3:09 59. 7:24 55. 11:39 53. 15:59 51. 20:18 48. 24:37 48. 28:58 48. 33:21 47. 37:43 47. 41:50 46.
47 (93) PIJÁK Peter 3:11 62. 7:26 56. 11:39 52. 15:59 50. 20:14 47. 24:34 47. 28:56 47. 33:23 48. 37:50 48. 41:54 47.
48 (117) KOLEDA Zdeno 3:08 58. 7:15 50. 11:23 46. 15:40 47. 19:56 46. 24:13 46. 28:30 45. 32:47 44. 37:04 44. 41:57 48.
49 (12) KMECÍK Matúš 3:07 54. 7:26 57. 11:45 56. 16:03 53. 20:22 50. 24:39 49. 29:05 49. 33:36 49. 38:10 49. 42:24 49.
50 (24) KÁČERIK Tibor 3:05 51. 7:21 52. 11:41 54. 16:06 54. 20:34 53. 24:59 53. 29:27 52. 33:52 51. 38:21 50. 42:35 50.
51 (125) BRIESTENSKÝ Dávid 3:10 61. 7:24 54. 11:38 51. 15:59 49. 20:19 49. 24:47 50. 29:18 50. 33:52 50. 38:24 53. 42:39 51.
52 (106) CESNEK Damián 3:16 66. 7:45 68. 12:08 64. 16:30 60. 20:52 55. 25:16 54. 29:37 54. 33:57 53. 38:22 51. 42:42 52.
53 (107) CESNEK Ľuboš 3:16 67. 7:45 69. 12:08 65. 16:30 58. 20:53 56. 25:16 55. 29:37 55. 33:57 54. 38:22 52. 42:43 53.
54 (17) JEŽÍK Miroslav 3:20 72. 7:44 66. 12:07 60. 16:30 59. 20:54 57. 25:16 56. 29:39 56. 34:03 56. 38:28 54. 42:47 54.
55 (173) BENČÍK Peter 3:05 52. 7:21 51. 11:44 55. 16:08 55. 20:31 52. 24:58 52. 29:29 53. 34:01 55. 38:35 56. 42:58 55.
56 (115) ONDRUŠEK Štefan 3:19 70. 7:44 67. 12:07 61. 16:31 61. 20:55 59. 25:20 58. 29:45 57. 34:12 57. 38:39 57. 43:00 56.
57 (61) BALTOVIČ Peter 3:03 47. 7:10 47. 11:32 49. 15:56 48. 20:22 51. 24:49 51. 29:20 51. 33:56 52. 38:33 55. 43:07 57.
58 (52) MITRIK Martin 3:21 76. 7:49 72. 12:13 66. 16:42 65. 21:09 62. 25:39 60. 30:10 59. 34:45 59. 39:20 59. 43:47 58.
59 (176) JANÍK Mário 3:20 71. 7:44 65. 12:07 59. 16:30 57. 20:54 58. 25:19 57. 29:53 58. 34:33 58. 39:19 58. 43:56 59.
60 (168) HELTOVÁ Martina 3:22 77. 7:48 71. 12:19 69. 16:48 66. 21:19 65. 25:50 63. 30:24 62. 35:00 62. 39:36 60. 43:56 60.
61 (64) JANČOVIČ Ondrej 2:53 27. 7:08 46. 11:31 48. 16:00 52. 20:39 54. 25:31 59. 30:18 60. 34:59 61. 39:39 61. 44:01 61.
62 (94) FICEK Dalibor 3:08 57. 7:37 59. 12:08 63. 16:35 62. 21:06 60. 25:40 61. 30:18 61. 34:59 60. 39:42 62. 44:07 62.
63 (121) PAULER Oldřich 3:23 78. 7:56 75. 12:32 74. 17:08 71. 21:43 68. 26:19 68. 30:52 67. 35:27 67. 40:03 66. 44:14 63.
64 (66) MIČICOVÁ Mária 3:00 41. 7:22 53. 11:56 57. 16:37 63. 21:14 63. 25:49 62. 30:30 63. 35:14 64. 39:51 64. 44:17 64.
65 (192) VALÍČEK Branik 3:10 60. 7:39 61. 12:15 67. 16:50 67. 21:24 66. 25:58 64. 30:34 64. 35:13 63. 39:50 63. 44:19 65.
66 (62) SUĽA Vladislav 3:08 56. 7:27 58. 12:01 58. 16:38 64. 21:17 64. 26:00 65. 30:47 65. 35:26 65. 40:04 67. 44:29 66.
67 (7) LYZNICKI Zygmunt 3:19 69. 7:55 74. 12:32 73. 17:08 70. 21:43 67. 26:19 67. 30:52 66. 35:27 66. 40:03 65. 44:36 67.
68 (35) JANIŠ Vladislav 3:21 74. 7:58 77. 12:35 77. 17:15 74. 21:56 70. 26:39 69. 31:19 69. 36:02 69. 40:45 70. 45:08 68.
69 (87) ORAVEC Juraj 3:26 82. 8:15 85. 12:56 82. 17:41 80. 22:20 76. 27:06 75. 31:46 74. 36:18 71. 40:43 68. 45:08 69.
70 (42) RECHTORÍK Peter 3:21 75. 7:58 76. 12:35 76. 17:15 73. 21:56 69. 26:39 70. 31:19 70. 36:02 70. 40:45 69. 45:10 70.
71 (197) URSÍK Šimon 2:55 32. 7:07 45. 11:37 50. 16:24 56. 21:06 61. 26:01 66. 31:00 68. 35:56 68. 40:47 71. 45:21 71.
72 (79) BREZÁNIOVÁ Miriama 3:30 87. 8:15 84. 12:58 84. 17:42 83. 22:26 79. 27:08 76. 31:53 76. 36:37 75. 41:21 74. 45:48 72.
73 (16) PARŠO Peter 3:14 63. 7:47 70. 12:29 71. 17:20 75. 22:05 73. 26:51 72. 31:30 71. 36:19 72. 41:09 72. 45:52 73.
74 (109) SOLÁR Štefan 3:26 79. 8:01 78. 12:38 78. 17:21 76. 22:08 75. 26:54 73. 31:43 73. 36:34 74. 41:21 73. 45:54 74.
75 (65) LACKO Anna 3:06 53. 7:38 60. 12:16 68. 17:07 69. 21:57 71. 26:47 71. 31:39 72. 36:29 73. 41:24 75. 46:11 75.
76 (108) ONDRUŠ Milan 3:26 81. 8:01 79. 12:44 79. 17:34 79. 22:24 78. 27:15 77. 32:06 77. 36:58 77. 41:49 77. 46:31 76.
77 (177) GALDIA Jiří 3:15 65. 7:44 64. 12:23 70. 17:11 72. 22:03 72. 26:59 74. 31:53 75. 36:50 76. 41:48 76. 46:33 77.
78 (132) HLUŠKO Marián 3:35 94. 8:21 89. 13:09 86. 17:57 85. 22:46 83. 27:34 81. 32:24 78. 37:14 78. 41:59 78. 46:33 78.
79 (28) BADŽGOŇ Dávid 3:40 102. 8:32 97. 13:22 91. 18:17 94. 23:18 93. 28:07 92. 32:54 89. 37:44 87. 42:20 81. 46:44 79.
80 (78) UHLÁRIK Pavol 3:35 91. 8:31 95. 13:24 95. 18:15 92. 23:06 89. 27:54 86. 32:43 84. 37:30 81. 42:14 80. 46:56 80.
81 (179) HEGYI Matúš 3:42 104. 8:32 99. 13:25 97. 18:18 95. 23:07 92. 27:57 90. 32:50 88. 37:45 89. 42:38 87. 47:02 81.
82 (146) HOZÁK Stanislav 3:32 88. 8:13 82. 12:56 83. 17:41 82. 22:35 82. 27:31 80. 32:24 80. 37:16 79. 42:10 79. 47:03 82.
83 (54) MACHÁLKOVÁ Anežka 3:43 106. 8:33 101. 13:22 93. 18:14 90. 23:06 88. 27:54 87. 32:43 85. 37:30 82. 42:20 82. 47:06 83.
84 (103) ČERŇANSKÝ Rastislav 3:35 90. 8:29 91. 13:23 94. 18:15 91. 23:06 91. 27:56 89. 32:49 87. 37:42 86. 42:34 84. 47:09 84.
85 (51) ČASNOCHA Martin 3:38 100. 8:21 88. 13:10 87. 17:59 86. 22:52 84. 27:45 84. 32:40 82. 37:40 85. 42:37 86. 47:15 85.
86 (70) DADIK Pavol 3:43 107. 8:31 92. 13:16 89. 18:06 89. 23:00 87. 27:54 88. 32:49 86. 37:44 88. 42:42 89. 47:16 86.
87 (161) BAĎURA Vladimír 3:32 89. 8:17 87. 13:06 85. 18:02 87. 23:06 90. 28:01 91. 33:01 92. 37:48 90. 42:48 90. 47:17 87.
88 (184) HÁJEK Rastislav 3:44 110. 8:33 102. 13:18 90. 18:02 88. 22:54 85. 27:45 85. 32:42 83. 37:38 84. 42:35 85. 47:21 88.
89 (37) BERKY Róbert 3:26 84. 8:06 81. 12:53 81. 17:41 81. 22:32 80. 27:26 79. 32:24 79. 37:25 80. 42:26 83. 47:28 89.
90 (120) HOZZA Marek 3:17 68. 7:52 73. 12:35 75. 17:33 78. 22:24 77. 27:25 78. 32:31 81. 37:36 83. 42:41 88. 47:44 90.
91 (200) FRANEK Samuel 3:14 64. 7:43 63. 12:08 62. 16:53 68. 22:05 74. 27:39 82. 32:55 90. 38:12 91. 43:11 91. 48:04 91.
92 (102) THOMKOVA Anna 3:45 111. 8:46 108. 13:42 104. 18:42 102. 23:39 98. 28:37 98. 33:34 95. 38:31 94. 43:29 93. 48:15 92.
93 (122) SVITÁK Stanislav 3:39 101. 8:38 106. 13:35 102. 18:37 101. 23:40 99. 28:38 99. 33:38 97. 38:37 95. 43:33 95. 48:20 93.
94 (154) JEDINÁK Jozef 3:40 103. 8:32 96. 13:22 92. 18:16 93. 23:19 94. 28:13 94. 33:17 93. 38:26 93. 43:32 94. 48:22 94.
95 (187) KADURA Jozef 3:51 115. 8:58 115. 14:00 113. 18:57 104. 23:55 103. 28:50 102. 33:46 100. 38:38 96. 43:36 96. 48:25 95.
96 (11) HRIVÍK Timotej 3:08 55. 7:42 62. 12:31 72. 17:29 77. 22:32 81. 27:40 83. 32:56 91. 38:12 92. 43:26 92. 48:30 96.
97 (21) BREZÁNI František 3:50 114. 8:58 116. 14:00 114. 18:58 105. 23:55 104. 28:50 101. 33:47 101. 38:45 98. 43:49 98. 48:45 97.
98 (193) HRUŠKOVÁ Martina 3:38 97. 8:31 94. 13:27 99. 18:25 98. 23:30 97. 28:33 95. 33:36 96. 38:41 97. 43:48 97. 48:45 98.
99 (163) PUTYRA Martin 3:38 99. 8:28 90. 13:24 96. 18:24 96. 23:30 96. 28:36 97. 33:46 99. 38:59 101. 44:13 101. 49:09 99.
100 (142) RAGUĽA Peter 3:36 95. 8:32 100. 13:27 98. 18:24 97. 23:26 95. 28:36 96. 33:42 98. 38:52 100. 44:06 99. 49:11 100.
101 (182) MARTAUS Mário 3:54 122. 8:47 110. 13:55 111. 19:06 113. 24:14 110. 29:25 107. 34:43 111. 39:51 109. 44:43 107. 49:12 101.
102 (67) MALÁRIKOVÁ Martina 3:20 73. 8:04 80. 12:52 80. 17:54 84. 22:57 86. 28:08 93. 33:32 94. 38:49 99. 44:07 100. 49:21 102.
103 (98) CESNEK Michal 3:38 98. 8:37 105. 13:50 107. 19:03 110. 24:08 106. 29:26 108. 34:41 110. 39:46 107. 44:39 105. 49:22 103.
104 (72) TKAČIK Karol 3:26 83. 8:16 86. 13:13 88. 18:35 100. 23:41 100. 28:50 100. 34:03 102. 39:14 102. 44:27 102. 49:37 104.
105 (2) JANÁČIK Michal 3:59 130. 9:09 127. 14:20 128. 19:25 120. 24:32 116. 29:35 112. 34:36 106. 39:37 105. 44:38 104. 49:38 105.
106 (84) TABAK Milan 3:58 128. 9:09 126. 14:16 120. 19:26 121. 24:29 113. 29:34 110. 34:38 107. 39:42 106. 44:48 108. 49:41 106.
