PDF štartovná listina | PDF výsledky
10 | 30.05.2015 09:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
=1 | Maccabi Tel-Aviv | Maccabi Tel-Aviv | 138,00 | ||
=1 | Cosma Vilnius | Cosma Vilnius | 138,00 | ||
3 | AK Radnički Kragujevač | AK Radnički Kragujevač | 137,00 | ||
4 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 132,00 | ||
5 | LG Bern | LG Bern | 119,00 | ||
6 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 106,00 | ||
7 | Phanos Amsterdam | Phanos Amsterdam | 100,50 | ||
8 | Regiunea Nord Est | Regiunea Nord Est | 97,00 | ||
9 | Leevale AC Cork | Leevale AC Cork | 66,00 | ||
10 | AK Slávia UK Bratislava | AK Slávia UK Bratislava | 61,50 |
Bodovanie po 20 disciplínach | |
---|---|
Cosma Vilnius | 138 |
Maccabi Tel-Aviv | 138 |
AK Radnički Kragujevač | 137 |
Royal Excelsior Sports Club Brusel | 132 |
LG Bern | 119 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 106 |
Phanos Amsterdam | 100,5 |
Regiunea Nord Est | 97 |
Leevale AC Cork | 66 |
AK Slávia UK Bratislava | 61,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.