Diaľka - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 761 | BENDA Andrej | AC Bebett Bratislava | SVK | 01.02.1992 | Banská Bystrica |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
16 | 06.03.2016 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (189) | BENDA Jakub | 2000 | AC Stavbár Nitra | 652 | PB | |
2 | (145) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | 631 | ||
3 | (42) | HERSTEK Marek | 2000 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 617 | PB | |
4 | (150) | ALŠTOK David | 1999 | AK Slávia TU Košice | 607 | SB | |
5 | (325) | KOMAREK Ľuboš | 1999 | Športový klub polície Žilina | 604 | SB | |
6 | (297) | GUŇOVSKÝ Marek | 2000 | Slávia Trenčín o.z. | 583 | PB | |
7 | (159) | ŠKULTÉTY Jozef | 2000 | AK Slávia TU Košice | 574 | ||
8 | (186) | PALKA Miroslav | 2000 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 574 | PB | |
9 | (163) | HLAVÁČ Denis | 2000 | AO Akademik TU Košice | 545 | ||
10 | (292) | VOLOŠIN Filip | 2000 | Slovan Duslo Šaľa | 541 | PB | |
11 | (203) | BRATH Richard | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 521 | PB | |
12 | (123) | PORUBSKÝ Aleš | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 517 | PB | |
13 | (262) | KUBENA Ján | 1999 | AO Sparta Považská Bystrica | 509 | ||
14 | (119) | OTRUBA Matúš | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 495 | SB | |
15 | (153) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 481 | ||
16 | (233) | ZÁHRADNÍČEK Filip | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 462 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(189) | BENDA Jakub | 595 | x | 652 | - | - | 629 |
(145) | MEGELA Patrik | 610 | 590 | 625 | 612 | 584 | 631 |
(42) | HERSTEK Marek | 592 | x | 614 | 617 | 605 | x |
(150) | ALŠTOK David | x | 602 | 600 | x | 568 | 607 |
(325) | KOMAREK Ľuboš | 583 | 585 | 592 | 600 | 604 | - |
(297) | GUŇOVSKÝ Marek | 522 | 537 | 583 | x | 562 | 574 |
(159) | ŠKULTÉTY Jozef | 565 | 574 | 528 | 417 | 547 | - |
(186) | PALKA Miroslav | 548 | 574 | 559 | - | 561 | 503 |
(163) | HLAVÁČ Denis | x | 533 | 545 | |||
(292) | VOLOŠIN Filip | x | 512 | 541 | |||
(203) | BRATH Richard | 521 | 519 | x | |||
(123) | PORUBSKÝ Aleš | 517 | 504 | x | |||
(262) | KUBENA Ján | 507 | 509 | 436 | |||
(119) | OTRUBA Matúš | 495 | x | x | |||
(153) | FABIÁN Martin | x | 481 | x | |||
(233) | ZÁHRADNÍČEK Filip | 452 | 449 | 462 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.