Guľa [5kg] - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 20,80 | HABORÁK Milan | VŠT Košice | SVK | 18.06.1989 | Nitra |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 22.04.2017 12:50
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĎURIŠKO Martin | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12,73 | 11 | ||
2 | RUMAN Roman | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,41 | PB | 9 | |
3 | HABÁŇ Patrik | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 9,40 | 8 | ||
4 | ŠUJANSKÝ Boris | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 9,26 | 7 | ||
5 | VARCHOL Ľubomír | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 8,68 | PB | 6 | |
6 | CVANCINGER Lukáš | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 8,46 | PB | 5 | |
7 | VIKOR Daniel | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 8,28 | PB | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĎURIŠKO Martin | x | 12,73 | 12,16 | 9,35 | 12,44 | 12,42 | |
RUMAN Roman | 10,65 | 11,41 | 10,33 | 10,88 | 10,41 | 10,40 | |
HABÁŇ Patrik | 7,87 | 8,81 | 9,29 | 9,29 | 9,40 | x | |
ŠUJANSKÝ Boris | 9,20 | x | x | x | 9,26 | x | |
VARCHOL Ľubomír | 8,08 | 8,68 | 8,59 | x | 8,21 | 7,96 | |
CVANCINGER Lukáš | 7,30 | 7,22 | 7,43 | 6,63 | 8,46 | 6,47 | |
VIKOR Daniel | 8,28 | x | 7,92 | - | - | - |
Bodovanie po 6 disciplínach | |
---|---|
MAC REDOX Lučenec | 57 |
AO Olympia Považská Bystrica | 53 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 45 |
Atletický klub ZTS Martin | 33 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 21 |
Športový klub polície Žilina | 15 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.