PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 13.01.2018 13:50
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÁTOVSKÝ Šimon | 2008 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5:20,20 | |||||
LIBIAK Samuel | 2008 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 5:21,20 | +1,00 | PB | |||
KOLÁR Samuel | 2008 | MŠk Žiar nad Hronom | 5:24,20 | +4,00 | PB | |||
4 | ZÁMEČNÍK Richard | 2009 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 5:25,34 | +5,14 | PB | ||
5 | MAŽGÚT Jakub | 2007 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 6:07,00 | +46,80 | |||
6 | HARMAN Samuel | 2008 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 6:08,10 | +47,90 | |||
7 | KAPUSTA Martin | 2007 | MŠk Žiar nad Hronom | 6:25,40 | +1:05,20 | |||
8 | DONOVAL Viliam | 2007 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7:33,76 | +2:13,56 | |||
9 | ORAVEC Lukáš | 2007 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 7:49,36 | +2:29,16 | |||
12 | DOLINEC Šimon | 2009 | AK Danica Zvolen | |||||
10 | KILLÍK Lukáš | 2007 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | MS | ||||
11 | ŠVANTNER Šimon | 2007 | Atletický klub Bacúch |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.