800m - Staršie žiačky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 2:15,83 | MAŠEKOVÁ Miriam | AK UMB Otčina Banská Bystrica | SVK | 31.01.1993 | Viedeň |
15 | 19.01.2019 13:10
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MESSERSCHMIDTOVÁ Nina | 2004 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2:28,06 | |||
GOMBÁROVÁ Barbora | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:30,49 | |||
LUKAŠÍKOVÁ Beáta | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:37,88 | |||
4 | TAMASIOVÁ Šarlota | 2005 | AK Mostáreň Brezno | 2:42,37 | ||
5 | TOKÁROVÁ Andrea | 2004 | AK Mostáreň Brezno | 2:44,58 | ||
6 | KOPTÁKOVÁ Michaela | 2005 | ŠK Jablonica | 2:45,34 | MS | |
7 | ČURAJOVÁ Veronika | 2005 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:45,89 | ||
8 | ČUVALOVÁ Megan | 2005 | ŠK Jablonica | 2:51,70 | MS | |
9 | KUBÁŇOVÁ Anna K. | 2007 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2:57,64 | ||
10 | KUBICOVÁ Karolina | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 3:03,93 | ||
11 | KLABNÍKOVÁ Alexandra | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | 3:04,62 | ||
12 | HAJROVÁ Miriam | 2005 | Atletický klub ZTS Martin | 3:06,49 | ||
13 | ZUKALOVÁ Liliana | 2005 | Atletický klub ZTS Martin | 3:07,12 | ||
14 | BUKOVANOVÁ Natália | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 3:27,30 | ||
BELICA Mia | 2007 | CVČ Liptovský Mikuláš | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.01.2019 13:10
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MESSERSCHMIDTOVÁ Nina | 2004 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2:28,06 | |||
GOMBÁROVÁ Barbora | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:30,49 | |||
LUKAŠÍKOVÁ Beáta | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:37,88 | |||
4 | TOKÁROVÁ Andrea | 2004 | AK Mostáreň Brezno | 2:44,58 | ||
5 | KOPTÁKOVÁ Michaela | 2005 | ŠK Jablonica | 2:45,34 | MS | |
6 | ČUVALOVÁ Megan | 2005 | ŠK Jablonica | 2:51,70 | MS | |
7 | KUBÁŇOVÁ Anna K. | 2007 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2:57,64 | ||
BELICA Mia | 2007 | CVČ Liptovský Mikuláš | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 19.01.2019 13:12
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMASIOVÁ Šarlota | 2005 | AK Mostáreň Brezno | 2:42,37 | |
2 | ČURAJOVÁ Veronika | 2005 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:45,89 | |
3 | KUBICOVÁ Karolina | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 3:03,93 | |
4 | KLABNÍKOVÁ Alexandra | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | 3:04,62 | |
5 | HAJROVÁ Miriam | 2005 | Atletický klub ZTS Martin | 3:06,49 | |
6 | ZUKALOVÁ Liliana | 2005 | Atletický klub ZTS Martin | 3:07,12 | |
7 | BUKOVANOVÁ Natália | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | 3:27,30 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.