150m - Starší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 21,88 | -0,2 | KOYŠ Filip | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 08.05.2019 | Banská Bystrica |
NR | 16,75 | +1,0 | FIGA Lucas | MAC REDOX Lučenec | SVK | 20.06.2015 | Dubnica nad Váhom |
Líder | 12,00 | AO Olympia Považská Bystrica | SVK | 01.05.2019 | Banská Bystrica |
24 | 12.05.2019 13:15
Bodovanie po 11 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 119 |
BŠK Banská Bystrica | 54 |
Atletický klub ZTS Martin | 45 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 44 |
Atletický oddiel Žilina | 42 |
Atletický klub Krupina | 39 |
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 30 |
MŠk Žiar nad Hronom | 28 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26 |
AK Mostáreň Brezno | 22 |
MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 20 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 15 |
TJ A FbO Nižná nad Oravou | 11 |
ŠK Juventa Žilina | 4 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 12.05.2019 13:15
-0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁDECKÝ Sebastián | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 18,22 | PB | 11 | |
2 | BAČÍK Michal | 2005 | Atletický oddiel Žilina | 18,79 | 8 | ||
3 | NOSÁĽ Tomáš | 2004 | Atletický klub ZTS Martin | 19,55 | PB | 7 | |
4 | LIPTÁK Aurel | 2004 | MŠk Žiar nad Hronom | 19,80 | 6 | ||
5 | PLÁNKA Peter | 2004 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 20,07 | 5 | ||
6 | GURA Dominik | 2005 | BŠK Banská Bystrica | 20,08 | 4 | ||
7 | MIKULÁŠ Adam | 2004 | CVČ Liptovský Mikuláš | 20,79 | 2 | ||
8 | DANČÍK Michal | 2005 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 20,92 | PB | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 12.05.2019 13:17
-0,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVÁČ Martin | 2006 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 21,36 | PB | |
2 | LUKA Jakub | 2006 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 21,47 | PB | |
3 | HUDEC Šimon | 2005 | Atletický oddiel Žilina | 21,88 | PB | |
4 | KAPRÁL Matej | 2005 | Atletický oddiel Žilina | 22,03 | PB | |
5 | BEDUŠ Dominik | 2005 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 22,35 | PB | |
6 | TURIČÍK Filip | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 23,66 | SB | |
7 | VIŠŇOVSKÝ Michal | 2006 | ŠK Juventa Žilina | 24,14 | PB | |
8 | DAG Kadir | 2007 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 24,22 | PB |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 12.05.2019 13:19
-0,9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLETKO Martin | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 18,74 | 9 | ||
2 | DUCHOSLAV Peter | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 20,38 | 3 | ||
3 | GEJDOŠ Adam | 2005 | TJ A FbO Nižná nad Oravou | 21,24 | |||
4 | BIZOŇ Branislav | 2005 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 21,73 | PB | ||
5 | HYŽINSKÝ Roman | 2005 | CVČ Liptovský Mikuláš | 22,26 | PB | ||
6 | HAVAŠ Matúš | 2008 | AK Mostáreň Brezno | 22,82 | |||
7 | LIŠKA Jaroslav | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 22,88 | |||
8 | REPKA Oliver René | 2006 | ŠK Juventa Žilina | 23,46 | PB |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.