PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 08.09.2021 12:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ČIČAKOVÁ Evelín | 2010 | ZŠ T. J. Moussona Michalovce | 685,00 | |
2 | WEISSOVÁ Natália | 2011 | ZŠ Tomášikova Košice | 625,00 | |
3 | DULEBOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Budimír | 593,00 | |
4 | RIESOVÁ Tamara | 2010 | ZŠ Kežmarská Košice | 522,00 | |
5 | MARHULÍKOVÁ Nina | 2010 | ZŠ Staničná Košice | 518,00 | |
6 | RAČINSKIS Dominika | 2010 | ZŠ Budimír | 437,00 | |
7 | VASILOVÁ Emka | 2011 | ZŠ Sv. Cyrila a Metoda Košice | 432,00 | |
8 | VASILOVÁ Miroslava | 2011 | ZŠ Kežmarská Košice | 400,00 | |
9 | HARKABUSOVÁ Jaroslava | 2011 | ZŠ Ľ. Podjavorinskej Košice | 387,00 | |
10 | KOPKÁŠOVÁ Bianka | 2011 | ZŠ Požiarnícka Košice | 375,00 | |
11 | HANUŠOVSKÁ Žofia | 2011 | SOPKA Seňa | 364,00 | |
12 | KRÁLIKOVÁ Stela | 2011 | ZŠ s MŠ Masarykova Košice | 349,00 | |
13 | MARCINOVÁ Lilien | 2011 | ZS Čaňa | 340,00 | |
14 | KOVÁČOVÁ Nina | 2010 | ZŠ T. J. Moussona Michalovce | 338,00 | |
15 | VÁCZYOVÁ Vilma | 2010 | ZŠ Nám. L. Novomeského Košice | 325,00 | |
16 | MIKLOŠKOVÁ Mária Elen | 2010 | AK ZŠ s MŠ Terňa | 323,00 | |
17 | JÁNOŠOVÁ Amália | 2010 | ZŠ Belehradská Košice | 302,00 | |
18 | ŽIAKOVÁ Lucia | 2011 | ZŠ Požiarnická Košice | 278,00 | |
19 | MÁŤÁŠ Liliána | 2011 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 260,00 | |
20 | RADULYOVÁ Linda | 2011 | SOPKA Seňa | 171,00 | |
21 | ČERVEŇÁKOVÁ Sara | 2010 | - | 153,00 | |
22 | HEGYESYOVÁ Zoe | 2010 | ZŠ Hroncova Košice | 152,00 | |
23 | PITNEROVÁ Sofia | 2011 | ZŠ Abovská Košice | 104,00 | |
TOKALIČ Salma Zoe | 2011 | ZŠ Tomášikova Košice | DNF |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.