PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 30.05.2015 09:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cosma Vilnius | Cosma Vilnius | 123,00 | ||
2 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 113,00 | ||
3 | AK Crvena zvezda Beograd | AK Crvena zvezda Beograd | 98,50 | ||
4 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 85,00 | ||
5 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 83,50 | ||
6 | Regiunea Nord Est | Regiunea Nord Est | 80,00 | ||
7 | Royal CABW Nivelles | Royal CABW Nivelles | 69,00 | ||
8 | Maccabi Reshon Le'Zion | Maccabi Reshon Le'Zion | 60,00 |
Bodovanie po 20 disciplínach | |
---|---|
Cosma Vilnius | 123 |
Centro Universitario Sportivo di Pisa | 113 |
AK Crvena zvezda Beograd | 98,5 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 85 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 83,5 |
Regiunea Nord Est | 80 |
Royal CABW Nivelles | 69 |
Maccabi Reshon Le'Zion | 60 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.