PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 26.04.2024 10:20
-1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLAVÁČ Kristián | 2006 | ŠK Jablonica | 11,41 | |
2 | KREPOP Samuel | 2007 | SŠ J.Bottu Trnava | 11,61 | |
3 | NAGY Ákos | 2006 | SŠ Štefana Dunajská Streda | 11,88 | |
4 | HITTRICH Jakub | 2005 | Gym. A.Merici Trnava | 12,43 | |
5 | BUČKO Norbert | 2005 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 12,44 | |
6 | MOLNÁR Ladislav | 2008 | Megysport Dunajská Streda | 12,57 | |
7 | HRUBALA Jakub Andreas | 2007 | AG Trnava | 12,76 | |
BUOC Samuel | 2005 | OA Trnava | DQ |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.