34 | 26.04.2024 10:20
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLAVÁČ Kristián | 2006 | ŠK Jablonica | 11,82 | |
2 | KREPOP Samuel | 2007 | SŠ J.Bottu Trnava | 11,99 | |
3 | NAGY Ákos | 2006 | SŠ Štefana Dunajská Streda | 12,14 | |
4 | BUOC Samuel | 2005 | OA Trnava | 12,20 | |
5 | BUČKO Norbert | 2005 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 12,43 | |
6 | HRUBALA Jakub Andreas | 2007 | AG Trnava | 12,61 | |
7 | MOLNÁR Ladislav | 2008 | Megysport Dunajská Streda | 12,62 | |
8 | HITTRICH Jakub | 2005 | Gym. A.Merici Trnava | 12,63 | |
9 | PAVČO Samuel | 2006 | Megysport Dunajská Streda | 12,72 | |
10 | KOČÍ Samuel | 2006 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 12,75 | |
11 | IVANČÍK Andrej | 2006 | SPŠT Trnava | 12,79 | |
12 | JANEGA Andrej | 2008 | SBG Galanta | 12,85 | |
13 | SIPINA Matúš | 2008 | SZŠ Trnava | 12,94 | |
14 | ŠIROKÝ Samuel | 2008 | SZŠ Trnava | 13,03 | |
15 | JANKOVIČ Nicolas | 2005 | Gym. P.Coubertina Piešťany | 13,10 | |
16 | DANIEL Lukáš | 2006 | ŠOSe Trnava | 13,13 | |
17 | DRAHOVSKÝ Ján | 2007 | Gym. P.Coubertina Piešťany | 13,20 | |
=18 | JÁNOŠ Radoslav | 2005 | HAĽW Piešťany | 13,29 | |
=18 | PIŠTA Samuel | 2006 | SPŠT Trnava | 13,29 | |
20 | SERCEL Dominik | 2007 | SBG Galanta | 13,45 | |
21 | UVÁČEK Filip | 2006 | SPŠT Trnava | 13,49 | |
22 | ŠESTÁK Alexander | 2006 | HAĽW Piešťany | 13,50 | |
23 | PARČETICH Pavel | 2004 | Gym. Á.Vámbéryho Dunajská Streda | 13,63 | |
24 | UHLÍK Tomáš | 2007 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 13,68 | |
25 | VARGA Máté | 2005 | SŠ Štefana Dunajská Streda | 13,69 | |
26 | KRCHO Miroslav | 2007 | SPŠ stavebná Trnava | 13,72 | |
=27 | GALLO Alexander | 2008 | Gymnázium Vrbové | 13,73 | |
=27 | MBONTAR Dominik | 2007 | SPŠT Trnava | 13,73 | |
29 | ŠIMKO Kristián | 2008 | SZŠ Trnava | 13,91 | |
30 | MAKÝŠ Matej | 2008 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 15,34 | |
MIČÁNI Michal | 2004 | SZŠ Trnava | DNS | ||
BALOG Tobias | 2006 | ŠOSe Trnava | DNS | ||
GRUBER Vincent | 2005 | SZŠ Trnava | DNS | ||
OSTROVSKÝ Martin | 2006 | SPŠ stavebná Trnava | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 26.04.2024 10:20
-2,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUOC Samuel | 2005 | OA Trnava | 12,20 | |
2 | BUČKO Norbert | 2005 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 12,43 | |
3 | HITTRICH Jakub | 2005 | Gym. A.Merici Trnava | 12,63 | |
4 | DANIEL Lukáš | 2006 | ŠOSe Trnava | 13,13 | |
5 | DRAHOVSKÝ Ján | 2007 | Gym. P.Coubertina Piešťany | 13,20 | |
6 | GALLO Alexander | 2008 | Gymnázium Vrbové | 13,73 | |
BALOG Tobias | 2006 | ŠOSe Trnava | DNS | ||
GRUBER Vincent | 2005 | SZŠ Trnava | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 26.04.2024 10:22
-1,9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLAVÁČ Kristián | 2006 | ŠK Jablonica | 11,82 | |
2 | HRUBALA Jakub Andreas | 2007 | AG Trnava | 12,61 | |
3 | KOČÍ Samuel | 2006 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 12,75 | |
4 | IVANČÍK Andrej | 2006 | SPŠT Trnava | 12,79 | |
5 | JANEGA Andrej | 2008 | SBG Galanta | 12,85 | |
6 | JANKOVIČ Nicolas | 2005 | Gym. P.Coubertina Piešťany | 13,10 | |
7 | JÁNOŠ Radoslav | 2005 | HAĽW Piešťany | 13,29 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 26.04.2024 10:24
-2,8 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KREPOP Samuel | 2007 | SŠ J.Bottu Trnava | 11,99 | |
2 | NAGY Ákos | 2006 | SŠ Štefana Dunajská Streda | 12,14 | |
3 | MOLNÁR Ladislav | 2008 | Megysport Dunajská Streda | 12,62 | |
4 | PARČETICH Pavel | 2004 | Gym. Á.Vámbéryho Dunajská Streda | 13,63 | |
5 | KRCHO Miroslav | 2007 | SPŠ stavebná Trnava | 13,72 | |
6 | MAKÝŠ Matej | 2008 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 15,34 | |
MIČÁNI Michal | 2004 | SZŠ Trnava | DNS | ||
OSTROVSKÝ Martin | 2006 | SPŠ stavebná Trnava | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 26.04.2024 10:26
-2,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAVČO Samuel | 2006 | Megysport Dunajská Streda | 12,72 | |
2 | SIPINA Matúš | 2008 | SZŠ Trnava | 12,94 | |
3 | ŠIROKÝ Samuel | 2008 | SZŠ Trnava | 13,03 | |
4 | PIŠTA Samuel | 2006 | SPŠT Trnava | 13,29 | |
5 | SERCEL Dominik | 2007 | SBG Galanta | 13,45 | |
6 | ŠESTÁK Alexander | 2006 | HAĽW Piešťany | 13,50 | |
7 | MBONTAR Dominik | 2007 | SPŠT Trnava | 13,73 | |
8 | ŠIMKO Kristián | 2008 | SZŠ Trnava | 13,91 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 26.04.2024 10:28
-3,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UVÁČEK Filip | 2006 | SPŠT Trnava | 13,49 | |
2 | UHLÍK Tomáš | 2007 | Gym. I.Kupca Hlohovec | 13,68 | |
3 | VARGA Máté | 2005 | SŠ Štefana Dunajská Streda | 13,69 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.