60m - Mladšie žiačky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 7,85 | -0,8 | RADOŠOVÁ Mária | Atletika Nové Mesto nad Váhom | SVK | 13.06.2012 | Nitra |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 22.04.2017 11:00
1 | KRENŽELOVÁ Vanesa | 2004 | Atletický klub ZZO Čadca | |||||||
2 | HARVANCOVÁ Radoslava | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 11,73 | ||||||
3 | BRIEŠKOVÁ Johana | 2006 | MŠk Žiar nad Hronom | SB 10,06 | PB 10,06 | |||||
4 | SMOLKOVÁ Ema | 2004 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 8,51 | PB 8,51 | |||||
5 | KAPRÁLOVÁ Tereza | 2005 | Športový klub polície Žilina | SB 9,45 | PB 9,45 | |||||
6 | NUTTOVÁ Nina | 2005 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 11,54 | PB 11,54 | |||||
7 | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 2006 | AK Mostáreň Brezno | |||||||
8 | RUSOVÁ Vanessa | 2005 | AK Iskra pri ZŠ Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 22.04.2017 11:02
1 | KUČERÁKOVÁ Kristína | 2005 | Športový klub polície Žilina | |||||||
2 | SÁSOVÁ Kristína | 2004 | MAC REDOX Lučenec | PB 21,71 | ||||||
3 | ŠUHAJDOVÁ Lenka | 2004 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SB 10,19 | PB 9,88 | |||||
4 | KROTÁKOVÁ Petra | 2004 | CVČ Liptovský Mikuláš | SB 8,68 | PB 8,50 | |||||
5 | URGEĽOVÁ Viktória | 2004 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SB 9,46 | PB 9,28 | |||||
6 | KOVÁČOVÁ Ema | 2005 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | PB 9,15 | ||||||
7 | HALČINOVÁ Daniela | 2005 | MŠk Žiar nad Hronom | |||||||
8 | ŠAJGALÍKOVÁ Simona | 2004 | AK Mostáreň Brezno |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 22.04.2017 11:04
1 | KURUCOVÁ Terézia | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||
2 | BAKOŠOVÁ Alexandra | 2005 | TJ Orava Dolný Kubín | |||||||
3 | SCHNELLEROVÁ Sofia | 2005 | MAC REDOX Lučenec | SB 10,19 | PB 10,19 | |||||
4 | PENIČKOVÁ Paulína | 2005 | MŠk Žiar nad Hronom | SB 9,14 | PB 8,93 | |||||
5 | ONDRIČKOVÁ Viktória | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | SB 9,56 | PB 9,56 | |||||
6 | KÚŠOVÁ Rebeka | 2005 | ŠK mesta Dudince | PB 9,22 | ||||||
7 | HALUŠKOVÁ Janka | 2004 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
8 | ŠOŠKOVÁ Barbora | 2004 | Atletický klub ZZO Čadca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 22.04.2017 11:06
1 | MALÍKOVÁ Magdalena | 2006 | Atletický klub ZZO Čadca | |||||||
2 | BARLÍKOVÁ Barbora | 2008 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||||
3 | KRÁLIKOVÁ Karolína | 2005 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SB 10,29 | PB 10,29 | |||||
4 | ŠMEHÍLOVÁ Sára | 2004 | Športový klub polície Žilina | SB 9,15 | PB 8,93 | |||||
5 | REPKOVÁ Monika | 2004 | Atletický klub ZZO Čadca | SB 9,64 | PB 9,64 | |||||
6 | ŠULEKOVÁ Laura | 2006 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 10,51 | ||||||
7 | CHLEBUŠOVÁ Kornélia | 2005 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
8 | TOMKOVÁ Ema | 2006 | AK ŠK UMB Banská Bystrica |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 22.04.2017 11:08
1 | NIKODÉMOVÁ Kristína | 2005 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||||
2 | BEŇOVÁ Sára | 2004 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
3 | HRONCOVÁ Dominika | 2005 | MAC REDOX Lučenec | SB 10,37 | PB 10,37 | |||||
4 | TAMASIOVÁ Šarlota | 2005 | AK Mostáreň Brezno | SB 9,30 | PB 9,30 | |||||
5 | HEJČÍKOVÁ Nina | 2009 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SB 9,66 | PB 9,66 | |||||
6 | ROHACOVA Eva | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 10,90 | ||||||
7 | KISELOVÁ Zuzana | 2005 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
8 | TREBUNOVÁ Petra | 2004 | AK Iskra pri ZŠ Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 22.04.2017 11:10
1 | PAŠTRNÁKOVÁ Gabriela | 2004 | Atletický klub ZZO Čadca | |||||||
2 | BOKOROVÁ Alexandra | 2005 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
3 | DOBOŠOVÁ Slávka | 2005 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 10,39 | PB 10,00 | |||||
4 | ŽITNÁ Adela | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SB 9,33 | PB 9,33 | |||||
5 | BÓDIKOVÁ Jana | 2006 | MAC REDOX Lučenec | SB 9,79 | PB 9,79 | |||||
6 | STRAKOVÁ Michaela | 2007 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 11,04 | ||||||
7 | KLIAČIKOVÁ Darina | 2006 | TJ Orava Dolný Kubín |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 22.04.2017 11:12
1 | POHANČANÍKOVÁ Martina | 2004 | AK Mostáreň Brezno | |||||||
2 | ČILÍKOVÁ Eliška | 2005 | TJ Orava Dolný Kubín | |||||||
3 | KORDULIAKOVÁ Natália | 2005 | Atletický klub ZZO Čadca | SB 10,45 | PB 10,45 | |||||
4 | MIKUŠTIAKOVÁ Mia | 2006 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SB 9,35 | PB 9,11 | |||||
5 | KRAJČIOVÁ Natália | 2006 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SB 9,97 | PB 9,71 | |||||
6 | ŠULEKOVÁ Veronika | 2007 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 11,48 | ||||||
7 | KNAPOVÁ Adriana | 2004 | MŠk Žiar nad Hronom |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.