50 km chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 15.08.2014 | Zürich | ||
ER | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 18.08.2014 | Zürich |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
52 | 21.03.2015 08:30
(13) | KIISKI Eemeli | 1991 | Finland | |||||||
(14) | OJALA Aleksi | 1992 | Finland | |||||||
(15) | MOLMY Damien | 1988 | France | |||||||
(16) | GEORGE Michael | 1965 | Great Britain & N.I. | |||||||
(19) | SRP Miklós Domonkos | 1993 | Hungary | |||||||
(25) | HICKEY Luke | 1994 | Ireland | |||||||
(27) | DI BARI Vito | 1990 | Italy | |||||||
(30) | MASTIANICA Artur | 1992 | Lithuania | |||||||
(36) | JELONEK Jakub | 1985 | Poland | |||||||
(41) | SNYMAN Wayne | 1985 | South Africa | |||||||
(47) | SPEVÁK Patrik | 1994 | Slovak republic | |||||||
(21) | MARINKA Zsolt | 1987 | Hungary | PB 5:03:22 | ||||||
(3) | SABADIN Samir César | 1981 | Brazil | PB 4:45:28 | ||||||
(45) | RÍZEK Milan | 1978 | Slovak republic | PB 4:36:27 | ||||||
(52) | HANSSON Anders | 1992 | Sweden | PB 4:35:46 | ||||||
(51) | MEDERA Zdeno | 1975 | Slovak republic | PB 4:35:01 | ||||||
(48) | TICHÝ Peter | 1993 | Slovak republic | PB 4:34:45 | ||||||
(5) | MOTL Ondřej | 1994 | Czech republic | PB 4:30:30 | ||||||
(7) | MALYSA Jiří | 1991 | Czech republic | PB 4:24:51 | ||||||
(18) | MAJOR Ferenc | 1961 | Hungary | PB 4:17:15 | ||||||
(12) | VILJANEN Timo | 1977 | Finland | PB 4:16:34 | ||||||
(20) | TOKODI Dávid | 1991 | Hungary | PB 4:12:11 | ||||||
(8) | PAZDERA Lukáš | 1986 | Czech republic | PB 4:11:49 | ||||||
(22) | RÁCZ Sándor | 1986 | Hungary | PB 4:11:48 | ||||||
(44) | FLOREZ Alex | 1971 | Switzerland | PB 4:07:36 | ||||||
(9) | SCHROM Pavel | 1991 | Czech republic | PB 4:06:16 | ||||||
(49) | TIŠŤAN Martin | 1992 | Slovak republic | PB 4:06:11 | ||||||
(29) | RUMBENIEKS Arnis | 1988 | Latvia | PB 4:05:48 | ||||||
(43) | SAVANOVIČ Vladimir | 1985 | Serbia | PB 4:02:07 | ||||||
(6) | GDULA Lukáš | 1991 | Czech republic | PB 4:01:52 | ||||||
(1) | DOS SANTOS Claudio Richardson | 1977 | Brazil | PB 4:00:24 | ||||||
(42) | FILIPOVIĆ Nenad | 1978 | Serbia | PB 3:59:17 | ||||||
(4) | SIERRA MORALES Omar Daniel | 1988 | Colombia | PB 3:59:08 | ||||||
(26) | DESSI Lorenzo | 1989 | Italy | PB 3:57:32 | ||||||
(2) | DOS SANTOS Mario José | 1979 | Brazil | PB 3:57:29 | ||||||
(53) | VENHLOVSKIY Oleksandr | 1985 | Ukraine | PB 3:56:06 | ||||||
(17) | ROSIEWICZ Maciej | 1977 | Georgia | PB 3:55:48 | ||||||
(40) | MUNDELL Marc | 1983 | South Africa | PB 3:55:32 | ||||||
(46) | MAJDÁN Dušan | 1987 | Slovak republic | PB 3:53:26 | ||||||
(11) | PARTANEN Veli-Matti | 1991 | Finland | PB 3:52:58 | ||||||
(28) | GIUPPONI Matteo | 1988 | Italy | PB 3:51:49 | ||||||
(23) | BOYCE Brendan | 1986 | Ireland | PB 3:51:34 | ||||||
(34) | BLOCKI Damian | 1989 | Poland | PB 3:51:32 | ||||||
(33) | BLOCKI Adrian | 1990 | Poland | PB 3:50:48 | ||||||
(38) | SIKORA Rafal | 1987 | Poland | PB 3:46:16 | ||||||
(35) | FEDACZYŃSKI Rafal | 1980 | Poland | PB 3:46:05 | ||||||
(32) | AUGUSTYN Rafał | 1984 | Poland | PB 3:45:32 | ||||||
(31) | TYSSE Erik | 1980 | Norway | PB 3:45:08 | ||||||
(37) | NOWAK Lukasz | 1988 | Poland | PB 3:42:47 | ||||||
(39) | SUDOL Grzegorz | 1978 | Poland | PB 3:41:20 | ||||||
(24) | HEFFERNAN Robert | 1978 | Ireland | PB 3:37:54 | ||||||
(50) | TÓTH Matej | 1983 | Slovak republic | PB 3:36:21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.