PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 26.04.2024 10:20
1 | HITTRICH Jakub | 2005 | Gym. A.Merici Trnava | |||||||
2 | HRUBALA Jakub Andreas | 2007 | AG Trnava | |||||||
3 | BUOC Samuel | 2005 | OA Trnava | |||||||
4 | KREPOP Samuel | 2007 | SŠ J.Bottu Trnava | |||||||
5 | HLAVÁČ Kristián | 2006 | ŠK Jablonica | |||||||
6 | NAGY Ákos | 2006 | SŠ Štefana Dunajská Streda | |||||||
7 | BUČKO Norbert | 2005 | Gym. I.Kupca Hlohovec | |||||||
8 | MOLNÁR Ladislav | 2008 | Megysport Dunajská Streda |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.