| Bodovanie zostupné (sumár hl. bodov za klub/krajinu) - Muži | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 30,00 | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | SVK | 07.05.2016 | Dubnica nad Váhom | ||
10 | 10.09.2016 16:30
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "A" | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | 43,60 | 0,203 | 11 | |
| 2 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 43,86 | 0,199 | 9 | |
| 3 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 44,04 | 0,216 | 8 | |
| 4 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ŠK ŠOG Nitra | 44,50 | 0,189 | 7 | |
| 5 | ![]() |
AK Slávia UK Bratislava "A" | AK Slávia UK Bratislava | 45,44 | 0,214 | 6 | |
| 6 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 46,28 | 0,236 | 5 | |
| 7 | ![]() |
AK Slávia TU Košice "A" | AK Slávia TU Košice | 46,30 | 0,198 | 4 | |
| 8 | ![]() |
Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "B" | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | 47,06 | 0,200 | 3 | |
| 9 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "B" | ŠK ŠOG Nitra | 47,71 | 0,202 | 2 | |
| 10 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,94 | 0,201 | 1 |
| Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "A" | ZMORAY Ján (1991), KRAJŇÁK Tomáš (1989), BENDA Jakub (2000), VOLKO Ján (1996) |
| AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | SUBALLY Patrik (1990), SÁRKOZI Andrej (1996), ŠIMÍK Vladimír (1990), MATÚŠ Jakub (1996) |
| ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | FENDEK Jakub (1991), MARČEK Miroslav (1995), BUVALA Jozef (1996), ĎUBAŠÁK Ján (1995) |
| ŠK ŠOG Nitra "A" | OPAVSKÝ Matúš (1999), KOREŇ Lukáš (1999), TURÁNYI Anton (1999), MELUŠ Matúš (1998) |
| AK Slávia UK Bratislava "A" | BIELOPOTOCKÝ Martin (1992), KRNÁČ Marián (1992), KIRN Andrej (1995), TURČÁNI Roman (1990) |
| AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | CIDORÍK Matej (2000), JANKOVIČ Marek (1998), PAVELKA Adrián (1991), POLÁK Jakub (1997) |
| AK Slávia TU Košice "A" | FABIÁN Martin (2000), LIŠKA Šimon (1996), ALŠTOK David (1999), KIŠŠ Máté (1999) |
| Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "B" | GREGUŠ Rastislav (1999), BOBEK Lukáš (1996), KOIŠ Matej (2000), KOPECKÝ Maroš (1999) |
| ŠK ŠOG Nitra "B" | HALMO Marek (1994), KRCHŇAVÝ Adam (1998), BRATH Richard (2000), MRVA Stanislav (1995) |
| AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | PAVLAČKA Patrik (1999), KVASNICA Matej (2000), LABO Dávid (2000), PECKO Tomáš (1997) |
| Bodovanie po 19 disciplínach | |
|---|---|
| Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | 235 |
| ŠK ŠOG Nitra | 179 |
| AO TJ Slávia STU Bratislava | 170 |
| ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 167 |
| AK Slávia UK Bratislava | 147 |
| AK Spartak Dubnica nad Váhom | 67 |
| AK Slávia TU Košice | 63 |
| AK AŠK Slávia Trnava | 17 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
6 | 10.09.2016 16:30
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "A" | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | 43,60 | 0,203 | 11 | |
| 2 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 43,86 | 0,199 | 9 | |
| 3 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 44,04 | 0,216 | 8 | |
| 4 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ŠK ŠOG Nitra | 44,50 | 0,189 | 7 | |
| 5 | ![]() |
AK Slávia UK Bratislava "A" | AK Slávia UK Bratislava | 45,44 | 0,214 | 6 | |
| 6 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,94 | 0,201 | 1 |
| Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "A" | ZMORAY Ján (1991), KRAJŇÁK Tomáš (1989), BENDA Jakub (2000), VOLKO Ján (1996) |
| AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | SUBALLY Patrik (1990), SÁRKOZI Andrej (1996), ŠIMÍK Vladimír (1990), MATÚŠ Jakub (1996) |
| ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | FENDEK Jakub (1991), MARČEK Miroslav (1995), BUVALA Jozef (1996), ĎUBAŠÁK Ján (1995) |
| ŠK ŠOG Nitra "A" | OPAVSKÝ Matúš (1999), KOREŇ Lukáš (1999), TURÁNYI Anton (1999), MELUŠ Matúš (1998) |
| AK Slávia UK Bratislava "A" | BIELOPOTOCKÝ Martin (1992), KRNÁČ Marián (1992), KIRN Andrej (1995), TURČÁNI Roman (1990) |
| AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | PAVLAČKA Patrik (1999), KVASNICA Matej (2000), LABO Dávid (2000), PECKO Tomáš (1997) |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
4 | 10.09.2016 16:32
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 46,28 | 0,236 | 5 | |
| 2 | ![]() |
AK Slávia TU Košice "A" | AK Slávia TU Košice | 46,30 | 0,198 | 4 | |
| 3 | ![]() |
Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "B" | Telovýchovná jednota Stavbár Nitra | 47,06 | 0,200 | 3 | |
| 4 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "B" | ŠK ŠOG Nitra | 47,71 | 0,202 | 2 |
| AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | CIDORÍK Matej (2000), JANKOVIČ Marek (1998), PAVELKA Adrián (1991), POLÁK Jakub (1997) |
| AK Slávia TU Košice "A" | FABIÁN Martin (2000), LIŠKA Šimon (1996), ALŠTOK David (1999), KIŠŠ Máté (1999) |
| Telovýchovná jednota Stavbár Nitra "B" | GREGUŠ Rastislav (1999), BOBEK Lukáš (1996), KOIŠ Matej (2000), KOPECKÝ Maroš (1999) |
| ŠK ŠOG Nitra "B" | HALMO Marek (1994), KRCHŇAVÝ Adam (1998), BRATH Richard (2000), MRVA Stanislav (1995) |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.