Bodovanie zostupné (sumár hl. bodov za klub/krajinu) - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 26,00 | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 07.05.2016 | Dubnica nad Váhom |
9 | 10.09.2016 16:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 47,79 | 0,203 | 11 | |
2 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,22 | 0,158 | 9 | |
3 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ŠK ŠOG Nitra | 50,38 | 0,200 | 8 | |
4 | ![]() |
AK Slávia UK Bratislava "A" | AK Slávia UK Bratislava | 51,41 | 0,188 | 7 | |
5 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "B" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 51,44 | 0,198 | 6 | |
6 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "B" | ŠK ŠOG Nitra | 51,66 | 0,200 | 5 | |
7 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 52,63 | 0,251 | 4 | |
8 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 52,83 | 0,188 | 3 | |
9 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 55,82 | 0,244 | 2 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠIBOVÁ Vladimíra (1990), LAJČÁKOVÁ Stanislava (1996), VELĎÁKOVÁ Dana (1981), VELĎÁKOVÁ Jana (1981) |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | PETLÁKOVÁ Petra (1999), ZÁPOTOČNÁ Sophia (2000), Medgzesová Renata, Májková Lucie |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ZELEŇÁKOVÁ Monika (1997), VLČKOVÁ Anna (1998), LEDECKÁ Natália (1998), OSTROŽLÍKOVÁ Natália (1997) |
AK Slávia UK Bratislava "A" | KAŽIMIROVÁ Miroslava (1988), Strýčková, BAŇOVIČOVÁ Monika (1995), DZIUBĽUK Anna (1996) |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "B" | DUNAJSKÁ Tatiana (1992), MALATINCOVÁ Simona (1997), HLADÍKOVÁ Claudia (1994), TOMKOVÁ Barbora (1996) |
ŠK ŠOG Nitra "B" | LEHOCKÁ Natália (2000), ČIFFÁRYOVÁ Ema (1998), NOVÁKOVÁ Nina (1996), TAKÁCSOVÁ Simona (1998) |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | ŽITNÁ Valentína (1999), KUBAŠČÍKOVÁ Alžbeta (2000), NEVAŘILOVÁ Sarah (1998), MÁLKOVÁ Denisa (1997) |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | MAJDÁKOVA Barbora (1998), MIKHEEVA Ekaterina (1998), LIPKOVÁ Natália (1997), CIDORÍKOVÁ Miriam (1999) |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | KEREKESOVÁ Viviána (2000), KOTRASOVÁ Sofia (2000), BUTKOVSKÁ Simona (1998), KRASŇANSKÁ Ľubomíra (2000) |
Bodovanie po 19 disciplínach | |
---|---|
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 285,5 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 256,5 |
ŠK ŠOG Nitra | 196 |
AK Slávia UK Bratislava | 145 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 66 |
AK AŠK Slávia Trnava | 47 |
AK Slávia TU Košice | 28 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 10.09.2016 16:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 47,79 | 0,203 | 11 | |
2 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,22 | 0,158 | 9 | |
3 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ŠK ŠOG Nitra | 50,38 | 0,200 | 8 | |
4 | ![]() |
AK Slávia UK Bratislava "A" | AK Slávia UK Bratislava | 51,41 | 0,188 | 7 | |
5 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 52,83 | 0,188 | 3 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "A" | ŠIBOVÁ Vladimíra (1990), LAJČÁKOVÁ Stanislava (1996), VELĎÁKOVÁ Dana (1981), VELĎÁKOVÁ Jana (1981) |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | PETLÁKOVÁ Petra (1999), ZÁPOTOČNÁ Sophia (2000), Medgzesová Renata, Májková Lucie |
ŠK ŠOG Nitra "A" | ZELEŇÁKOVÁ Monika (1997), VLČKOVÁ Anna (1998), LEDECKÁ Natália (1998), OSTROŽLÍKOVÁ Natália (1997) |
AK Slávia UK Bratislava "A" | KAŽIMIROVÁ Miroslava (1988), Strýčková, BAŇOVIČOVÁ Monika (1995), DZIUBĽUK Anna (1996) |
AO TJ Slávia STU Bratislava "A" | MAJDÁKOVA Barbora (1998), MIKHEEVA Ekaterina (1998), LIPKOVÁ Natália (1997), CIDORÍKOVÁ Miriam (1999) |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
4 | 10.09.2016 16:42
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "B" | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 51,44 | 0,198 | 6 | |
2 | ![]() |
ŠK ŠOG Nitra "B" | ŠK ŠOG Nitra | 51,66 | 0,200 | 5 | |
3 | ![]() |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 52,63 | 0,251 | 4 | |
4 | ![]() |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | AO TJ Slávia STU Bratislava | 55,82 | 0,244 | 2 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica "B" | DUNAJSKÁ Tatiana (1992), MALATINCOVÁ Simona (1997), HLADÍKOVÁ Claudia (1994), TOMKOVÁ Barbora (1996) |
ŠK ŠOG Nitra "B" | LEHOCKÁ Natália (2000), ČIFFÁRYOVÁ Ema (1998), NOVÁKOVÁ Nina (1996), TAKÁCSOVÁ Simona (1998) |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | ŽITNÁ Valentína (1999), KUBAŠČÍKOVÁ Alžbeta (2000), NEVAŘILOVÁ Sarah (1998), MÁLKOVÁ Denisa (1997) |
AO TJ Slávia STU Bratislava "B" | KEREKESOVÁ Viviána (2000), KOTRASOVÁ Sofia (2000), BUTKOVSKÁ Simona (1998), KRASŇANSKÁ Ľubomíra (2000) |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.