50 km chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 15.08.2014 | Zürich | ||
WL | 3:46:03 | DUNFEE Evan | CAN | 19.03.2017 | Monterrey | ||
ER | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 18.08.2014 | Zürich | ||
NR | 3:34:38 | TÓTH Matej | VŠC Dukla Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince | |
MR | 3:34:38 | TÓTH Matej | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 25.03.2017 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (35) | MAJDÁN Dušan | 1987 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4:10:40 | ||
2 | (34) | TICHÝ Peter | 1969 | Športový klub polície Čadca | 4:53:27 | +42:47 | |
(33) | TIŠŤAN Martin | 1992 | Slovak republic | DQ 230/7a |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.