PDF štartovná listina | PDF výsledky
47 | 02.09.2017 11:00
(361) | ACCALAI Adolfo | 1950 | Italy | Zaplatené | ||||||
(362) | BAŁKA Jerzy | 1951 | Poland | Zaplatené | ||||||
(363) | BIASIN Fulvio | 1951 | Italy | Zaplatené | ||||||
(364) | BLUM Siegfried | 1950 | Germany | Zaplatené | ||||||
(365) | BROWN William John | 1952 | Ireland | Zaplatené | ||||||
(366) | CANTAMESSI Giorgio | 1951 | Italy | Zaplatené | ||||||
(367) | CERETTI Francesco | 1949 | Italy | Zaplatené | ||||||
(368) | DAUDRICH Viktor | 1950 | Germany | Zaplatené | ||||||
(369) | DZIEKOŃSKI Tadeusz | 1950 | Poland | Zaplatené | ||||||
(370) | GORBUNOV Anton | 1949 | Germany | Zaplatené | ||||||
(371) | HANSTVEIT Jarle | 1949 | Norway | Zaplatené | ||||||
(372) | HANSTVEIT Tor Gunnar | 1951 | Norway | Zaplatené | ||||||
(373) | HERINGTON Steve | 1948 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(374) | HÝROŠŠ Pavel | 1952 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(375) | JASEK Tadeusz | 1951 | Poland | Zaplatené | ||||||
(376) | KARAK Štefan | 1951 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(377) | KAZANIN Viktor | 1950 | Ukraine | Zaplatené | ||||||
(378) | KOPEČEK Ivan | 1949 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(379) | KOVALČÍK Vladimír | 1951 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(380) | KRSEK Miroslav | 1949 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(381) | KULYK Oleksiy | 1949 | Ukraine | Zaplatené | ||||||
(382) | LAŠŠÁK Dušan | 1951 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(383) | LESZKOW Josef | 1951 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(384) | LISKAJ Jozef | 1950 | Slovak republic | |||||||
(385) | MACH František | 1950 | Czech republic | |||||||
(386) | MAJERÍK Jozef | 1951 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(387) | MÉCHAUSSIE Daniel | 1950 | France | Zaplatené | ||||||
(388) | MILLER Jim | 1949 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(389) | MOSCATO Aurelio | 1951 | Italy | Zaplatené | ||||||
(390) | NOLZ Guenther | 1948 | Austria | |||||||
(391) | ORLANDI Maurizio | 1950 | Italy | Zaplatené | ||||||
(392) | PAULEN Jozef | 1950 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(393) | POLES Vittorio | 1950 | Italy | Zaplatené | ||||||
(394) | RADOMSKI Zbigniew | 1951 | Poland | Zaplatené | ||||||
(395) | RADULOVIĆ Radovan | 1952 | Serbia | Zaplatené | ||||||
(396) | RONCHI Guerino | 1951 | Italy | Zaplatené | ||||||
(397) | SCHIERLOH Nick | 1950 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(398) | SIKORA Stefan | 1949 | Poland | Zaplatené | ||||||
(399) | SVITÁK Stanislav | 1950 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(400) | STYLSKI Marian | 1951 | Poland | Zaplatené | ||||||
(401) | ŠKLÍBA Karel | 1950 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(402) | ŠMÍDA Oldřich | 1948 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(404) | TEMPÍR František | 1949 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(405) | TOMMASINI Flavio | 1950 | Italy | Zaplatené | ||||||
(406) | URUSHCHAK Ivan | 1951 | Ukraine | Zaplatené | ||||||
(407) | VALLE Franco | 1948 | Italy | Zaplatené | ||||||
(408) | VRTÁK Jozef | 1952 | Slovak republic | Zaplatené |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.