PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 02.09.2017 12:30
(491) | BEHAN Anikó | 1973 | Hungary | Zaplatené | ||||||
(492) | BONACINA Cristina | 1975 | Italy | Zaplatené | ||||||
(493) | BOROVIČKOVÁ Lenka | 1973 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(494) | DIGMAYEROVÁ Ivana | 1974 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(495) | ĎUROVCOVÁ Daniéla | 1976 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(496) | HÁJKOVÁ Renata | 1975 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(497) | HODEKOVÁ Nadežda | 1975 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(498) | JANEČKOVÁ Dana | 1973 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(499) | KIRKPATRICK Margita | 1973 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(500) | KOLÍNKOVÁ Hana | 1974 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(501) | MCLAUGHLIN Hazel | 1975 | Ireland | Zaplatené | ||||||
(502) | MORETTI Cristina | 1975 | Italy | Zaplatené | ||||||
(503) | MOZOVÁ Daniela | 1974 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(504) | PAULÍNYOVÁ Katarína | 1975 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(505) | POTOČNÁ Gabriela | 1972 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(506) | REKSOVÁ Daniela | 1975 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(508) | TOPINKOVÁ Lenka | 1976 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(510) | WASSON Gillian | 1975 | Ireland | Zaplatené | ||||||
(511) | ZÓLYOMI Kinga | 1976 | Hungary | Zaplatené | ||||||
(512) | ŽILKOVÁ Michaela | 1972 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(513) | HALL Kirsty | 1973 | Great Britain & N.I. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.