9 | 22.04.2017 14:55
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LUPTÁKOVÁ Veronika | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 52,19 | 11 | |
| 2 | ![]() |
KURÁKOVÁ Vivien | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 54,38 | PB | 9 |
| 3 | ![]() |
BRUŇOVÁ Lenka | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 55,43 | 8 | |
| 4 | ![]() |
BEŤKOVÁ Monika | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 57,58 | 7 | |
| 5 | ![]() |
ŠKRABÁKOVÁ Martina | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 57,78 | PB | 6 |
| 6 | ![]() |
KOCSIKOVÁ Klaudia | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 59,49 | PB | 5 |
| 7 | ![]() |
ANDROVIČOVÁ Daniela | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 59,99 | 4 | |
| 8 | ![]() |
VALAŠTIAKOVÁ Sára | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 1:01,13 | 3 | |
| 9 | ![]() |
BUVALOVÁ Adrianna | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 1:01,49 | 2 |
| Bodovanie po 10 disciplínach | |
|---|---|
| AK Spartak Dubnica nad Váhom | 112 |
| MAC REDOX Lučenec | 109 |
| AK Mostáreň Brezno | 95 |
| CVČ Liptovský Mikuláš | 82 |
| Atletický klub Martin | 32 |
| MŠK Žiar nad Hronom | 20 |
| Športový klub polície Žilina | 12,5 |
| AO Olympia Považská Bystrica | 10,5 |
| AK ŠK UMB Banská Bystrica | 9 |
| TJ Orava Dolný Kubín | 7 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 22.04.2017 14:55
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LUPTÁKOVÁ Veronika | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 52,19 | 11 |
| 2 | ![]() |
BRUŇOVÁ Lenka | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 55,43 | 8 |
| 3 | ![]() |
BEŤKOVÁ Monika | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 57,58 | 7 |
| 4 | ![]() |
ANDROVIČOVÁ Daniela | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 59,99 | 4 |
| 5 | ![]() |
VALAŠTIAKOVÁ Sára | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 1:01,13 | 3 |
| 6 | ![]() |
BUVALOVÁ Adrianna | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 1:01,49 | 2 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 22.04.2017 14:57
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KURÁKOVÁ Vivien | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 54,38 | PB | 9 |
| 2 | ![]() |
ŠKRABÁKOVÁ Martina | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 57,78 | PB | 6 |
| 3 | ![]() |
KOCSIKOVÁ Klaudia | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 59,49 | PB | 5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.