Disk [1,5kg] - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 60,15 | ŽENČÁR Pavol | Atletický club Nové Zámky | SVK | 18.06.2014 | Nové Zámky | |
Líder | 30,00 | MAC REDOX Lučenec | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 01.05.2017 12:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUMAN Roman | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 37,90 | PB | 11 | |
2 | ŠUJANSKÝ Boris | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 25,30 | PB | 9 | |
3 | VIKOR Daniel | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 23,19 | 8 | ||
4 | HABÁŇ Patrik | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 22,89 | PB | 7 | |
JELÍNEK Patrik | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | DNS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMAN Roman | 34,10 | x | 33,86 | 37,90 | 36,99 | 37,28 | |
ŠUJANSKÝ Boris | 20,55 | 22,26 | 24,83 | 23,08 | 25,30 | 24,74 | |
VIKOR Daniel | x | 20,99 | 23,03 | 23,19 | x | x | |
HABÁŇ Patrik | 20,32 | 21,37 | 22,89 | 20,97 | 21,79 | - |
Bodovanie po 8 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 106 |
MAC REDOX Lučenec | 81 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 75 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 18 |
AO Slávia ŽU Žilina | 13 |
Atletický klub ZTS Martin | 12 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.