Kriketová loptička - Mladší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 84,80 | BUGÁR Viliam | AC Dunajská Streda | SVK | 06.10.2005 | Nové Zámky | |
Líder | 38,00 | AO Olympia Považská Bystrica | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
15 | 01.05.2017 10:00
BAŠO Jakub | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
ČAPLIAR Filip | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
JURINA Matúš | 2005 | TJ A FbO Nižná nad Oravou | ||||||||
JURINA Pavol | 2005 | TJ A FbO Nižná nad Oravou | ||||||||
LEVČÍK Jakub | 2006 | MAC REDOX Lučenec | ||||||||
MARHOUN Eliáš | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
MITAŠ Jozef | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
TURIČÍK Filip | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
VISKUP Richard | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | ||||||||
BINDER David | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | SB 20,57 | PB 20,57 | ||||||
HUCAN Peter | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | SB 28,28 | PB 28,28 | ||||||
GALOVIČ Maroš | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | SB 36,22 | PB 36,22 | ||||||
PETRUŠ Jakub | 2004 | MAC REDOX Lučenec | SB 40,78 | PB 40,78 | ||||||
MIŠÍK Viliam | 2005 | CVČ Liptovský Mikuláš | SB 41,58 | PB 41,58 | ||||||
OBROČNÍK Martin | 2005 | MAC REDOX Lučenec | SB 48,38 | PB 48,38 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.