| Diaľka - Dorastenky | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | 625 | KOTVASOVÁ Eva | Slávia PF Banská Bystrica | SVK | 13.02.1982 | Bratislava | |
| Líder | 42,00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom | ||
PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 03.06.2017 10:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDREJKOVÁ Monika | 479 / +0,6 | 494 / +0,0 | 453 / +0,8 | 488 / +0,9 | 502 / +1,7 | ||
| COMOVÁ Michaela | 447 / +0,7 | 460 / +0,2 | 462 / +0,5 | 480 / +0,7 | 489 / +1,3 | ||
| HAVIAROVÁ Zuzana | x | 458 / +0,5 | 475 / +0,7 | 459 / +0,1 | 487 / +1,2 | ||
| KOČIŠOVÁ Erika | 427 / +1,0 | 441 / +0,4 | x | 470 / +0,6 | 456 / +0,6 | ||
| KOVÁČOVÁ Nicol | 444 / +0,5 | 442 / +0,9 | 453 / +0,5 | 458 / +0,2 | x | ||
| LUPTÁKOVÁ Veronika | 455 / +0,6 | 448 / +0,5 | 448 / +0,9 | 405 / +0,4 | x | ||
| VALACHOVÁ Sara | x | 442 / +0,4 | 425 / +0,6 | 437 / +0,6 | x | ||
| KRÁLOVÁ Barbora | 425 / +1,6 | x | x | 399 / +0,6 | 417 / +0,7 | ||
| PREDAJNIANSKA Lenka | 423 / +0,5 | 410 / +1,6 | |||||
| REGULIOVÁ Viktória | 418 / +1,1 | 410 / +0,8 | |||||
| BERČÍKOVÁ Karolína | 417 / +1,6 | 387 / +0,8 | |||||
| FRIANOVÁ Karolína | x | 416 / +0,5 | |||||
| BARTKOVÁ Paulína | 409 / +0,7 | 410 / +1,2 | |||||
| KORMANČIKOVÁ Katarína | 409 / +0,2 | 386 / +0,5 | |||||
| SARVAŠOVÁ Simona | 392 / +1,3 | 402 / +0,6 | |||||
| BAČOVÁ Tatiana | 385 / +0,9 | 389 / +1,0 | |||||
| DOPJEROVÁ Natália | 372 / +1,4 | 355 / +0,7 | |||||
| NOCHTOVÁ Bianka | 324 / +0,5 | 327 / +1,3 | |||||
| MELOVÁ Emília | 288 / +1,3 | 304 / +0,3 |
| Bodovanie po 2 disciplínach | |
|---|---|
| MAC REDOX Lučenec | 36 |
| CVČ Liptovský Mikuláš | 25 |
| AK Mostáreň Brezno | 13 |
| AO Olympia Považská Bystrica | 11 |
| Atletický klub Martin | 9 |
| Športový klub polície Žilina | 9 |
| MŠK Žiar nad Hronom | 6 |
| AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 |
| Atletický klub ZZO Čadca | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.