logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 31.08.2018 - 02.09.2018

Výsledky

Celkové poradie po 2. etape

PDF štartovná listina | PDF výsledky

85 | 01.09.2018 10:00

Por. Št.č. Meno Kat. Výkon Odstup
1 (97) LAT KRASTS Alekss U19 3:06:12,0
2 (41) SVK ZELINA Andrej U19 3:07:16,0 +1:04,0
3 (14) CZE ČEKAL Josef U17 3:07:26,0 +1:14,0
=4 (8) CZE KULHÁNEK David U19 3:07:28,0 +1:16,0
=4 (24) SVK SVRČEK Martin U17 3:07:28,0 +1:16,0
=6 (36) SVK UNGVARSKÝ Lukáš U17 3:07:29,0 +1:17,0
=6 (105) LTU BIITANAS Mantas U17 3:07:29,0 +1:17,0
=8 (89) SVK LÍŠKA Andrej U19 3:07:32,0 +1:20,0
=8 (100) LAT STRELIS Eduards U19 3:07:32,0 +1:20,0
10 (109) LTU KURAS Laurynas U19 3:07:36,0 +1:24,0
=11 (69) CZE ŠINDELÁŘ Jan U17 3:07:37,0 +1:25,0
=11 (96) POL LEWANDOWSKI Radoslaw U17 3:07:37,0 +1:25,0
13 (104) LTU MIKUTIS Aivaras U17 3:07:38,0 +1:26,0
14 (39) SVK BANIAR Matúš U19 3:07:41,0 +1:29,0
15 (9) CZE KOPELENT David U17 3:07:42,0 +1:30,0
16 (10) CZE VONDRÁČEK Jan U17 3:07:44,0 +1:32,0
17 (64) SVK MIČIAN Samuel U19 3:07:48,0 +1:36,0
18 (93) POL KRYSZTOFIAK Jakub U19 3:07:50,0 +1:38,0
=19 (59) SVK KOMORA Andrej U19 3:07:54,0 +1:42,0
=19 (72) CZE KADLEC Vojtěch U19 3:07:54,0 +1:42,0
21 (94) POL KOLODZIEJSKI Konrad U19 3:07:59,0 +1:47,0
22 (99) LAT RUBENIS Pauls U19 3:08:12,0 +2:00,0
23 (98) LAT SILTUMENTS Kristaps U19 3:08:40,0 +2:28,0
=24 (31) LTU KMIELIAUSKAS Rokas U19 3:08:41,0 +2:29,0
=24 (101) LAT BUTKEVICS Maris U19 3:08:41,0 +2:29,0
26 (86) SVK NAGY Simon U19 3:09:51,0 +3:39,0
27 (90) CZE PILECEK Jakub U19 3:09:57,0 +3:45,0
28 (27) SVK HODÁS Jakub U19 3:10:02,0 +3:50,0
29 (43) UKR PYLYPCHUK Vitalii U19 3:10:04,0 +3:52,0
=30 (6) SVK LÁVEČKA Matúš U17 3:10:05,0 +3:53,0
=30 (37) SVK VLČÁK Jakub U17 3:10:05,0 +3:53,0
=32 (34) LTU KELMELIS Aristidas U19 3:10:06,0 +3:54,0
=32 (63) SVK JANÍČEK Michal U19 3:10:06,0 +3:54,0
34 (80) SVK GAVENDA Martin U19 3:10:08,0 +3:56,0
35 (65) SVK ŠTEIN Adrián U19 3:10:11,0 +3:59,0
36 (15) SVK PATAY Adrian U17 3:10:14,0 +4:02,0
37 (26) SVK FOLTÁN Matúš U19 3:10:22,0 +4:10,0
38 (25) SVK VOJT Dávid U19 3:10:29,0 +4:17,0
=39 (44) UKR KACHUR Dmitro U19 3:10:35,0 +4:23,0
=39 (103) LAT BINOVSKIS Bruno Martins U17 3:10:35,0 +4:23,0
41 (32) LTU ŠUVALSKIS Lukas U17 3:11:16,0 +5:04,0
42 (52) CZE ANDRLE David U19 3:11:24,0 +5:12,0
43 (95) POL SCIBOR Jakub U19 3:11:32,0 +5:20,0
44 (57) SVK KUBIŠ Lukáš U19 3:11:45,0 +5:33,0
45 (54) SVK PILIARKIN Timotej U17 3:11:47,0 +5:35,0
46 (22) SVK SIKORA Dávid U19 3:11:51,0 +5:39,0
47 (107) LTU MATUZEVICIUS Žygimantas U17 3:12:22,0 +6:10,0
48 (42) SVK ČERNEK Matúš U19 3:12:42,0 +6:30,0
49 (108) LTU NORUTIS Žygimantas U17 3:12:45,0 +6:33,0
50 (33) LTU PETRUŠKEVIČIUS Deividas U17 3:13:31,0 +7:19,0
51 (79) SVK VRABEL Radovan U19 3:13:53,0 +7:41,0
52 (66) SVK MERTA Filip U17 3:13:58,0 +7:46,0
53 (19) SVK ROVDER Erik U17 3:15:15,0 +9:03,0
54 (73) CZE JANDOVÁ Veronika U19 3:15:23,0 +9:11,0
55 (87) SVK LOHINSKÝ Filip U17 3:15:50,0 +9:38,0
56 (47) UKR TERESHCHENKO Yan U19 3:16:21,0 +10:09,0
57 (85) SVK NAGY Róbert U17 3:16:28,0 +10:16,0
58 (53) CZE HRDINA Štěpán U19 3:17:40,0 +11:28,0
59 (13) CZE ŠTEMBERK Jáchym U19 3:19:19,0 +13:07,0
60 (28) SVK BOROVSKÝ Nikolas U17 3:19:58,0 +13:46,0
61 (102) LAT ANDERSONS Roberts U17 3:20:23,0 +14:11,0
62 (91) POL TACZYNSKI Kamil U19 3:20:27,0 +14:15,0
63 (23) SVK SLIVKA Jakub U17 3:21:28,0 +15:16,0
64 (7) SVK RANGELOV Branislav U17 3:22:48,0 +16:36,0
65 (5) SVK HRTÁNEK Martin U17 3:23:15,0 +17:03,0
66 (16) SVK HAVRAN Ivan U19 3:23:24,0 +17:12,0
67 (46) UKR NAGORSKIY Ernest U19 3:24:43,0 +18:31,0
68 (4) SVK MELIŠ Erik U17 3:25:12,0 +19:00,0
69 (12) CZE OTTA Josef U17 3:26:20,0 +20:08,0
70 (35) SVK ĎURIŠ Michal U17 3:27:33,0 +21:21,0
71 (76) SVK ONDRAŠEK Šimon U19 3:29:18,0 +23:06,0
72 (3) SVK ADAMOV Jakub U19 3:29:20,0 +23:08,0
73 (84) SVK BUCHEL Štefan U17 3:30:32,0 +24:20,0
74 (82) SVK FROLEK Ladislav U17 3:31:32,0 +25:20,0
75 (92) POL KUBACKI Sebastian U17 3:31:52,0 +25:40,0
76 (56) SVK KUNŠTÁR Lukáš U17 3:33:07,0 +26:55,0
77 (106) LTU BAGDONAS Arminas U17 3:33:15,0 +27:03,0
78 (48) UKR GERASYMCHUK Mykola U19 3:33:41,0 +27:29,0
79 (21) SVK BARCÍK Jakub U17 3:35:04,0 +28:52,0
80 (29) LTU JANKUNAS Osvaldas U17 3:36:15,0 +30:03,0
81 (30) LTU IVANOVAS Olegas U17 3:37:02,0 +30:50,0
82 (60) SVK BEZDEDA Maroš U17 3:38:08,0 +31:56,0
83 (20) SVK HLÚBEK Jakub U19 3:39:28,0 +33:16,0
84 (88) SVK KUNIC Tomáš U17 3:40:06,0 +33:54,0
85 (49) UKR KLIMOV Ilya U19 3:45:58,0 +39:46,0
1 2
(97) KRASTS Alekss 1:02:42,1 2:03:28,9 3:06:11,0
(41) ZELINA Andrej 1:03:55,5 2:03:19,7 3:07:15,2
(14) ČEKAL Josef 1:03:58,2 2:03:27,0 3:07:25,2
(8) KULHÁNEK David 1:04:00,1 2:03:26,2 3:07:26,3
(24) SVRČEK Martin 1:04:01,6 2:03:25,2 3:07:26,8
(105) BIITANAS Mantas 1:04:00,7 2:03:27,4 3:07:28,1
(36) UNGVARSKÝ Lukáš 1:04:02,5 2:03:25,8 3:07:28,3
(89) LÍŠKA Andrej 1:04:04,4 2:03:26,7 3:07:31,1
(100) STRELIS Eduards 1:04:04,8 2:03:26,8 3:07:31,6
(109) KURAS Laurynas 1:04:06,1 2:03:28,8 3:07:34,9
(96) LEWANDOWSKI Radoslaw 1:04:08,2 2:03:27,0 3:07:35,2
(69) ŠINDELÁŘ Jan 1:04:08,2 2:03:27,6 3:07:35,8
(104) MIKUTIS Aivaras 1:04:07,3 2:03:29,7 3:07:37,0
(39) BANIAR Matúš 1:04:07,3 2:03:32,5 3:07:39,8
(9) KOPELENT David 1:04:08,7 2:03:32,2 3:07:40,9
(10) VONDRÁČEK Jan 1:04:07,2 2:03:35,7 3:07:42,9
(64) MIČIAN Samuel 1:04:16,2 2:03:30,3 3:07:46,5
(93) KRYSZTOFIAK Jakub 1:04:12,5 2:03:36,4 3:07:48,9
(72) KADLEC Vojtěch 1:04:21,5 2:03:31,8 3:07:53,3
(59) KOMORA Andrej 1:04:18,8 2:03:34,9 3:07:53,7
(94) KOLODZIEJSKI Konrad 1:04:30,5 2:03:27,0 3:07:57,5
(99) RUBENIS Pauls 1:04:16,3 2:03:54,4 3:08:10,7
(98) SILTUMENTS Kristaps 1:04:02,5 2:04:36,8 3:08:39,3
(101) BUTKEVICS Maris 1:04:06,4 2:04:33,6 3:08:40,0
(31) KMIELIAUSKAS Rokas 1:04:15,5 2:04:24,6 3:08:40,1
(86) NAGY Simon 1:06:28,8 2:03:21,8 3:09:50,6
(90) PILECEK Jakub 1:06:27,0 2:03:29,3 3:09:56,3
(27) HODÁS Jakub 1:06:33,4 2:03:27,8 3:10:01,2
(37) VLČÁK Jakub 1:06:37,1 2:03:26,3 3:10:03,4
(43) PYLYPCHUK Vitalii 1:06:35,5 2:03:28,0 3:10:03,5
(6) LÁVEČKA Matúš 1:06:33,0 2:03:31,1 3:10:04,1
(63) JANÍČEK Michal 1:06:35,0 2:03:29,3 3:10:04,3
(34) KELMELIS Aristidas 1:06:36,5 2:03:28,0 3:10:04,5
(80) GAVENDA Martin 1:06:38,8 2:03:28,2 3:10:07,0
(65) ŠTEIN Adrián 1:06:39,3 2:03:30,7 3:10:10,0
(15) PATAY Adrian 1:06:38,8 2:03:34,3 3:10:13,1
(26) FOLTÁN Matúš 1:06:52,3 2:03:28,9 3:10:21,2
(25) VOJT Dávid 1:06:54,1 2:03:33,4 3:10:27,5
(44) KACHUR Dmitro 1:06:55,9 2:03:38,0 3:10:33,9
(103) BINOVSKIS Bruno Martins 1:04:14,0 2:06:21,0 3:10:35,0
(32) ŠUVALSKIS Lukas 1:06:50,5 2:04:24,6 3:11:15,1
(52) ANDRLE David 1:07:09,0 2:04:14,1 3:11:23,1
(95) SCIBOR Jakub 1:07:46,1 2:03:44,6 3:11:30,7
(57) KUBIŠ Lukáš 1:08:15,7 2:03:28,9 3:11:44,6
(54) PILIARKIN Timotej 1:08:12,8 2:03:33,3 3:11:46,1
(22) SIKORA Dávid 1:08:27,0 2:03:23,8 3:11:50,8
(107) MATUZEVICIUS Žygimantas 1:08:51,0 2:03:30,8 3:12:21,8
(42) ČERNEK Matúš 1:04:04,6 2:08:36,8 3:12:41,4
(108) NORUTIS Žygimantas 1:09:13,9 2:03:30,9 3:12:44,8
(33) PETRUŠKEVIČIUS Deividas 1:06:52,3 2:06:37,2 3:13:29,5
(79) VRABEL Radovan 1:06:50,8 2:07:01,8 3:13:52,6
(66) MERTA Filip 1:10:23,6 2:03:33,4 3:13:57,0
(19) ROVDER Erik 1:08:49,3 2:06:24,4 3:15:13,7
(73) JANDOVÁ Veronika 1:08:07,4 2:07:14,6 3:15:22,0
(87) LOHINSKÝ Filip 1:09:27,8 2:06:21,8 3:15:49,6
(47) TERESHCHENKO Yan 1:06:25,4 2:09:54,1 3:16:19,5
(85) NAGY Róbert 1:09:24,9 2:07:02,4 3:16:27,3
(53) HRDINA Štěpán 1:08:50,9 2:08:48,6 3:17:39,5
(13) ŠTEMBERK Jáchym 1:09:22,8 2:09:55,9 3:19:18,7
(28) BOROVSKÝ Nikolas 1:13:35,0 2:06:21,0 3:19:56,0
(102) ANDERSONS Roberts 1:06:13,6 2:14:08,2 3:20:21,8
(91) TACZYNSKI Kamil 1:04:05,2 2:16:20,7 3:20:25,9
(23) SLIVKA Jakub 1:04:05,1 2:17:21,9 3:21:27,0
(7) RANGELOV Branislav 1:16:27,0 2:06:20,0 3:22:47,0
(5) HRTÁNEK Martin 1:06:45,5 2:16:28,7 3:23:14,2
(16) HAVRAN Ivan 1:09:13,0 2:14:10,3 3:23:23,3
(46) NAGORSKIY Ernest 1:08:25,6 2:16:16,6 3:24:42,2
(4) MELIŠ Erik 1:08:59,9 2:16:11,6 3:25:11,5
(12) OTTA Josef 1:08:59,0 2:17:19,2 3:26:18,2
(35) ĎURIŠ Michal 1:11:25,3 2:16:06,9 3:27:32,2
(76) ONDRAŠEK Šimon 1:13:02,2 2:16:14,5 3:29:16,7
(3) ADAMOV Jakub 1:11:51,3 2:17:27,5 3:29:18,8
(84) BUCHEL Štefan 1:16:20,9 2:14:10,6 3:30:31,5
(82) FROLEK Ladislav 1:09:35,5 2:21:55,4 3:31:30,9
(92) KUBACKI Sebastian 1:13:02,6 2:18:48,3 3:31:50,9
(56) KUNŠTÁR Lukáš 1:08:49,3 2:24:16,5 3:33:05,8
(106) BAGDONAS Arminas 1:08:57,0 2:24:17,6 3:33:14,6
(48) GERASYMCHUK Mykola 1:09:21,1 2:24:18,3 3:33:39,4
(21) BARCÍK Jakub 1:10:47,8 2:24:15,9 3:35:03,7
(29) JANKUNAS Osvaldas 1:17:35,0 2:18:39,2 3:36:14,2
(30) IVANOVAS Olegas 1:10:24,0 2:26:37,4 3:37:01,4
(60) BEZDEDA Maroš 1:13:50,0 2:24:17,9 3:38:07,9
(20) HLÚBEK Jakub 1:11:48,3 2:27:38,2 3:39:26,5
(88) KUNIC Tomáš 1:17:48,0 2:22:17,6 3:40:05,6
(49) KLIMOV Ilya 1:08:10,9 2:37:46,1 3:45:57,0

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže