70 | 29.06.2019 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (51) | BITTNER Pavel | 2:56:09,4 | ||
2 | (1) | KRAMARČÍK Pavol | 2:56:09,6 | +0,2 | |
3 | (50) | ŤOUPALÍK Jakub | 2:56:09,8 | +0,4 | |
4 | (3) | NAGY Simon | 2:56:09,8 | +0,4 | |
5 | (78) | SMÉKAL René | 2:56:09,8 | +0,4 | |
6 | (58) | ČEKAL Josef | 2:56:09,8 | +0,4 | |
7 | (8) | SIKORA Dávid | 2:56:09,9 | +0,5 | |
8 | (79) | LIŠKA Marek | 2:56:10,0 | +0,6 | |
9 | (46) | VANČO Tobias | 2:56:10,0 | +0,6 | |
10 | (55) | ŘEHA Filip | 2:56:10,0 | +0,6 | |
11 | (53) | RUNT Lukáš | 2:56:10,1 | +0,7 | |
12 | (57) | STOČEK Bruno | 2:56:10,1 | +0,7 | |
13 | (77) | JANOŠ Matyáš | 2:56:10,2 | +0,8 | |
14 | (21) | BUGÁR Marek | 2:56:10,3 | +0,9 | |
15 | (65) | KOMÍNEK Luboš | 2:56:10,6 | +1,2 | |
16 | (54) | CAMRDA Karel | 2:56:10,6 | +1,2 | |
17 | (69) | BOUČEK Jakub | 2:56:10,7 | +1,3 | |
18 | (72) | MACÁN Karel | 2:56:10,8 | +1,4 | |
19 | (75) | KUČERA Jakub | 2:56:11,6 | +2,2 | |
20 | (17) | PIGA Matej | 2:56:12,0 | +2,6 | |
21 | (5) | ROVDER Pavol | 2:56:12,0 | +2,6 | |
22 | (90) | HLADÍK Josef | 2:56:12,2 | +2,8 | |
23 | (73) | MIKLOVIČ Jakub | 2:56:12,7 | +3,3 | |
24 | (11) | PILIARKIN Timotej | 2:56:12,9 | +3,5 | |
25 | (4) | BANIAR Matúš | 2:56:15,5 | +6,1 | |
26 | (25) | ADAMOV Jakub | 2:56:15,5 | +6,1 | |
27 | (68) | KOPELENT David | 2:56:15,9 | +6,5 | |
28 | (16) | JENČUŠ Jakub | 2:56:16,1 | +6,7 | |
29 | (60) | FIGALLA Michal | 2:56:16,4 | +7,0 | |
30 | (74) | SWACZYNA Tomáš | 2:56:19,1 | +9,7 | |
31 | (62) | HETFLEIŠ Petr | 2:56:19,5 | +10,1 | |
32 | (88) | ZÁTOPEK Jan | 2:56:19,6 | +10,2 | |
33 | (2) | GAJDULA Marek | 2:56:19,8 | +10,4 | |
34 | (66) | PÁV Tadeáš | 2:56:21,0 | +11,6 | |
35 | (19) | LÁVEČKA Matúš | 2:56:21,1 | +11,7 | |
36 | (83) | KUČERA Vojtěch | 2:56:21,8 | +12,4 | |
37 | (91) | ČÍŽEK Vojtěch | 2:56:21,9 | +12,5 | |
38 | (76) | VOLF Martin | 2:56:22,2 | +12,8 | |
39 | (24) | BUCHEL Štefan | 2:56:22,6 | +13,2 | |
40 | (32) | MELIŠ Erik | 2:56:22,8 | +13,4 | |
41 | (6) | LOHINSKÝ Filip | 2:56:23,4 | +14,0 | |
42 | (64) | VOLTR Martin | 2:56:24,6 | +15,2 | |
43 | (12) | PATAY Adrian | 2:56:29,2 | +19,8 | |
44 | (14) | KAMENSKÝ Tomáš | 2:56:31,5 | +22,1 | |
45 | (63) | DANĚK Jakub | 2:56:31,8 | +22,4 | |
46 | (56) | BREDLER Matyáš | 2:56:31,8 | +22,4 | |
47 | (29) | REBRO Alex | 2:56:35,0 | +25,6 | |
48 | (28) | HOZA Denis | 2:56:35,1 | +25,7 | |
49 | (59) | KOLAŘÍK Lukáš | 2:56:37,8 | +28,4 | |
50 | (38) | PAPCUN Florián | 2:56:37,9 | +28,5 | |
51 | (84) | HORÁK Dominik | 2:56:37,9 | +28,5 | |
52 | (20) | FROLEK Ladislav | 2:56:40,2 | +30,8 | |
53 | (9) | HODÁS Jakub | 2:56:46,4 | +37,0 | |
54 | (61) | REH Antonín | 2:57:02,8 | +53,4 | |
55 | (37) | ONDRAŠEK Šimon | 2:57:16,1 | +1:06,7 | |
56 | (81) | VITNER David | 2:57:20,2 | +1:10,8 | |
57 | (7) | ZELINA Andrej | 2:57:51,8 | +1:42,4 | |
58 | (52) | HNÍK Jakub | 2:57:53,0 | +1:43,6 | |
59 | (23) | JANÍČEK Michal | 2:57:57,5 | +1:48,1 | |
60 | (96) | ŽVAK Daniel | 2:58:55,1 | +2:45,7 | |
61 | (87) | HOFMEISTER Adam | 2:59:30,6 | +3:21,2 | |
62 | (89) | GORNER Dominik | 3:00:36,0 | +4:26,6 | |
63 | (18) | BARCÍK Jakub | 3:04:53,2 | +8:43,8 | |
64 | (10) | MERTA Filip | 3:04:53,4 | +8:44,0 | |
65 | (31) | KASZYCKI Kamil | 3:10:38,2 | +14:28,8 | |
66 | (95) | HALBICH Tomáš | 3:10:38,2 | +14:28,8 | |
67 | (85) | JEŘÁBEK Ondřej | 3:10:38,4 | +14:29,0 | |
68 | (26) | MEČIAR Martin | 3:10:38,6 | +14:29,2 | |
69 | (34) | MAZÁN Matúš | 3:10:44,0 | +14:34,6 | |
70 | (93) | ŘEHÁK Martin | 3:10:46,5 | +14:37,1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.