67 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (108) | SCHLEGEL Michal | 1:23:48,9 | ||
2 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 1:23:49,1 | +0,2 | |
3 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 1:23:49,2 | +0,3 | |
4 | (92) | VAKOČ Petr | 1:23:49,4 | +0,5 | |
5 | (60) | BOROŠ Michael | 1:23:49,5 | +0,6 | |
6 | (40) | SAGAN Juraj | 1:23:49,6 | +0,7 | |
7 | (98) | SISR František | 1:23:49,6 | +0,7 | |
8 | (77) | PÁVEK Ondřej | 1:25:29,1 | +1:40,2 | |
9 | (106) | HRSTKA Jan | 1:25:29,2 | +1:40,3 | |
10 | (10) | HARING Martin | 1:26:24,4 | +2:35,5 | |
11 | (8) | MAHĎAR Martin | 1:26:24,5 | +2:35,6 | |
12 | (6) | CULLY Ján Andrej | 1:26:24,6 | +2:35,7 | |
13 | (4) | ČANECKÝ Marek | 1:26:24,8 | +2:35,9 | |
14 | (44) | BAŠKA Erik | 1:26:24,9 | +2:36,0 | |
15 | (1) | SAGAN Peter | 1:26:24,9 | +2:36,0 | |
16 | (3) | TYBOR Patrik | 1:26:25,1 | +2:36,2 | |
17 | (18) | PECIAR Adam | 1:26:25,1 | +2:36,2 | |
18 | (2) | BELLAN Juraj | 1:26:25,2 | +2:36,3 | |
19 | (99) | RUGOVAC Denis | 1:26:25,4 | +2:36,5 | |
20 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 1:26:25,5 | +2:36,6 | |
21 | (5) | LAJCHA Juraj | 1:26:25,6 | +2:36,7 | |
22 | (51) | HAMPL Petr | 1:26:25,6 | +2:36,7 | |
23 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 1:26:26,0 | +2:37,1 | |
24 | (38) | HÁLIK Ján | 1:26:26,3 | +2:37,4 | |
25 | (42) | BABIČ Adrián | 1:26:26,5 | +2:37,6 | |
26 | (81) | BÁRTA Jan | 1:26:26,7 | +2:37,8 | |
27 | (9) | MALIK Róbert | 1:26:26,8 | +2:37,9 | |
28 | (50) | NEUMAN Dominik | 1:26:27,0 | +2:38,1 | |
29 | (57) | PETRUŠ Jiří | 1:26:27,1 | +2:38,2 | |
30 | (94) | SMOLA Lukáš | 1:26:27,5 | +2:38,6 | |
31 | (7) | KARAS Juraj | 1:26:27,8 | +2:38,9 | |
32 | (120) | OTRUBA Jakub | 1:26:27,9 | +2:39,0 | |
33 | (116) | RAJCHART Jan | 1:26:28,3 | +2:39,4 | |
34 | (55) | BOUBAL Martin | 1:26:28,4 | +2:39,5 | |
35 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 1:26:28,5 | +2:39,6 | |
36 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 1:26:28,7 | +2:39,8 | |
37 | (67) | KRAUS Jan | 1:26:28,9 | +2:40,0 | |
38 | (100) | TUREK Daniel | 1:26:29,1 | +2:40,2 | |
39 | (48) | HIRT Jan | 1:26:29,2 | +2:40,3 | |
40 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 1:26:29,4 | +2:40,5 | |
41 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 1:26:29,6 | +2:40,7 | |
42 | (58) | KUKRLE Michael | 1:26:29,6 | +2:40,7 | |
43 | (62) | GRUBER Pavel | 1:26:29,8 | +2:40,9 | |
44 | (89) | HNÍK Karel | 1:26:29,9 | +2:41,0 | |
45 | (13) | NÔTA Štefan | 1:26:30,1 | +2:41,2 | |
46 | (56) | LEHKÝ Roman | 1:26:30,2 | +2:41,3 | |
47 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 1:26:30,4 | +2:41,5 | |
48 | (11) | MALOVEC Ľuboš | 1:26:30,5 | +2:41,6 | |
49 | (68) | HEBÍK Martin | 1:26:30,5 | +2:41,6 | |
50 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 1:26:30,7 | +2:41,8 | |
51 | (96) | ČERNÝ Josef | 1:26:30,9 | +2:42,0 | |
52 | (91) | STÖHR Pavel | 1:26:31,0 | +2:42,1 | |
53 | (59) | NESVADBA Jan | 1:26:31,1 | +2:42,2 | |
54 | (54) | BITTNER Jakub | 1:26:31,2 | +2:42,3 | |
55 | (29) | MAČÁK Matúš | 1:26:31,4 | +2:42,5 | |
56 | (64) | KOHOUT Michal | 1:26:31,5 | +2:42,6 | |
57 | (52) | SCHURAN Michal | 1:26:32,0 | +2:43,1 | |
58 | (22) | SCHWABIK Johan | 1:26:32,2 | +2:43,3 | |
59 | (15) | TICHÝ Peter | 1:26:32,4 | +2:43,5 | |
60 | (112) | MALÁN Petr | 1:26:33,0 | +2:44,1 | |
61 | (101) | FILIP Jakub | 1:26:33,3 | +2:44,4 | |
62 | (102) | FRKAL Jakub | 1:26:33,4 | +2:44,5 | |
63 | (76) | POSPÍŠIL Petr | 1:32:38,8 | +8:49,9 | |
64 | (73) | GOTTHARD David | 1:32:39,0 | +8:50,1 | |
65 | (110) | ŠŇUPÁREK Václav | 1:32:39,1 | +8:50,2 | |
66 | (41) | STEIGER Ľuboš | 1:37:35,0 | +13:46,1 | |
67 | (80) | KOSTKA Tomáš | 4:18:51,8 | +2:55:02,9 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.