61 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (60) | BOROŠ Michael | 1:44:04,0 | ||
2 | (92) | VAKOČ Petr | 1:44:04,0 | +0,0 | |
3 | (40) | SAGAN Juraj | 1:44:04,2 | +0,2 | |
4 | (108) | SCHLEGEL Michal | 1:44:04,3 | +0,3 | |
5 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 1:44:04,5 | +0,5 | |
6 | (98) | SISR František | 1:44:04,7 | +0,7 | |
7 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 1:44:04,8 | +0,8 | |
8 | (106) | HRSTKA Jan | 1:46:38,7 | +2:34,7 | |
9 | (77) | PÁVEK Ondřej | 1:46:38,9 | +2:34,9 | |
10 | (10) | HARING Martin | 1:46:53,1 | +2:49,1 | |
11 | (8) | MAHĎAR Martin | 1:46:53,3 | +2:49,3 | |
12 | (2) | BELLAN Juraj | 1:46:53,4 | +2:49,4 | |
13 | (4) | ČANECKÝ Marek | 1:46:53,5 | +2:49,5 | |
14 | (3) | TYBOR Patrik | 1:46:53,7 | +2:49,7 | |
15 | (1) | SAGAN Peter | 1:46:53,8 | +2:49,8 | |
16 | (44) | BAŠKA Erik | 1:46:53,8 | +2:49,8 | |
17 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 1:46:54,0 | +2:50,0 | |
18 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 1:46:54,1 | +2:50,1 | |
19 | (120) | OTRUBA Jakub | 1:46:54,1 | +2:50,1 | |
20 | (100) | TUREK Daniel | 1:46:54,2 | +2:50,2 | |
21 | (50) | NEUMAN Dominik | 1:46:54,2 | +2:50,2 | |
22 | (58) | KUKRLE Michael | 1:46:54,4 | +2:50,4 | |
23 | (89) | HNÍK Karel | 1:46:54,6 | +2:50,6 | |
24 | (81) | BÁRTA Jan | 1:46:54,7 | +2:50,7 | |
25 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 1:46:54,8 | +2:50,8 | |
26 | (62) | GRUBER Pavel | 1:46:54,9 | +2:50,9 | |
27 | (67) | KRAUS Jan | 1:46:55,0 | +2:51,0 | |
28 | (6) | CULLY Ján Andrej | 1:46:55,1 | +2:51,1 | |
29 | (51) | HAMPL Petr | 1:46:55,1 | +2:51,1 | |
30 | (59) | NESVADBA Jan | 1:46:55,2 | +2:51,2 | |
31 | (57) | PETRUŠ Jiří | 1:46:55,3 | +2:51,3 | |
32 | (18) | PECIAR Adam | 1:46:55,4 | +2:51,4 | |
33 | (112) | MALÁN Petr | 1:46:55,5 | +2:51,5 | |
34 | (5) | LAJCHA Juraj | 1:46:55,5 | +2:51,5 | |
35 | (56) | LEHKÝ Roman | 1:46:55,6 | +2:51,6 | |
36 | (42) | BABIČ Adrián | 1:46:55,6 | +2:51,6 | |
37 | (13) | NÔTA Štefan | 1:46:55,7 | +2:51,7 | |
38 | (64) | KOHOUT Michal | 1:46:55,7 | +2:51,7 | |
39 | (91) | STÖHR Pavel | 1:46:55,9 | +2:51,9 | |
40 | (9) | MALIK Róbert | 1:46:56,0 | +2:52,0 | |
41 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 1:46:56,2 | +2:52,2 | |
42 | (52) | SCHURAN Michal | 1:46:56,5 | +2:52,5 | |
43 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 1:46:56,6 | +2:52,6 | |
44 | (15) | TICHÝ Peter | 1:46:56,8 | +2:52,8 | |
45 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 1:46:57,1 | +2:53,1 | |
46 | (11) | MALOVEC Ľuboš | 1:46:57,2 | +2:53,2 | |
47 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 1:46:57,3 | +2:53,3 | |
48 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 1:46:57,7 | +2:53,7 | |
49 | (7) | KARAS Juraj | 1:46:57,9 | +2:53,9 | |
50 | (38) | HÁLIK Ján | 1:46:58,2 | +2:54,2 | |
51 | (68) | HEBÍK Martin | 1:46:58,3 | +2:54,3 | |
52 | (99) | RUGOVAC Denis | 1:46:58,4 | +2:54,4 | |
53 | (55) | BOUBAL Martin | 1:46:58,8 | +2:54,8 | |
54 | (102) | FRKAL Jakub | 1:46:58,9 | +2:54,9 | |
55 | (48) | HIRT Jan | 1:46:59,2 | +2:55,2 | |
56 | (116) | RAJCHART Jan | 1:46:59,4 | +2:55,4 | |
57 | (22) | SCHWABIK Johan | 1:47:00,0 | +2:56,0 | |
58 | (29) | MAČÁK Matúš | 1:47:00,1 | +2:56,1 | |
59 | (94) | SMOLA Lukáš | 1:47:00,5 | +2:56,5 | |
60 | (101) | FILIP Jakub | 1:47:00,8 | +2:56,8 | |
61 | (96) | ČERNÝ Josef | 1:47:01,3 | +2:57,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.