61 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (40) | ![]() |
SAGAN Juraj | 2:24:51,7 | |
2 | (66) | ![]() |
KALOJÍROS Tomáš | 2:24:51,8 | +0,1 |
3 | (60) | ![]() |
BOROŠ Michael | 2:24:51,9 | +0,2 |
4 | (92) | ![]() |
VAKOČ Petr | 2:24:52,1 | +0,4 |
5 | (98) | ![]() |
SISR František | 2:24:52,2 | +0,5 |
6 | (108) | ![]() |
SCHLEGEL Michal | 2:24:52,3 | +0,6 |
7 | (119) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 2:24:52,5 | +0,8 |
8 | (8) | ![]() |
MAHĎAR Martin | 2:28:35,9 | +3:44,2 |
9 | (10) | ![]() |
HARING Martin | 2:28:36,0 | +3:44,3 |
10 | (2) | ![]() |
BELLAN Juraj | 2:28:36,2 | +3:44,5 |
11 | (4) | ![]() |
ČANECKÝ Marek | 2:28:36,3 | +3:44,6 |
12 | (3) | ![]() |
TYBOR Patrik | 2:28:36,5 | +3:44,8 |
13 | (6) | ![]() |
CULLY Ján Andrej | 2:28:36,7 | +3:45,0 |
14 | (84) | ![]() |
ŠTYBAR Zdeněk | 2:28:36,9 | +3:45,2 |
15 | (114) | ![]() |
HRADECKÝ Jaroslav | 2:28:37,2 | +3:45,5 |
16 | (1) | ![]() |
SAGAN Peter | 2:28:37,6 | +3:45,9 |
17 | (44) | ![]() |
BAŠKA Erik | 2:28:37,6 | +3:45,9 |
18 | (50) | ![]() |
NEUMAN Dominik | 2:28:37,7 | +3:46,0 |
19 | (81) | ![]() |
BÁRTA Jan | 2:28:37,9 | +3:46,2 |
20 | (59) | ![]() |
NESVADBA Jan | 2:28:37,9 | +3:46,2 |
21 | (100) | ![]() |
TUREK Daniel | 2:28:38,0 | +3:46,3 |
22 | (58) | ![]() |
KUKRLE Michael | 2:28:38,0 | +3:46,3 |
23 | (120) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 2:28:38,1 | +3:46,4 |
24 | (5) | ![]() |
LAJCHA Juraj | 2:28:38,1 | +3:46,4 |
25 | (105) | ![]() |
SCHUHLER Tomáš | 2:28:38,3 | +3:46,6 |
26 | (89) | ![]() |
HNÍK Karel | 2:28:38,4 | +3:46,7 |
27 | (115) | ![]() |
ŤOUPALÍK Adam | 2:28:38,4 | +3:46,7 |
28 | (62) | ![]() |
GRUBER Pavel | 2:28:38,5 | +3:46,8 |
29 | (57) | ![]() |
PETRUŠ Jiří | 2:28:38,5 | +3:46,8 |
30 | (42) | ![]() |
BABIČ Adrián | 2:28:38,6 | +3:46,9 |
31 | (56) | ![]() |
LEHKÝ Roman | 2:28:38,6 | +3:46,9 |
32 | (77) | ![]() |
PÁVEK Ondřej | 2:28:38,7 | +3:47,0 |
33 | (11) | ![]() |
MALOVEC Ľuboš | 2:28:38,7 | +3:47,0 |
34 | (52) | ![]() |
SCHURAN Michal | 2:28:38,7 | +3:47,0 |
35 | (55) | ![]() |
BOUBAL Martin | 2:28:38,8 | +3:47,1 |
36 | (15) | ![]() |
TICHÝ Peter | 2:28:38,8 | +3:47,1 |
37 | (48) | ![]() |
HIRT Jan | 2:28:38,9 | +3:47,2 |
38 | (90) | ![]() |
VENDOLSKÝ Ondřej | 2:28:39,0 | +3:47,3 |
39 | (99) | ![]() |
RUGOVAC Denis | 2:28:39,0 | +3:47,3 |
40 | (51) | ![]() |
HAMPL Petr | 2:28:39,1 | +3:47,4 |
41 | (67) | ![]() |
KRAUS Jan | 2:28:39,1 | +3:47,4 |
42 | (91) | ![]() |
STÖHR Pavel | 2:28:39,3 | +3:47,6 |
43 | (112) | ![]() |
MALÁN Petr | 2:28:39,3 | +3:47,6 |
44 | (83) | ![]() |
GRÄSSLE Pavel | 2:28:39,4 | +3:47,7 |
45 | (9) | ![]() |
MALIK Róbert | 2:28:39,5 | +3:47,8 |
46 | (68) | ![]() |
HEBÍK Martin | 2:28:39,6 | +3:47,9 |
47 | (18) | ![]() |
PECIAR Adam | 2:28:39,7 | +3:48,0 |
48 | (63) | ![]() |
MODLITBA Vojtěch | 2:28:39,9 | +3:48,2 |
49 | (29) | ![]() |
MAČÁK Matúš | 2:28:40,0 | +3:48,3 |
50 | (64) | ![]() |
KOHOUT Michal | 2:28:40,1 | +3:48,4 |
51 | (102) | ![]() |
FRKAL Jakub | 2:28:40,5 | +3:48,8 |
52 | (107) | ![]() |
HRACHOVINA Eduard | 2:28:40,7 | +3:49,0 |
53 | (38) | ![]() |
HÁLIK Ján | 2:28:41,0 | +3:49,3 |
54 | (116) | ![]() |
RAJCHART Jan | 2:28:41,3 | +3:49,6 |
55 | (13) | ![]() |
NÔTA Štefan | 2:28:41,5 | +3:49,8 |
56 | (7) | ![]() |
KARAS Juraj | 2:28:41,8 | +3:50,1 |
57 | (96) | ![]() |
ČERNÝ Josef | 2:28:41,9 | +3:50,2 |
58 | (94) | ![]() |
SMOLA Lukáš | 2:28:42,5 | +3:50,8 |
59 | (101) | ![]() |
FILIP Jakub | 2:28:42,7 | +3:51,0 |
60 | (22) | ![]() |
SCHWABIK Johan | 2:28:42,9 | +3:51,2 |
61 | (106) | ![]() |
HRSTKA Jan | 2:31:35,8 | +6:44,1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.