57 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (40) | SAGAN Juraj | 2:46:02,4 | ||
2 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 2:46:02,5 | +0,1 | |
3 | (108) | SCHLEGEL Michal | 2:46:02,7 | +0,3 | |
4 | (60) | BOROŠ Michael | 2:46:02,8 | +0,4 | |
5 | (98) | SISR František | 2:46:03,0 | +0,6 | |
6 | (92) | VAKOČ Petr | 2:46:03,2 | +0,8 | |
7 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 2:46:03,3 | +0,9 | |
8 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 2:48:14,0 | +2:11,6 | |
9 | (120) | OTRUBA Jakub | 2:48:30,8 | +2:28,4 | |
10 | (58) | KUKRLE Michael | 2:48:30,9 | +2:28,5 | |
11 | (50) | NEUMAN Dominik | 2:48:31,0 | +2:28,6 | |
12 | (89) | HNÍK Karel | 2:48:31,2 | +2:28,8 | |
13 | (81) | BÁRTA Jan | 2:48:31,3 | +2:28,9 | |
14 | (57) | PETRUŠ Jiří | 2:48:31,5 | +2:29,1 | |
15 | (100) | TUREK Daniel | 2:48:31,7 | +2:29,3 | |
16 | (56) | LEHKÝ Roman | 2:48:31,8 | +2:29,4 | |
17 | (62) | GRUBER Pavel | 2:48:31,9 | +2:29,5 | |
18 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 2:48:32,1 | +2:29,7 | |
19 | (1) | SAGAN Peter | 2:48:32,2 | +2:29,8 | |
20 | (44) | BAŠKA Erik | 2:48:32,3 | +2:29,9 | |
21 | (3) | TYBOR Patrik | 2:48:32,5 | +2:30,1 | |
22 | (96) | ČERNÝ Josef | 2:48:32,7 | +2:30,3 | |
23 | (5) | LAJCHA Juraj | 2:48:32,9 | +2:30,5 | |
24 | (4) | ČANECKÝ Marek | 2:48:32,9 | +2:30,5 | |
25 | (59) | NESVADBA Jan | 2:48:33,1 | +2:30,7 | |
26 | (2) | BELLAN Juraj | 2:48:33,2 | +2:30,8 | |
27 | (8) | MAHĎAR Martin | 2:48:33,4 | +2:31,0 | |
28 | (48) | HIRT Jan | 2:48:33,6 | +2:31,2 | |
29 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 2:48:33,7 | +2:31,3 | |
30 | (99) | RUGOVAC Denis | 2:48:33,9 | +2:31,5 | |
31 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 2:48:34,1 | +2:31,7 | |
32 | (67) | KRAUS Jan | 2:48:34,2 | +2:31,8 | |
33 | (55) | BOUBAL Martin | 2:48:34,4 | +2:32,0 | |
34 | (51) | HAMPL Petr | 2:48:34,5 | +2:32,1 | |
35 | (42) | BABIČ Adrián | 2:48:34,6 | +2:32,2 | |
36 | (68) | HEBÍK Martin | 2:48:34,8 | +2:32,4 | |
37 | (38) | HÁLIK Ján | 2:48:35,0 | +2:32,6 | |
38 | (9) | MALIK Róbert | 2:48:35,4 | +2:33,0 | |
39 | (6) | CULLY Ján Andrej | 2:48:35,5 | +2:33,1 | |
40 | (64) | KOHOUT Michal | 2:48:35,6 | +2:33,2 | |
41 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 2:48:36,0 | +2:33,6 | |
42 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 2:48:36,1 | +2:33,7 | |
43 | (91) | STÖHR Pavel | 2:48:36,4 | +2:34,0 | |
44 | (77) | PÁVEK Ondřej | 2:48:36,7 | +2:34,3 | |
45 | (13) | NÔTA Štefan | 2:48:37,0 | +2:34,6 | |
46 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 2:48:37,6 | +2:35,2 | |
47 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 2:48:37,7 | +2:35,3 | |
48 | (10) | HARING Martin | 2:48:38,0 | +2:35,6 | |
49 | (18) | PECIAR Adam | 2:48:38,1 | +2:35,7 | |
50 | (7) | KARAS Juraj | 2:48:38,4 | +2:36,0 | |
51 | (94) | SMOLA Lukáš | 2:48:38,4 | +2:36,0 | |
52 | (102) | FRKAL Jakub | 2:49:18,4 | +3:16,0 | |
53 | (29) | MAČÁK Matúš | 2:49:18,6 | +3:16,2 | |
54 | (11) | MALOVEC Ľuboš | 2:49:18,8 | +3:16,4 | |
55 | (112) | MALÁN Petr | 2:50:40,2 | +4:37,8 | |
56 | (52) | SCHURAN Michal | 2:50:40,3 | +4:37,9 | |
57 | (101) | FILIP Jakub | 2:53:42,7 | +7:40,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.