48 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (98) | SISR František | 3:26:55,1 | ||
2 | (40) | SAGAN Juraj | 3:26:55,2 | +0,1 | |
3 | (92) | VAKOČ Petr | 3:26:55,3 | +0,2 | |
4 | (60) | BOROŠ Michael | 3:26:55,3 | +0,2 | |
5 | (108) | SCHLEGEL Michal | 3:26:55,5 | +0,4 | |
6 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 3:26:55,7 | +0,6 | |
7 | (6) | CULLY Ján Andrej | 3:30:22,0 | +3:26,9 | |
8 | (2) | BELLAN Juraj | 3:30:22,1 | +3:27,0 | |
9 | (4) | ČANECKÝ Marek | 3:30:22,3 | +3:27,2 | |
10 | (3) | TYBOR Patrik | 3:30:22,4 | +3:27,3 | |
11 | (1) | SAGAN Peter | 3:30:22,5 | +3:27,4 | |
12 | (44) | BAŠKA Erik | 3:30:22,6 | +3:27,5 | |
13 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 3:30:22,8 | +3:27,7 | |
14 | (50) | NEUMAN Dominik | 3:30:22,9 | +3:27,8 | |
15 | (81) | BÁRTA Jan | 3:30:22,9 | +3:27,8 | |
16 | (62) | GRUBER Pavel | 3:30:23,0 | +3:27,9 | |
17 | (100) | TUREK Daniel | 3:30:23,1 | +3:28,0 | |
18 | (5) | LAJCHA Juraj | 3:30:23,1 | +3:28,0 | |
19 | (120) | OTRUBA Jakub | 3:30:23,1 | +3:28,0 | |
20 | (42) | BABIČ Adrián | 3:30:23,2 | +3:28,1 | |
21 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 3:30:23,2 | +3:28,1 | |
22 | (77) | PÁVEK Ondřej | 3:30:23,2 | +3:28,1 | |
23 | (48) | HIRT Jan | 3:30:23,3 | +3:28,2 | |
24 | (99) | RUGOVAC Denis | 3:30:23,3 | +3:28,2 | |
25 | (51) | HAMPL Petr | 3:30:23,4 | +3:28,3 | |
26 | (68) | HEBÍK Martin | 3:30:23,5 | +3:28,4 | |
27 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 3:30:23,5 | +3:28,4 | |
28 | (57) | PETRUŠ Jiří | 3:30:23,5 | +3:28,4 | |
29 | (67) | KRAUS Jan | 3:30:23,7 | +3:28,6 | |
30 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 3:30:23,8 | +3:28,7 | |
31 | (9) | MALIK Róbert | 3:30:23,9 | +3:28,8 | |
32 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 3:30:24,0 | +3:28,9 | |
33 | (55) | BOUBAL Martin | 3:30:24,0 | +3:28,9 | |
34 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 3:30:24,3 | +3:29,2 | |
35 | (58) | KUKRLE Michael | 3:30:24,3 | +3:29,2 | |
36 | (96) | ČERNÝ Josef | 3:30:24,9 | +3:29,8 | |
37 | (64) | KOHOUT Michal | 3:31:14,4 | +4:19,3 | |
38 | (18) | PECIAR Adam | 3:31:14,5 | +4:19,4 | |
39 | (38) | HÁLIK Ján | 3:31:14,6 | +4:19,5 | |
40 | (8) | MAHĎAR Martin | 3:31:14,7 | +4:19,6 | |
41 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 3:31:14,8 | +4:19,7 | |
42 | (13) | NÔTA Štefan | 3:31:14,9 | +4:19,8 | |
43 | (56) | LEHKÝ Roman | 3:31:15,0 | +4:19,9 | |
44 | (7) | KARAS Juraj | 3:31:15,4 | +4:20,3 | |
45 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 3:31:15,6 | +4:20,5 | |
46 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 3:31:15,7 | +4:20,6 | |
47 | (91) | STÖHR Pavel | 3:31:15,9 | +4:20,8 | |
48 | (94) | SMOLA Lukáš | 3:31:16,0 | +4:20,9 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.