75 | 29.06.2019 09:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (58) | ![]() |
ČEKAL Josef | 1:31:43,2 | |
| 2 | (66) | ![]() |
PÁV Tadeáš | 1:31:43,3 | +0,1 |
| 3 | (81) | ![]() |
VITNER David | 1:31:43,5 | +0,3 |
| 4 | (63) | ![]() |
DANĚK Jakub | 1:31:43,5 | +0,3 |
| 5 | (1) | ![]() |
KRAMARČÍK Pavol | 1:31:43,5 | +0,3 |
| 6 | (56) | ![]() |
BREDLER Matyáš | 1:31:43,7 | +0,5 |
| 7 | (21) | ![]() |
BUGÁR Marek | 1:31:43,8 | +0,6 |
| 8 | (67) | ![]() |
MÜLLER Maxim | 1:31:43,8 | +0,6 |
| 9 | (80) | ![]() |
HRDLIČKA Aleš | 1:31:43,9 | +0,7 |
| 10 | (51) | ![]() |
BITTNER Pavel | 1:31:43,9 | +0,7 |
| 11 | (2) | ![]() |
GAJDULA Marek | 1:31:44,0 | +0,8 |
| 12 | (7) | ![]() |
ZELINA Andrej | 1:31:44,0 | +0,8 |
| 13 | (75) | ![]() |
KUČERA Jakub | 1:31:44,0 | +0,8 |
| 14 | (61) | ![]() |
REH Antonín | 1:31:44,1 | +0,9 |
| 15 | (65) | ![]() |
KOMÍNEK Luboš | 1:31:44,1 | +0,9 |
| 16 | (69) | ![]() |
BOUČEK Jakub | 1:31:44,1 | +0,9 |
| 17 | (17) | ![]() |
PIGA Matej | 1:31:44,2 | +1,0 |
| 18 | (59) | ![]() |
KOLAŘÍK Lukáš | 1:31:44,2 | +1,0 |
| 19 | (38) | ![]() |
PAPCUN Florián | 1:31:44,3 | +1,1 |
| 20 | (52) | ![]() |
HNÍK Jakub | 1:31:44,3 | +1,1 |
| 21 | (62) | ![]() |
HETFLEIŠ Petr | 1:31:44,3 | +1,1 |
| 22 | (79) | ![]() |
LIŠKA Marek | 1:31:44,3 | +1,1 |
| 23 | (87) | ![]() |
HOFMEISTER Adam | 1:31:44,3 | +1,1 |
| 24 | (55) | ![]() |
ŘEHA Filip | 1:31:44,4 | +1,2 |
| 25 | (9) | ![]() |
HODÁS Jakub | 1:31:44,4 | +1,2 |
| 26 | (11) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 1:31:44,5 | +1,3 |
| 27 | (84) | ![]() |
HORÁK Dominik | 1:31:44,5 | +1,3 |
| 28 | (74) | ![]() |
SWACZYNA Tomáš | 1:31:44,5 | +1,3 |
| 29 | (46) | ![]() |
VANČO Tobias | 1:31:44,6 | +1,4 |
| 30 | (13) | ![]() |
VAVRINEC Vladimír | 1:31:44,6 | +1,4 |
| 31 | (76) | ![]() |
VOLF Martin | 1:31:44,7 | +1,5 |
| 32 | (19) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 1:31:44,7 | +1,5 |
| 33 | (90) | ![]() |
HLADÍK Josef | 1:31:44,7 | +1,5 |
| 34 | (5) | ![]() |
ROVDER Pavol | 1:31:44,8 | +1,6 |
| 35 | (31) | ![]() |
KASZYCKI Kamil | 1:31:44,8 | +1,6 |
| 36 | (96) | ![]() |
ŽVAK Daniel | 1:31:44,8 | +1,6 |
| 37 | (3) | ![]() |
NAGY Simon | 1:31:44,8 | +1,6 |
| 38 | (50) | ![]() |
ŤOUPALÍK Jakub | 1:31:44,9 | +1,7 |
| 39 | (8) | ![]() |
SIKORA Dávid | 1:31:44,9 | +1,7 |
| 40 | (54) | ![]() |
CAMRDA Karel | 1:31:44,9 | +1,7 |
| 41 | (24) | ![]() |
BUCHEL Štefan | 1:31:45,0 | +1,8 |
| 42 | (10) | ![]() |
MERTA Filip | 1:31:45,1 | +1,9 |
| 43 | (57) | ![]() |
STOČEK Bruno | 1:31:45,1 | +1,9 |
| 44 | (93) | ![]() |
ŘEHÁK Martin | 1:31:45,2 | +2,0 |
| 45 | (95) | ![]() |
HALBICH Tomáš | 1:31:45,2 | +2,0 |
| 46 | (73) | ![]() |
MIKLOVIČ Jakub | 1:31:45,2 | +2,0 |
| 47 | (25) | ![]() |
ADAMOV Jakub | 1:31:45,2 | +2,0 |
| 48 | (68) | ![]() |
KOPELENT David | 1:31:45,3 | +2,1 |
| 49 | (29) | ![]() |
REBRO Alex | 1:31:45,4 | +2,2 |
| 50 | (88) | ![]() |
ZÁTOPEK Jan | 1:31:45,4 | +2,2 |
| 51 | (91) | ![]() |
ČÍŽEK Vojtěch | 1:31:45,6 | +2,4 |
| 52 | (77) | ![]() |
JANOŠ Matyáš | 1:31:45,6 | +2,4 |
| 53 | (64) | ![]() |
VOLTR Martin | 1:31:45,6 | +2,4 |
| 54 | (16) | ![]() |
JENČUŠ Jakub | 1:31:45,7 | +2,5 |
| 55 | (34) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 1:31:45,8 | +2,6 |
| 56 | (23) | ![]() |
JANÍČEK Michal | 1:31:45,9 | +2,7 |
| 57 | (4) | ![]() |
BANIAR Matúš | 1:31:45,9 | +2,7 |
| 58 | (53) | ![]() |
RUNT Lukáš | 1:31:45,9 | +2,7 |
| 59 | (32) | ![]() |
MELIŠ Erik | 1:31:46,1 | +2,9 |
| 60 | (26) | ![]() |
MEČIAR Martin | 1:31:46,1 | +2,9 |
| 61 | (12) | ![]() |
PATAY Adrian | 1:31:46,2 | +3,0 |
| 62 | (85) | ![]() |
JEŘÁBEK Ondřej | 1:31:46,3 | +3,1 |
| 63 | (78) | ![]() |
SMÉKAL René | 1:31:46,3 | +3,1 |
| 64 | (14) | ![]() |
KAMENSKÝ Tomáš | 1:31:46,4 | +3,2 |
| 65 | (37) | ![]() |
ONDRAŠEK Šimon | 1:31:46,6 | +3,4 |
| 66 | (60) | ![]() |
FIGALLA Michal | 1:31:46,7 | +3,5 |
| 67 | (83) | ![]() |
KUČERA Vojtěch | 1:31:46,7 | +3,5 |
| 68 | (6) | ![]() |
LOHINSKÝ Filip | 1:31:46,9 | +3,7 |
| 69 | (22) | ![]() |
HELCMANOVSKÝ Daniel | 1:31:46,9 | +3,7 |
| 70 | (20) | ![]() |
FROLEK Ladislav | 1:31:47,1 | +3,9 |
| 71 | (89) | ![]() |
GORNER Dominik | 1:31:47,3 | +4,1 |
| 72 | (72) | ![]() |
MACÁN Karel | 1:31:47,6 | +4,4 |
| 73 | (28) | ![]() |
HOZA Denis | 1:31:47,7 | +4,5 |
| 74 | (18) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 1:32:00,5 | +17,3 |
| 75 | (94) | ![]() |
HURÁČ Vojtěch | 1:32:20,7 | +37,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.