75 | 29.06.2019 09:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (69) | ![]() |
BOUČEK Jakub | 2:14:21,7 | |
| 2 | (51) | ![]() |
BITTNER Pavel | 2:14:21,8 | +0,1 |
| 3 | (3) | ![]() |
NAGY Simon | 2:14:21,9 | +0,2 |
| 4 | (46) | ![]() |
VANČO Tobias | 2:14:22,0 | +0,3 |
| 5 | (8) | ![]() |
SIKORA Dávid | 2:14:22,2 | +0,5 |
| 6 | (17) | ![]() |
PIGA Matej | 2:14:22,6 | +0,9 |
| 7 | (56) | ![]() |
BREDLER Matyáš | 2:14:22,8 | +1,1 |
| 8 | (58) | ![]() |
ČEKAL Josef | 2:14:22,9 | +1,2 |
| 9 | (7) | ![]() |
ZELINA Andrej | 2:14:23,2 | +1,5 |
| 10 | (78) | ![]() |
SMÉKAL René | 2:14:23,3 | +1,6 |
| 11 | (63) | ![]() |
DANĚK Jakub | 2:14:23,5 | +1,8 |
| 12 | (61) | ![]() |
REH Antonín | 2:14:23,6 | +1,9 |
| 13 | (1) | ![]() |
KRAMARČÍK Pavol | 2:14:23,8 | +2,1 |
| 14 | (65) | ![]() |
KOMÍNEK Luboš | 2:14:23,8 | +2,1 |
| 15 | (59) | ![]() |
KOLAŘÍK Lukáš | 2:14:23,9 | +2,2 |
| 16 | (66) | ![]() |
PÁV Tadeáš | 2:14:23,9 | +2,2 |
| 17 | (38) | ![]() |
PAPCUN Florián | 2:14:24,1 | +2,4 |
| 18 | (52) | ![]() |
HNÍK Jakub | 2:14:24,3 | +2,6 |
| 19 | (13) | ![]() |
VAVRINEC Vladimír | 2:14:24,6 | +2,9 |
| 20 | (90) | ![]() |
HLADÍK Josef | 2:14:24,6 | +2,9 |
| 21 | (57) | ![]() |
STOČEK Bruno | 2:14:24,7 | +3,0 |
| 22 | (53) | ![]() |
RUNT Lukáš | 2:14:24,8 | +3,1 |
| 23 | (62) | ![]() |
HETFLEIŠ Petr | 2:14:25,0 | +3,3 |
| 24 | (87) | ![]() |
HOFMEISTER Adam | 2:14:25,1 | +3,4 |
| 25 | (81) | ![]() |
VITNER David | 2:14:25,3 | +3,6 |
| 26 | (74) | ![]() |
SWACZYNA Tomáš | 2:14:25,6 | +3,9 |
| 27 | (72) | ![]() |
MACÁN Karel | 2:14:25,8 | +4,1 |
| 28 | (79) | ![]() |
LIŠKA Marek | 2:14:25,9 | +4,2 |
| 29 | (50) | ![]() |
ŤOUPALÍK Jakub | 2:14:25,9 | +4,2 |
| 30 | (54) | ![]() |
CAMRDA Karel | 2:14:26,1 | +4,4 |
| 31 | (21) | ![]() |
BUGÁR Marek | 2:14:26,1 | +4,4 |
| 32 | (76) | ![]() |
VOLF Martin | 2:14:26,2 | +4,5 |
| 33 | (55) | ![]() |
ŘEHA Filip | 2:14:26,3 | +4,6 |
| 34 | (75) | ![]() |
KUČERA Jakub | 2:14:26,6 | +4,9 |
| 35 | (4) | ![]() |
BANIAR Matúš | 2:14:26,8 | +5,1 |
| 36 | (84) | ![]() |
HORÁK Dominik | 2:14:27,0 | +5,3 |
| 37 | (16) | ![]() |
JENČUŠ Jakub | 2:14:27,2 | +5,5 |
| 38 | (10) | ![]() |
MERTA Filip | 2:14:27,3 | +5,6 |
| 39 | (77) | ![]() |
JANOŠ Matyáš | 2:14:27,4 | +5,7 |
| 40 | (68) | ![]() |
KOPELENT David | 2:14:27,6 | +5,9 |
| 41 | (19) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 2:14:27,8 | +6,1 |
| 42 | (96) | ![]() |
ŽVAK Daniel | 2:14:28,1 | +6,4 |
| 43 | (64) | ![]() |
VOLTR Martin | 2:14:28,2 | +6,5 |
| 44 | (91) | ![]() |
ČÍŽEK Vojtěch | 2:14:28,4 | +6,7 |
| 45 | (2) | ![]() |
GAJDULA Marek | 2:14:28,7 | +7,0 |
| 46 | (80) | ![]() |
HRDLIČKA Aleš | 2:14:28,8 | +7,1 |
| 47 | (9) | ![]() |
HODÁS Jakub | 2:14:28,8 | +7,1 |
| 48 | (25) | ![]() |
ADAMOV Jakub | 2:14:28,9 | +7,2 |
| 49 | (5) | ![]() |
ROVDER Pavol | 2:14:29,0 | +7,3 |
| 50 | (24) | ![]() |
BUCHEL Štefan | 2:14:29,2 | +7,5 |
| 51 | (14) | ![]() |
KAMENSKÝ Tomáš | 2:14:29,4 | +7,7 |
| 52 | (12) | ![]() |
PATAY Adrian | 2:14:29,6 | +7,9 |
| 53 | (88) | ![]() |
ZÁTOPEK Jan | 2:14:29,6 | +7,9 |
| 54 | (11) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 2:14:29,7 | +8,0 |
| 55 | (73) | ![]() |
MIKLOVIČ Jakub | 2:14:29,9 | +8,2 |
| 56 | (6) | ![]() |
LOHINSKÝ Filip | 2:14:30,0 | +8,3 |
| 57 | (23) | ![]() |
JANÍČEK Michal | 2:14:30,1 | +8,4 |
| 58 | (20) | ![]() |
FROLEK Ladislav | 2:14:30,3 | +8,6 |
| 59 | (32) | ![]() |
MELIŠ Erik | 2:14:30,5 | +8,8 |
| 60 | (37) | ![]() |
ONDRAŠEK Šimon | 2:14:30,9 | +9,2 |
| 61 | (60) | ![]() |
FIGALLA Michal | 2:14:31,0 | +9,3 |
| 62 | (28) | ![]() |
HOZA Denis | 2:14:32,5 | +10,8 |
| 63 | (89) | ![]() |
GORNER Dominik | 2:14:33,0 | +11,3 |
| 64 | (83) | ![]() |
KUČERA Vojtěch | 2:14:33,3 | +11,6 |
| 65 | (29) | ![]() |
REBRO Alex | 2:14:33,5 | +11,8 |
| 66 | (93) | ![]() |
ŘEHÁK Martin | 2:14:43,0 | +21,3 |
| 67 | (31) | ![]() |
KASZYCKI Kamil | 2:14:46,1 | +24,4 |
| 68 | (67) | ![]() |
MÜLLER Maxim | 2:14:51,5 | +29,8 |
| 69 | (18) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 2:14:53,0 | +31,3 |
| 70 | (22) | ![]() |
HELCMANOVSKÝ Daniel | 2:15:06,4 | +44,7 |
| 71 | (26) | ![]() |
MEČIAR Martin | 2:15:12,8 | +51,1 |
| 72 | (94) | ![]() |
HURÁČ Vojtěch | 2:15:15,0 | +53,3 |
| 73 | (34) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 2:16:16,3 | +1:54,6 |
| 74 | (85) | ![]() |
JEŘÁBEK Ondřej | 2:16:53,2 | +2:31,5 |
| 75 | (95) | ![]() |
HALBICH Tomáš | 2:20:11,5 | +5:49,8 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.