79 | 29.06.2019 14:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 1:32:35,0 | |
| 2 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 1:32:35,5 | +0,5 |
| 3 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 1:32:35,5 | +0,5 |
| 4 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 1:32:35,6 | +0,6 |
| 5 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 1:32:35,8 | +0,8 |
| 6 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 1:32:35,9 | +0,9 |
| 7 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 1:32:36,0 | +1,0 |
| 8 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 1:32:36,1 | +1,1 |
| 9 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 1:32:36,2 | +1,2 |
| 10 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 1:32:36,3 | +1,3 |
| 11 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 1:32:36,3 | +1,3 |
| 12 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 1:32:36,3 | +1,3 |
| 13 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 1:32:36,4 | +1,4 |
| 14 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 1:32:36,4 | +1,4 |
| 15 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 1:32:36,5 | +1,5 |
| 16 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 1:32:36,5 | +1,5 |
| 17 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 1:32:36,5 | +1,5 |
| 18 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 1:32:36,6 | +1,6 |
| 19 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 1:32:36,6 | +1,6 |
| 20 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 1:32:36,6 | +1,6 |
| 21 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 1:32:36,7 | +1,7 |
| 22 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 1:32:36,7 | +1,7 |
| 23 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 1:32:36,7 | +1,7 |
| 24 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 1:32:36,7 | +1,7 |
| 25 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 1:32:36,8 | +1,8 |
| 26 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 1:32:36,8 | +1,8 |
| 27 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 1:32:36,8 | +1,8 |
| 28 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 1:32:36,9 | +1,9 |
| 29 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 1:32:36,9 | +1,9 |
| 30 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 1:32:37,1 | +2,1 |
| 31 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 1:32:37,1 | +2,1 |
| 32 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 1:32:37,1 | +2,1 |
| 33 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 1:32:37,2 | +2,2 |
| 34 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 1:32:37,2 | +2,2 |
| 35 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 36 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 37 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 38 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 39 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 40 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 1:32:37,3 | +2,3 |
| 41 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 1:32:37,4 | +2,4 |
| 42 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 1:32:37,4 | +2,4 |
| 43 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 1:32:37,5 | +2,5 |
| 44 | (52) | ![]() |
HONSA František | 1:32:37,6 | +2,6 |
| 45 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 1:32:37,6 | +2,6 |
| 46 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 1:32:37,6 | +2,6 |
| 47 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 1:32:37,7 | +2,7 |
| 48 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 1:32:37,8 | +2,8 |
| 49 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 1:32:37,9 | +2,9 |
| 50 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 1:32:37,9 | +2,9 |
| 51 | (33) | ![]() |
ČVERHA Michal | 1:32:37,9 | +2,9 |
| 52 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 1:32:38,0 | +3,0 |
| 53 | (95) | ![]() |
ANDRLE David | 1:32:38,1 | +3,1 |
| 54 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 1:32:38,1 | +3,1 |
| 55 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 1:32:38,2 | +3,2 |
| 56 | (20) | ![]() |
ŠTEIN Adrián | 1:32:38,3 | +3,3 |
| 57 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 1:32:38,4 | +3,4 |
| 58 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 1:32:38,5 | +3,5 |
| 59 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 1:32:38,6 | +3,6 |
| 60 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 1:32:38,6 | +3,6 |
| 61 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 1:32:38,6 | +3,6 |
| 62 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 1:32:38,8 | +3,8 |
| 63 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 1:32:38,9 | +3,9 |
| 64 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 1:32:39,0 | +4,0 |
| 65 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 1:32:39,1 | +4,1 |
| 66 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 1:32:39,2 | +4,2 |
| 67 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 1:32:39,3 | +4,3 |
| 68 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 1:32:39,9 | +4,9 |
| 69 | (56) | ![]() |
ŠORM Jiří | 1:32:41,6 | +6,6 |
| 70 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 1:32:43,0 | +8,0 |
| 71 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 1:32:43,1 | +8,1 |
| 72 | (16) | ![]() |
KOMORA Andrej | 1:32:43,2 | +8,2 |
| 73 | (28) | ![]() |
DOMIN Dário | 1:32:45,7 | +10,7 |
| 74 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 1:32:46,1 | +11,1 |
| 75 | (19) | ![]() |
MALÍŠEK Miroslav | 1:32:46,6 | +11,6 |
| 76 | (17) | ![]() |
HAVRAN Ivan | 1:33:07,8 | +32,8 |
| 77 | (85) | ![]() |
ŠIMEK Milan | 1:33:08,0 | +33,0 |
| 78 | (41) | ![]() |
KURNICKÝ Roman | 1:33:19,7 | +44,7 |
| 79 | (98) | ![]() |
ŠTEMBERK Štemberk | 1:39:18,7 | +6:43,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.