78 | 29.06.2019 14:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 1:53:53,6 | |
| 2 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 1:55:33,9 | +1:40,3 |
| 3 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 1:55:34,0 | +1:40,4 |
| 4 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 1:55:34,0 | +1:40,4 |
| 5 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 1:55:34,1 | +1:40,5 |
| 6 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 1:55:34,1 | +1:40,5 |
| 7 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 1:55:34,1 | +1:40,5 |
| 8 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 1:55:34,3 | +1:40,7 |
| 9 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 1:55:34,4 | +1:40,8 |
| 10 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 1:55:34,4 | +1:40,8 |
| 11 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 1:55:34,4 | +1:40,8 |
| 12 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 1:55:34,5 | +1:40,9 |
| 13 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 1:55:34,6 | +1:41,0 |
| 14 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 1:55:34,6 | +1:41,0 |
| 15 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 1:55:34,6 | +1:41,0 |
| 16 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 1:55:34,7 | +1:41,1 |
| 17 | (95) | ![]() |
ANDRLE David | 1:55:34,7 | +1:41,1 |
| 18 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 1:55:34,7 | +1:41,1 |
| 19 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 1:55:34,8 | +1:41,2 |
| 20 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 1:55:34,9 | +1:41,3 |
| 21 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 1:55:34,9 | +1:41,3 |
| 22 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 1:55:34,9 | +1:41,3 |
| 23 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 1:55:34,9 | +1:41,3 |
| 24 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 1:55:34,9 | +1:41,3 |
| 25 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 1:55:35,0 | +1:41,4 |
| 26 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 1:55:35,1 | +1:41,5 |
| 27 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 1:55:35,1 | +1:41,5 |
| 28 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 1:55:35,1 | +1:41,5 |
| 29 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 1:55:35,1 | +1:41,5 |
| 30 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 1:55:35,2 | +1:41,6 |
| 31 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 1:55:35,2 | +1:41,6 |
| 32 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 1:55:35,3 | +1:41,7 |
| 33 | (52) | ![]() |
HONSA František | 1:55:35,3 | +1:41,7 |
| 34 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 1:55:35,4 | +1:41,8 |
| 35 | (41) | ![]() |
KURNICKÝ Roman | 1:55:35,4 | +1:41,8 |
| 36 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 1:55:35,5 | +1:41,9 |
| 37 | (20) | ![]() |
ŠTEIN Adrián | 1:55:35,5 | +1:41,9 |
| 38 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 1:55:35,5 | +1:41,9 |
| 39 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 1:55:35,7 | +1:42,1 |
| 40 | (33) | ![]() |
ČVERHA Michal | 1:55:35,7 | +1:42,1 |
| 41 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 1:55:35,8 | +1:42,2 |
| 42 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 1:55:35,8 | +1:42,2 |
| 43 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 1:55:35,8 | +1:42,2 |
| 44 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 1:55:35,8 | +1:42,2 |
| 45 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 1:55:35,9 | +1:42,3 |
| 46 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 1:55:36,1 | +1:42,5 |
| 47 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 1:55:36,1 | +1:42,5 |
| 48 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 1:55:36,1 | +1:42,5 |
| 49 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 1:55:36,2 | +1:42,6 |
| 50 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 1:55:36,2 | +1:42,6 |
| 51 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 1:55:36,2 | +1:42,6 |
| 52 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 1:55:36,2 | +1:42,6 |
| 53 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 1:55:36,4 | +1:42,8 |
| 54 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 1:55:36,4 | +1:42,8 |
| 55 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 1:55:36,4 | +1:42,8 |
| 56 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 1:55:36,5 | +1:42,9 |
| 57 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 1:55:36,7 | +1:43,1 |
| 58 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 1:55:36,7 | +1:43,1 |
| 59 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 1:55:36,8 | +1:43,2 |
| 60 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 1:55:36,8 | +1:43,2 |
| 61 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 1:55:36,8 | +1:43,2 |
| 62 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 1:55:36,8 | +1:43,2 |
| 63 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 1:55:36,9 | +1:43,3 |
| 64 | (56) | ![]() |
ŠORM Jiří | 1:55:37,0 | +1:43,4 |
| 65 | (17) | ![]() |
HAVRAN Ivan | 1:55:37,2 | +1:43,6 |
| 66 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 1:55:37,2 | +1:43,6 |
| 67 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 1:55:37,2 | +1:43,6 |
| 68 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 1:55:37,3 | +1:43,7 |
| 69 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 1:55:37,4 | +1:43,8 |
| 70 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 1:55:37,5 | +1:43,9 |
| 71 | (85) | ![]() |
ŠIMEK Milan | 1:55:37,6 | +1:44,0 |
| 72 | (19) | ![]() |
MALÍŠEK Miroslav | 1:55:37,7 | +1:44,1 |
| 73 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 1:55:37,7 | +1:44,1 |
| 74 | (16) | ![]() |
KOMORA Andrej | 1:55:37,8 | +1:44,2 |
| 75 | (28) | ![]() |
DOMIN Dário | 1:55:38,0 | +1:44,4 |
| 76 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 1:55:38,0 | +1:44,4 |
| 77 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 1:55:38,4 | +1:44,8 |
| 78 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 1:55:39,8 | +1:46,2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.