78 | 29.06.2019 14:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 2:16:07,6 | |
| 2 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 2:18:22,9 | +2:15,3 |
| 3 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 2:18:23,0 | +2:15,4 |
| 4 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 2:18:23,2 | +2:15,6 |
| 5 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 2:18:23,4 | +2:15,8 |
| 6 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 2:18:23,6 | +2:16,0 |
| 7 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 2:18:23,7 | +2:16,1 |
| 8 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 2:18:23,9 | +2:16,3 |
| 9 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 2:18:24,1 | +2:16,5 |
| 10 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 2:18:24,2 | +2:16,6 |
| 11 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 2:18:24,4 | +2:16,8 |
| 12 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 2:18:24,6 | +2:17,0 |
| 13 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 2:18:24,7 | +2:17,1 |
| 14 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 2:18:24,9 | +2:17,3 |
| 15 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 2:18:25,0 | +2:17,4 |
| 16 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 2:18:25,2 | +2:17,6 |
| 17 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 2:18:25,5 | +2:17,9 |
| 18 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 2:18:25,5 | +2:17,9 |
| 19 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 2:18:25,7 | +2:18,1 |
| 20 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 2:18:25,7 | +2:18,1 |
| 21 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 2:18:25,9 | +2:18,3 |
| 22 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 2:18:25,9 | +2:18,3 |
| 23 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 2:18:26,1 | +2:18,5 |
| 24 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 2:18:26,2 | +2:18,6 |
| 25 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 2:18:26,3 | +2:18,7 |
| 26 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 2:18:26,4 | +2:18,8 |
| 27 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 2:18:26,5 | +2:18,9 |
| 28 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 2:18:26,5 | +2:18,9 |
| 29 | (95) | ![]() |
ANDRLE David | 2:18:26,7 | +2:19,1 |
| 30 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 2:18:26,7 | +2:19,1 |
| 31 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 2:18:26,7 | +2:19,1 |
| 32 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 2:18:26,9 | +2:19,3 |
| 33 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 2:18:27,0 | +2:19,4 |
| 34 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 2:18:27,0 | +2:19,4 |
| 35 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 2:18:27,2 | +2:19,6 |
| 36 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 2:18:27,2 | +2:19,6 |
| 37 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 2:18:27,3 | +2:19,7 |
| 38 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 2:18:27,3 | +2:19,7 |
| 39 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 2:18:27,3 | +2:19,7 |
| 40 | (52) | ![]() |
HONSA František | 2:18:27,4 | +2:19,8 |
| 41 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 2:18:27,5 | +2:19,9 |
| 42 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 2:18:27,5 | +2:19,9 |
| 43 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 2:18:27,6 | +2:20,0 |
| 44 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 2:18:27,6 | +2:20,0 |
| 45 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 2:18:27,7 | +2:20,1 |
| 46 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 2:18:27,7 | +2:20,1 |
| 47 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 2:18:27,8 | +2:20,2 |
| 48 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 2:18:27,9 | +2:20,3 |
| 49 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 2:18:27,9 | +2:20,3 |
| 50 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 2:18:27,9 | +2:20,3 |
| 51 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 2:18:28,0 | +2:20,4 |
| 52 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 2:18:28,1 | +2:20,5 |
| 53 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 2:18:28,2 | +2:20,6 |
| 54 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 2:18:28,2 | +2:20,6 |
| 55 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 2:18:28,3 | +2:20,7 |
| 56 | (17) | ![]() |
HAVRAN Ivan | 2:18:28,4 | +2:20,8 |
| 57 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 2:18:28,5 | +2:20,9 |
| 58 | (33) | ![]() |
ČVERHA Michal | 2:18:28,7 | +2:21,1 |
| 59 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 2:18:28,8 | +2:21,2 |
| 60 | (41) | ![]() |
KURNICKÝ Roman | 2:18:29,1 | +2:21,5 |
| 61 | (20) | ![]() |
ŠTEIN Adrián | 2:18:29,2 | +2:21,6 |
| 62 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 2:18:29,2 | +2:21,6 |
| 63 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 2:18:29,2 | +2:21,6 |
| 64 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 2:18:29,3 | +2:21,7 |
| 65 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 2:18:29,4 | +2:21,8 |
| 66 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 2:18:29,7 | +2:22,1 |
| 67 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 2:18:29,7 | +2:22,1 |
| 68 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 2:18:30,0 | +2:22,4 |
| 69 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 2:18:30,1 | +2:22,5 |
| 70 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 2:18:30,1 | +2:22,5 |
| 71 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 2:18:30,3 | +2:22,7 |
| 72 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 2:18:30,5 | +2:22,9 |
| 73 | (28) | ![]() |
DOMIN Dário | 2:18:32,3 | +2:24,7 |
| 74 | (56) | ![]() |
ŠORM Jiří | 2:18:32,5 | +2:24,9 |
| 75 | (85) | ![]() |
ŠIMEK Milan | 2:18:33,0 | +2:25,4 |
| 76 | (16) | ![]() |
KOMORA Andrej | 2:18:33,3 | +2:25,7 |
| 77 | (19) | ![]() |
MALÍŠEK Miroslav | 2:18:37,8 | +2:30,2 |
| 78 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 2:18:54,9 | +2:47,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.