76 | 29.06.2019 14:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 2:38:49,7 | |
2 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 2:39:08,8 | +19,1 |
3 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 2:39:09,0 | +19,3 |
4 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 2:39:43,7 | +54,0 |
5 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 2:39:43,9 | +54,2 |
6 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 2:39:44,0 | +54,3 |
7 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 2:39:44,2 | +54,5 |
8 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 2:39:44,4 | +54,7 |
9 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 2:39:44,4 | +54,7 |
10 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 2:39:44,7 | +55,0 |
11 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 2:39:44,7 | +55,0 |
12 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 2:39:44,8 | +55,1 |
13 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 2:39:44,8 | +55,1 |
14 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 2:39:45,1 | +55,4 |
15 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 2:39:45,1 | +55,4 |
16 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 2:39:45,3 | +55,6 |
17 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 2:39:45,4 | +55,7 |
18 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 2:39:45,4 | +55,7 |
19 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 2:39:45,5 | +55,8 |
20 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 2:39:45,5 | +55,8 |
21 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 2:39:45,6 | +55,9 |
22 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 2:39:45,6 | +55,9 |
23 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 2:39:45,7 | +56,0 |
24 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 2:39:45,7 | +56,0 |
25 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 2:39:45,7 | +56,0 |
26 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 2:39:45,7 | +56,0 |
27 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 2:39:45,9 | +56,2 |
28 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 2:39:45,9 | +56,2 |
29 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 2:39:46,0 | +56,3 |
30 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 2:39:46,0 | +56,3 |
31 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 2:39:46,0 | +56,3 |
32 | (52) | ![]() |
HONSA František | 2:39:46,1 | +56,4 |
33 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 2:39:46,1 | +56,4 |
34 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 2:39:46,2 | +56,5 |
35 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 2:39:46,2 | +56,5 |
36 | (20) | ![]() |
ŠTEIN Adrián | 2:39:46,3 | +56,6 |
37 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 2:39:46,3 | +56,6 |
38 | (41) | ![]() |
KURNICKÝ Roman | 2:39:46,5 | +56,8 |
39 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 2:39:46,5 | +56,8 |
40 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 2:39:46,6 | +56,9 |
41 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 2:39:46,6 | +56,9 |
42 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 2:39:46,6 | +56,9 |
43 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 2:39:46,6 | +56,9 |
44 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 2:39:46,6 | +56,9 |
45 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 2:39:46,7 | +57,0 |
46 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 2:39:46,8 | +57,1 |
47 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 2:39:46,8 | +57,1 |
48 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 2:39:46,9 | +57,2 |
49 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 2:39:46,9 | +57,2 |
50 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 2:39:46,9 | +57,2 |
51 | (33) | ![]() |
ČVERHA Michal | 2:39:47,0 | +57,3 |
52 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 2:39:47,0 | +57,3 |
53 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 2:39:47,1 | +57,4 |
54 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 2:39:47,1 | +57,4 |
55 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 2:39:47,2 | +57,5 |
56 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 2:39:47,3 | +57,6 |
57 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 2:39:47,3 | +57,6 |
58 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 2:39:47,4 | +57,7 |
59 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 2:39:47,4 | +57,7 |
60 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 2:39:47,4 | +57,7 |
61 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 2:39:47,5 | +57,8 |
62 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 2:39:47,5 | +57,8 |
63 | (17) | ![]() |
HAVRAN Ivan | 2:39:47,7 | +58,0 |
64 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 2:39:47,7 | +58,0 |
65 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 2:39:47,8 | +58,1 |
66 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 2:39:48,0 | +58,3 |
67 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 2:39:48,1 | +58,4 |
68 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 2:39:48,3 | +58,6 |
69 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 2:39:48,5 | +58,8 |
70 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 2:39:48,5 | +58,8 |
71 | (56) | ![]() |
ŠORM Jiří | 2:39:48,7 | +59,0 |
72 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 2:39:48,8 | +59,1 |
73 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 2:39:48,9 | +59,2 |
74 | (95) | ![]() |
ANDRLE David | 2:39:52,2 | +1:02,5 |
75 | (28) | ![]() |
DOMIN Dário | 2:39:55,2 | +1:05,5 |
76 | (85) | ![]() |
ŠIMEK Milan | 2:39:55,4 | +1:05,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.