73 | 29.06.2019 14:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 2:59:19,7 | |
| 2 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 2:59:19,9 | +0,2 |
| 3 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 2:59:20,0 | +0,3 |
| 4 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 3:00:08,8 | +49,1 |
| 5 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 3:00:08,9 | +49,2 |
| 6 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 3:00:09,1 | +49,4 |
| 7 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 3:00:09,1 | +49,4 |
| 8 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 3:00:09,3 | +49,6 |
| 9 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 3:00:09,4 | +49,7 |
| 10 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 3:00:09,5 | +49,8 |
| 11 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 3:00:09,6 | +49,9 |
| 12 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 3:00:09,7 | +50,0 |
| 13 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 3:00:09,9 | +50,2 |
| 14 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 3:00:10,1 | +50,4 |
| 15 | (52) | ![]() |
HONSA František | 3:00:10,1 | +50,4 |
| 16 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 3:00:10,3 | +50,6 |
| 17 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 3:00:10,5 | +50,8 |
| 18 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 3:00:10,6 | +50,9 |
| 19 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 3:00:10,8 | +51,1 |
| 20 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 3:00:10,8 | +51,1 |
| 21 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 3:00:10,8 | +51,1 |
| 22 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 3:00:10,9 | +51,2 |
| 23 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 3:00:11,1 | +51,4 |
| 24 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 3:00:11,1 | +51,4 |
| 25 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 3:00:11,1 | +51,4 |
| 26 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 3:00:11,3 | +51,6 |
| 27 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 3:00:11,3 | +51,6 |
| 28 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 3:00:11,4 | +51,7 |
| 29 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 3:00:11,5 | +51,8 |
| 30 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 3:00:11,6 | +51,9 |
| 31 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 3:00:11,7 | +52,0 |
| 32 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 3:00:11,7 | +52,0 |
| 33 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 3:00:11,8 | +52,1 |
| 34 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 3:00:11,9 | +52,2 |
| 35 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 3:00:12,0 | +52,3 |
| 36 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 3:00:12,1 | +52,4 |
| 37 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 3:00:12,2 | +52,5 |
| 38 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 3:00:12,4 | +52,7 |
| 39 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 3:00:12,4 | +52,7 |
| 40 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 3:00:12,6 | +52,9 |
| 41 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 3:00:12,7 | +53,0 |
| 42 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 3:00:12,8 | +53,1 |
| 43 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 3:00:12,8 | +53,1 |
| 44 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 3:00:12,9 | +53,2 |
| 45 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 3:00:13,1 | +53,4 |
| 46 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 3:00:13,1 | +53,4 |
| 47 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 3:00:13,2 | +53,5 |
| 48 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 3:00:13,4 | +53,7 |
| 49 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 3:00:13,4 | +53,7 |
| 50 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 3:00:13,7 | +54,0 |
| 51 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 3:00:13,9 | +54,2 |
| 52 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 3:00:14,0 | +54,3 |
| 53 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 3:00:14,2 | +54,5 |
| 54 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 3:00:14,2 | +54,5 |
| 55 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 3:00:14,4 | +54,7 |
| 56 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 3:00:14,5 | +54,8 |
| 57 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 3:00:14,8 | +55,1 |
| 58 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 3:00:14,9 | +55,2 |
| 59 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 3:00:15,1 | +55,4 |
| 60 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 3:00:15,2 | +55,5 |
| 61 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 3:00:15,4 | +55,7 |
| 62 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 3:00:15,6 | +55,9 |
| 63 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 3:00:15,8 | +56,1 |
| 64 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 3:00:15,9 | +56,2 |
| 65 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 3:00:16,2 | +56,5 |
| 66 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 3:00:16,4 | +56,7 |
| 67 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 3:00:16,6 | +56,9 |
| 68 | (56) | ![]() |
ŠORM Jiří | 3:00:36,3 | +1:16,6 |
| 69 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 3:00:40,1 | +1:20,4 |
| 70 | (20) | ![]() |
ŠTEIN Adrián | 3:01:26,4 | +2:06,7 |
| 71 | (17) | ![]() |
HAVRAN Ivan | 3:01:44,2 | +2:24,5 |
| 72 | (28) | ![]() |
DOMIN Dário | 3:07:47,5 | +8:27,8 |
| 73 | (85) | ![]() |
ŠIMEK Milan | 3:07:47,5 | +8:27,8 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.