68 | 29.06.2019 14:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (70) | ![]() |
SEDLÁČEK Vojtěch | 3:20:05,3 | |
2 | (7) | ![]() |
KAŠKO Dávid | 3:20:05,7 | +0,4 |
3 | (5) | ![]() |
OROS Samuel | 3:20:06,1 | +0,8 |
4 | (52) | ![]() |
HONSA František | 3:20:06,1 | +0,8 |
5 | (62) | ![]() |
POKORNÝ Jiří | 3:20:16,6 | +11,3 |
6 | (55) | ![]() |
KLABOUCH Petr | 3:20:17,0 | +11,7 |
7 | (72) | ![]() |
HABERMANN Richard | 3:20:18,4 | +13,1 |
8 | (13) | ![]() |
FOLTÁN Adam | 3:20:18,5 | +13,2 |
9 | (50) | ![]() |
OTRUBA Jakub | 3:20:18,7 | +13,4 |
10 | (54) | ![]() |
TYRPEKL Karel | 3:20:18,9 | +13,6 |
11 | (77) | ![]() |
SOLAŘ Kryštof | 3:20:19,0 | +13,7 |
12 | (1) | ![]() |
ŠTOČEK Matúš | 3:20:19,1 | +13,8 |
13 | (63) | ![]() |
MAYER Daniel | 3:20:19,2 | +13,9 |
14 | (59) | ![]() |
VANÍČEK Šimon | 3:20:19,2 | +13,9 |
15 | (64) | ![]() |
MACH Ondřej | 3:20:19,2 | +13,9 |
16 | (2) | ![]() |
LÍŠKA Andrej | 3:20:19,2 | +13,9 |
17 | (88) | ![]() |
KMÍNEK Vojtěch | 3:20:19,4 | +14,1 |
18 | (51) | ![]() |
BÁRTA Tomáš | 3:20:19,4 | +14,1 |
19 | (4) | ![]() |
VARHAŇOVSKÝ Jakub | 3:20:19,4 | +14,1 |
20 | (24) | ![]() |
SZABÓ Mikloš | 3:20:19,5 | +14,2 |
21 | (67) | ![]() |
ČAPEK Tomáš | 3:20:19,6 | +14,3 |
22 | (66) | ![]() |
JUNEK Josef Maxmilián | 3:20:19,6 | +14,3 |
23 | (3) | ![]() |
BLAŠKO Matej | 3:20:19,6 | +14,3 |
24 | (10) | ![]() |
GAVENDA Miroslav | 3:20:19,6 | +14,3 |
25 | (60) | ![]() |
KULHÁNEK David | 3:20:19,6 | +14,3 |
26 | (75) | ![]() |
PALIČKA Hynek | 3:20:19,7 | +14,4 |
27 | (61) | ![]() |
ŘEPA Vojtěch | 3:20:19,7 | +14,4 |
28 | (94) | ![]() |
HULA Robert | 3:20:19,8 | +14,5 |
29 | (58) | ![]() |
PROCHÁZKA Michal | 3:20:19,9 | +14,6 |
30 | (82) | ![]() |
KOLUMBER Kristian | 3:20:19,9 | +14,6 |
31 | (37) | ![]() |
COMA Richard | 3:20:20,0 | +14,7 |
32 | (40) | ![]() |
MIČIAN Samuel | 3:20:20,1 | +14,8 |
33 | (86) | ![]() |
VONEŠ Jan | 3:20:20,2 | +14,9 |
34 | (11) | ![]() |
JÁNOŠÍK Kristián | 3:20:20,2 | +14,9 |
35 | (84) | ![]() |
STLOUKAL Štěpán | 3:20:20,3 | +15,0 |
36 | (6) | ![]() |
KUBIŠ Lukáš | 3:20:20,3 | +15,0 |
37 | (69) | ![]() |
CIHLÁŘ Adam | 3:20:20,4 | +15,1 |
38 | (83) | ![]() |
ČECH Martin | 3:20:20,4 | +15,1 |
39 | (87) | ![]() |
ROTTER Michal | 3:20:20,6 | +15,3 |
40 | (81) | ![]() |
DOLEŽAL Adam | 3:20:20,8 | +15,5 |
41 | (53) | ![]() |
JAKOUBEK Tomáš | 3:20:20,8 | +15,5 |
42 | (12) | ![]() |
ZEMAN Alex | 3:20:20,9 | +15,6 |
43 | (90) | ![]() |
KAŠPAR Jan | 3:20:20,9 | +15,6 |
44 | (15) | ![]() |
GERÁT Ján | 3:20:21,0 | +15,7 |
45 | (96) | ![]() |
VOLF Michal | 3:20:21,3 | +16,0 |
46 | (80) | ![]() |
PILEČEK Jakub | 3:20:21,6 | +16,3 |
47 | (97) | ![]() |
ŘIMAN Jakub | 3:20:22,0 | +16,7 |
48 | (25) | ![]() |
HLOŽA Michal | 3:20:22,1 | +16,8 |
49 | (21) | ![]() |
ANDRAŠKO Adrián | 3:20:22,2 | +16,9 |
50 | (14) | ![]() |
VLČÁK Martin | 3:20:22,5 | +17,2 |
51 | (65) | ![]() |
BAKUS Tomáš | 3:20:22,6 | +17,3 |
52 | (8) | ![]() |
GAVENDA Martin | 3:20:22,7 | +17,4 |
53 | (38) | ![]() |
MERIAČ Tomáš | 3:20:22,8 | +17,5 |
54 | (32) | ![]() |
VOJT Dávid | 3:20:23,0 | +17,7 |
55 | (9) | ![]() |
LÍŠKA Daniel | 3:20:23,2 | +17,9 |
56 | (79) | ![]() |
VOCHOSKA Jan | 3:20:31,2 | +25,9 |
57 | (68) | ![]() |
KOHOUT Martin | 3:20:44,1 | +38,8 |
58 | (31) | ![]() |
DUŠKA Richard | 3:20:44,1 | +38,8 |
59 | (27) | ![]() |
HREBÍK Tomáš | 3:20:44,4 | +39,1 |
60 | (71) | ![]() |
STYBOR Matěj | 3:22:07,6 | +2:02,3 |
61 | (18) | ![]() |
DUDÁK Matej | 3:22:07,8 | +2:02,5 |
62 | (30) | ![]() |
KRÁLIK Ján | 3:22:19,3 | +2:14,0 |
63 | (39) | ![]() |
BODAY Šimon | 3:22:51,3 | +2:46,0 |
64 | (74) | ![]() |
DOLNÍČEK Marek | 3:23:43,8 | +3:38,5 |
65 | (91) | ![]() |
HRDINA Štěpán | 3:23:43,9 | +3:38,6 |
66 | (89) | ![]() |
KOSTIHA Antonín | 3:23:44,1 | +3:38,8 |
67 | (29) | ![]() |
BERDIS Richard | 3:27:34,8 | +7:29,5 |
68 | (22) | ![]() |
VRABEL Radovan | 3:28:00,6 | +7:55,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.